溝形鋼

サイズ別で2012年から時系列で販売価格を表示しています。
※ 価格条件はO/T NET
※ NK KA以外の船級規格については東京製鉄へお問い合わせ下さい。

(単位:t)
サイズ
100×50~300×90×9・10・12 380×100×10.5・13
2024年04月 123,000 127,000
2024年03月 123,000 127,000
2024年02月 123,000 127,000
2024年01月 123,000 127,000
2023年12月 123,000 127,000
2023年11月 123,000 127,000
2023年10月 123,000 127,000
2023年09月 123,000 127,000
2023年08月 123,000 127,000
2023年07月 123,000 127,000
2023年06月 123,000 127,000
2023年05月 123,000 127,000
2023年04月 123,000 127,000
2023年03月 120,000 124,000
2023年02月 120,000 124,000
2023年01月 120,000 124,000
2022年12月 120,000 124,000
2022年11月 120,000 124,000
2022年10月 120,000 124,000
2022年09月 120,000 124,000
2022年08月 120,000 124,000
2022年07月 120,000 124,000
2022年06月 120,000 124,000
2022年05月 120,000 124,000
2022年04月 117,000 121,000
2022年03月 110,000 114,000
2022年02月 107,000 111,000
2022年01月 107,000 111,000
2021年12月 107,000 111,000
2021年11月 107,000 111,000
2021年10月 102,000 106,000
2021年09月 102,000 106,000
2021年08月 102,000 106,000
2021年07月 99,000 103,000
2021年06月 99,000 103,000
2021年05月 89,000 93,000
2021年04月 89,000 93,000
2021年03月 89,000 93,000
2021年02月 89,000 93,000
2021年01月 89,000 93,000
2020年12月 79,000 83,000
2020年11月 77,000 81,000
2020年10月 77,000 81,000
2020年09月 77,000 81,000
2020年08月 77,000 81,000
2020年07月 77,000 81,000
2020年06月 72,000 76,000
2020年05月 72,000 76,000
2020年04月 72,000 76,000
2020年03月 81,000 85,000
2020年02月 81,000 85,000
2020年01月 81,000 85,000
2019年12月 81,000 85,000
2019年11月 81,000 85,000
2019年10月 81,000 85,000
2019年09月 86,000 88,000
2019年08月 86,000 88,000
2019年07月 86,000 88,000
2019年06月 91,000 93,000
2019年05月 91,000 93,000
2019年04月 91,000 93,000
2019年03月 91,000 93,000
2019年02月 91,000 93,000
2019年01月 91,000 93,000
2018年12月 91,000 93,000
2018年11月 91,000 93,000
2018年10月 91,000 93,000
2018年09月 91,000 93,000
2018年08月 91,000 93,000
2018年07月 91,000 93,000
2018年06月 91,000 93,000
2018年05月 91,000 93,000
2018年04月 91,000 93,000
2018年03月 91,000 93,000
2018年02月 91,000 93,000
2018年01月 89,000 91,000
2017年12月 86,000 88,000
2017年11月 83,000 85,000
2017年10月 83,000 85,000
2017年09月 80,000 82,000
2017年08月 80,000 82,000
2017年07月 80,000 82,000
2017年06月 80,000 82,000
2017年05月 80,000 82,000
2017年04月 80,000 82,000
2017年03月 80,000 82,000
2017年02月 80,000 82,000
2017年01月 79,000 79,000
2016年12月 72,000 74,000
2016年11月 67,000 69,000
2016年10月 67,000 69,000
2016年09月 74,000 76,000
2016年08月 74,000 76,000
2016年07月 74,000 76,000
2016年06月 74,000 76,000
2016年05月 74,000 76,000
2016年04月 69,000 71,000
2016年03月 71,000 71,000
2016年02月 74,000 74,000
2016年01月 74,000 74,000
2015年12月 74,000 74,000
2015年11月 74,000 74,000
2015年10月 74,000 74,000
2015年09月 81,000 81,000
2015年08月 81,000 81,000
2015年07月 81,000 81,000
2015年06月 81,000 81,000
2015年05月 81,000 81,000
2015年04月 81,000 81,000
2015年03月 81,000 81,000
2015年02月 81,000 81,000
2015年01月 81,000 81,000
2014年12月 81,000 81,000
2014年11月 81,000 81,000
2014年10月 84,000 84,000
2014年09月 84,000 84,000
2014年08月 84,000 84,000
2014年07月 84,000 84,000
2014年06月 84,000 84,000
2014年05月 84,000 84,000
2014年04月 84,000 84,000
2014年03月 84,000 84,000
2014年02月 84,000 84,000
2014年01月 82,000 84,000
2013年12月 78,000 82,000
2013年11月 75,000 79,000
2013年10月 75,000 79,000
2013年09月 73,000 77,000
2013年08月 73,000 77,000
2013年07月 73,000 77,000
2013年06月 73,000 77,000
2013年05月 73,000 77,000
2013年04月 73,000 77,000
2013年03月 73,000 77,000
2013年02月 70,000 74,000
2013年01月 67,000 71,000
2012年12月 67,000 71,000
2012年11月 67,000 71,000
2012年10月 67,000 71,000
2012年09月 67,000 71,000
2012年08月 64,000 68,000
2012年07月 64,000 68,000
2012年06月 70,000 76,000
2012年05月 70,000 76,000
2012年04月 70,000 76,000
2012年03月 68,000 74,000
2012年02月 68,000 74,000
2012年01月 70,000 74,000
出所:東京製鉄株式会社