用途別受注統計(特殊鋼)

(単位:t)
合計 内需計 内需計 輸出
産業機械用 自動車用 次工程用 販売業者向
(含シャー業者向)
2018年 18,765,621 12,829,096 1,724,676 4,700,941 4,157,144 1,277,551 5,936,525
2019年 16,560,774 11,403,285 1,420,047 4,465,983 3,671,095 995,483 5,157,489
2020年 13,404,476 9,408,005 1,134,490 3,759,224 2,917,766 803,643 3,996,471
2021年 16,971,927 12,119,476 1,629,201 4,464,800 4,015,170 1,114,372 4,852,451
2018年度 18,341,046 12,713,719 1,715,817 4,686,303 4,164,443 1,198,869 5,627,327
2019年度 15,934,202 10,891,361 1,313,687 4,367,616 3,441,716 945,092 5,042,841
2020年度 14,161,426 9,985,418 1,237,976 3,894,480 3,183,921 852,593 4,176,008
2021年度 16,545,162 11,803,395 1,623,487 4,327,968 3,857,911 1,107,380 4,741,767
2020年 11月 1,388,414 992,363 121,874 391,127 335,285 77,316 396,051
2020年 12月 1,476,539 1,023,196 120,797 405,726 332,854 86,355 453,343
2021年 1月 1,462,488 1,037,009 126,877 397,602 354,463 85,245 425,479
2021年 2月 1,475,895 1,029,514 134,430 386,682 344,267 90,172 446,381
2021年 3月 1,527,792 1,075,942 141,214 408,235 355,826 93,081 451,850
2021年 4月 1,503,888 1,065,985 140,693 387,977 368,577 91,023 437,903
2021年 5月 1,411,985 1,014,130 140,456 371,335 332,192 93,566 397,855
2021年 6月 1,406,374 983,618 132,719 356,870 322,909 92,621 422,756
2021年 7月 1,490,497 1,057,157 139,840 409,105 331,154 95,901 433,340
2021年 8月 1,326,485 965,359 121,892 360,524 316,651 93,372 361,126
2021年 9月 1,409,967 1,008,559 147,193 356,145 340,360 94,202 401,408
2021年 10月 1,248,781 899,251 135,157 305,378 294,706 92,248 349,530
2021年 11月 1,316,406 963,591 137,494 339,453 319,356 95,670 352,815
2021年 12月 1,391,369 1,019,361 131,236 385,494 334,709 97,271 372,008
2022年 1月 1,350,261 951,227 126,637 368,796 304,468 83,755 399,034
2022年 2月 1,281,238 931,698 128,582 347,747 293,840 86,741 349,540
2022年 3月 1,407,911 943,459 141,588 339,144 298,989 91,010 464,452
2022年 4月 1,350,666 926,995 120,544 338,153 308,354 90,400 423,671
2022年 5月 1,209,778 856,700 126,817 293,910 275,548 84,893 353,078
2022年 6月 1,224,271 837,535 119,590 290,378 273,948 82,250 386,736
2022年 7月 1,294,910 895,043 129,558 336,982 284,639 77,281 399,867
2022年 8月 1,088,698 780,024 102,456 310,823 243,366 62,571 308,674
2022年 9月 1,255,071 904,151 125,283 354,327 289,216 75,401 350,920
2022年 10月 1,212,917 825,269 119,373 309,151 263,088 72,465 387,648
2022年 11月 1,166,917 836,914 120,345 317,509 266,548 72,246 330,003
2022年 12月 1,177,711 814,997 106,613 304,047 274,841 70,227 362,714
2023年 1月 1,164,318 827,647 118,274 327,553 255,586 68,900 336,671
2023年 2月 1,119,677 820,620 105,650 319,049 268,372 68,826 299,057
2023年 3月 1,259,664 850,607 139,986 316,390 265,130 70,713 409,057
2023年 4月 1,198,256 830,228 108,881 328,577 270,314 69,352 368,028
2023年 5月 1,153,823 836,718 106,378 340,420 265,127 68,241 317,105
2023年 6月 1,204,922 885,497 114,279 357,802 282,614 68,189 319,425
2023年 7月 1,234,710 894,226 112,158 373,080 287,436 64,828 340,484
2023年 8月 1,217,168 882,718 99,518 380,775 280,325 62,995 334,450
2023年 9月 1,262,982 878,613 107,998 400,099 258,388 56,686 384,369
2023年 10月 1,201,328 863,836 103,791 377,212 263,092 65,373 337,492
2023年 11月 1,195,953 863,546 97,485 366,935 272,611 67,408 332,407
2023年 12月 1,198,088 882,024 100,606 369,627 283,168 64,694 316,064
2024年 1月 1,117,238 830,602 94,291 351,915 258,052 65,907 286,636
2024年 2月 1,077,927 786,756 94,317 305,657 260,516 68,897 291,171
出所:日本鉄鋼連盟