国別全鉄鋼輸入

(単位:t)
合計 東南アジア 中東 欧州 北米 中南米 アフリカ 大洋州
合計 韓国 台湾 中国 タイ マレーシア インドネシア インド 合計 合計 EU27 英国 トルコ ロシア 合計 米国 合計 ブラジル 合計 南アフリカ 合計 オーストラリア ニュージーランド
合計 フランス ドイツ オランダ スウェーデン ポーランド ルーマニア
2017年 4,679,394 4,652,837 3,294,886 959,523 376,883 11,865 50 379 734 117 16,277 11,833 1,932 6,647 356 1,255 2 10 4,381 42 8 7,022 5,536 882 571 2 0 2,256 2,255 1
2018年 4,519,193 4,495,661 2,963,342 953,945 461,948 12,880 12,503 17,825 5,909 210 15,547 11,698 1,360 6,558 345 1,237 4 13 3,766 39 34 4,355 4,153 1,314 562 0 0 2,106 2,067 39
2019年 4,867,684 4,846,195 3,152,336 926,730 637,042 12,269 45,030 1,479 1,696 13 15,802 8,803 698 4,801 398 1,134 7 3 6,572 369 32 3,997 3,644 536 166 0 0 1,142 1,091 51
2020年 3,985,235 3,968,189 2,622,783 827,153 418,129 10,350 4,237 5,825 1,772 0 13,525 9,292 646 5,091 119 901 164 29 888 19 3,206 2,966 2,798 156 30 12 12 387 387 0
2021年 4,190,766 4,174,041 2,715,996 743,041 500,845 8,720 10,686 33,082 12,151 66 12,382 8,188 282 4,906 328 679 52 30 1,626 17 2,451 3,683 3,237 77 10 0 0 516 454 63
2017年度 4,586,555 4,558,866 3,179,090 931,963 392,933 11,857 13 5,817 823 218 17,733 13,127 2,248 7,574 271 1,229 2 13 4,555 27 15 6,667 5,248 864 387 0 0 2,208 2,208 0
2018年度 4,675,891 4,653,038 3,029,610 964,124 552,234 13,166 20,695 13,257 5,925 109 14,812 10,075 932 5,161 528 1,307 4 7 4,281 406 38 4,482 4,242 1,181 545 0 0 2,269 2,229 39
2019年度 4,658,910 4,640,598 3,008,167 907,366 599,188 13,405 41,034 3,787 1,892 13 13,696 8,881 624 5,305 156 951 11 9 4,740 20 26 3,634 3,333 471 167 0 0 497 446 51
2020年度 3,987,757 3,971,030 2,687,667 812,375 357,855 8,195 56 4,239 1,985 24 13,070 8,766 527 4,549 285 862 162 24 932 0 3,201 3,132 2,821 120 34 12 12 369 341 28
2021年度 4,150,250 4,133,213 2,626,608 702,436 572,688 10,115 10,691 32,669 12,555 42 12,763 8,525 250 5,244 412 781 89 33 1,614 33 2,540 3,516 3,214 171 23 0 0 546 437 109
2021年 4月 394,294 393,235 239,228 84,502 46,431 819 0 6,361 104 0 663 595 16 435 0 55 3 0 58 0 7 378 358 0 0 0 0 17 17 0
2021年 5月 315,551 313,760 202,932 56,154 41,521 653 2 506 343 0 1,384 770 21 470 2 29 0 21 583 0 15 374 338 2 0 0 0 32 32 0
2021年 6月 326,750 325,580 226,299 60,918 29,915 854 1 50 313 0 828 794 44 479 12 56 0 0 21 0 12 340 293 0 0 0 0 0 0 0
2021年 7月 324,533 323,274 194,448 48,523 53,369 758 5,266 6,785 125 0 942 825 25 453 6 80 0 0 109 0 4 280 274 1 1 0 0 36 36 0
2021年 8月 306,474 305,228 172,522 51,689 38,843 873 4,288 10,509 197 0 848 558 24 312 0 54 12 3 262 0 23 346 304 0 0 0 0 52 17 35
2021年 9月 355,082 353,871 232,789 64,133 48,661 586 1,108 667 293 41 870 670 44 471 11 54 0 6 126 0 72 261 243 20 3 0 0 18 18 0
2021年 10月 351,484 350,535 229,841 52,996 64,123 700 0 214 318 0 702 608 0 410 18 75 36 0 59 0 34 209 160 0 0 0 0 38 38 0
2021年 11月 380,555 379,597 221,631 58,497 58,003 891 0 6,020 9,525 0 642 487 15 328 9 57 0 0 132 7 9 267 265 13 0 0 0 36 36 0
2021年 12月 355,923 352,234 231,036 59,787 51,563 670 2 294 260 0 3,284 944 32 505 88 103 0 0 51 8 2,274 200 144 0 0 0 0 205 205 0
2022年 1月 351,725 350,365 241,551 53,978 42,646 954 0 157 288 0 1,186 1,012 2 681 151 51 5 3 85 9 77 113 107 24 13 0 0 37 37 0
2022年 2月 313,119 312,032 203,800 57,788 34,277 1,291 21 704 333 0 700 671 16 366 67 53 33 0 17 0 13 361 354 26 5 0 0 0 0 0
2022年 3月 374,762 373,503 230,531 53,472 63,339 1,068 0 403 456 0 715 592 13 334 48 113 0 0 111 7 0 388 374 83 0 0 0 73 0 73
2022年 4月 279,529 277,970 194,053 58,261 19,600 857 1 424 203 0 1,101 992 40 581 17 54 0 0 48 58 0 255 255 94 7 0 0 109 109 0
2022年 5月 343,794 342,307 209,222 77,096 44,982 609 21 318 79 0 1,089 956 32 632 10 37 4 0 132 0 0 323 323 42 0 0 0 33 33 0
2022年 6月 373,518 372,315 223,985 76,028 67,733 687 6 42 173 0 769 611 40 303 9 80 0 0 156 0 0 360 360 0 0 0 0 73 73 0
2022年 7月 349,119 347,777 220,168 55,849 58,457 715 102 355 325 0 1,004 910 20 560 13 21 8 0 61 1 0 293 291 44 0 0 0 0 0 0
2022年 8月 384,489 383,125 223,747 72,238 63,678 665 127 1,129 152 0 1,044 949 11 572 1 56 0 0 92 1 0 285 285 35 1 0 0 0 0 0
2022年 9月 355,098 354,098 229,088 57,825 60,774 1,070 5 1,337 6 0 642 596 15 341 0 108 2 0 41 0 0 265 217 38 0 0 0 54 54 0
2022年 10月 377,879 376,645 223,746 79,498 70,030 1,010 307 1,344 181 0 860 773 10 561 2 113 4 0 82 0 4 263 252 2 0 0 0 109 109 0
2022年 11月 358,561 357,681 225,979 72,447 53,593 844 463 474 285 0 557 530 37 211 9 45 0 0 27 0 0 214 208 69 44 0 0 41 41 0
2022年 12月 367,298 365,761 208,677 80,624 71,687 488 105 526 79 0 1,182 1,159 26 775 53 45 0 0 20 0 0 324 303 31 10 0 0 0 0 0
2023年 1月 356,648 355,007 223,892 71,726 51,104 754 353 387 29 0 1,063 1,029 17 726 32 50 0 0 31 0 0 430 408 2 2 0 0 146 146 0
2023年 2月 373,133 372,298 244,384 68,036 57,763 542 627 355 26 0 594 553 6 290 38 97 0 0 37 0 0 230 214 11 10 0 0 0 0 0
2023年 3月 394,985 393,590 245,304 66,234 73,174 780 292 252 162 0 1,078 1,063 25 624 0 67 1 0 10 5 0 205 201 4 3 0 0 109 109 0
2023年 4月 354,630 353,273 220,675 72,187 52,420 554 569 491 175 1 1,228 1,188 19 790 15 141 0 0 36 0 0 42 39 33 0 0 0 54 54 0
2023年 5月 393,986 392,690 234,056 84,220 68,144 594 0 363 184 0 997 935 5 507 0 68 0 0 59 1 0 278 207 12 5 0 0 9 0 9
2023年 6月 382,004 381,014 250,028 62,382 59,749 1,068 0 258 178 0 716 644 15 422 0 61 3 0 56 15 0 180 160 33 20 0 0 62 62 0
2023年 7月 386,107 385,056 236,455 70,949 67,474 1,243 148 4,759 234 0 662 597 61 394 11 47 10 0 63 0 0 262 244 127 119 0 0 0 0 0
2023年 8月 412,221 411,347 261,922 73,341 67,513 1,223 1 6,309 222 0 661 637 60 364 0 63 0 0 22 0 0 179 173 34 20 0 0 0 0 0
2023年 9月 396,665 395,668 248,602 59,388 81,741 1,185 169 3,970 27 0 763 642 59 315 9 53 93 0 93 7 0 205 189 28 13 0 0 0 0 0
2023年 10月 456,471 455,526 284,539 80,511 78,255 1,342 0 3,460 61 0 761 715 21 351 24 35 26 0 34 0 0 135 118 48 46 0 0 1 0 1
2023年 11月 404,867 403,714 262,294 63,610 71,197 1,427 0 184 90 0 928 835 28 443 219 45 4 0 8 86 0 170 169 18 6 0 0 36 36 0
2023年 12月 391,493 390,565 238,315 82,542 65,169 1,260 2 263 474 0 562 548 17 309 31 11 0 0 14 0 0 350 319 16 6 0 0 0 0 0
2024年 1月 400,239 399,883 266,357 70,949 53,555 961 2 169 159 0 145 145 1 22 0 71 0 0 0 0 0 111 108 52 40 0 0 48 48 0
2024年 2月 384,328 383,374 251,474 81,369 42,238 1,191 3 437 14 0 719 661 1 361 51 49 0 0 49 0 0 194 128 41 21 0 0 0 0 0
2024年 3月 412,090 411,326 265,940 61,717 78,514 1,260 0 473 472 0 601 598 15 269 2 75 0 0 3 0 0 137 118 24 18 2 2 0 0 0
出所:財務省関税局(日本鉄鋼連盟で再編) 注:1.四捨五入の関係で月別累計と年計および年時計は必ずしも一致しない。
  2.本表の数字は日本国内の分類基準によるため、諸外国との統計とは一致しない。