品種別全鉄鋼輸入

(単位:t)
合計 銑鉄 フェロアロイ 鋼塊 半製品 普通鋼鋼材 特殊鋼鋼材 二次製品 合わせ鋼材 鋳鉄管
合計 軌条 鋼矢板 形鋼 棒鋼 綿材 厚板 中板 熱延薄板 熱延広幅帯鋼 熱延帯鋼 冷延鋼板 冷延広幅帯鋼 みがき帯鋼 電気鋼板 ブリキ ティンフリー 亜鉛めっき鋼板 その他表面処理鋼板 継目無鋼管 溶鍛接鋼管 合計 ステンレス鋼 その他 合計 線類 その他
2017年 8,436,613 102,621 1,682,041 5,683 228,590 4,679,394 3,689 25,744 121,804 32,290 78,557 694,746 661 2,560 1,602,403 1,008 796 941,593 30,319 65,589 19,154 11,397 828,389 56,802 17,579 144,315 864,679 248,047 616,632 781,453 259,005 522,448 144 1,242
2018年 8,364,424 100,014 1,781,158 6,994 345,247 4,519,193 4,608 33,614 126,828 38,986 239,016 495,819 247 899 1,459,364 1,300 733 902,811 33,792 72,779 17,993 11,196 854,788 58,871 18,233 147,316 719,892 260,857 459,035 779,490 258,515 520,976 182 206
2019年 8,691,819 183,648 1,592,078 5,428 327,539 4,867,684 4,223 35,312 118,697 69,951 293,166 504,217 271 1,218 1,534,466 1,210 714 931,765 32,984 56,891 17,658 13,727 1,002,032 73,465 18,444 157,272 789,819 233,301 556,518 841,695 289,059 552,636 138 192
2020年 6,909,979 86,500 1,217,045 4,249 216,779 3,985,235 3,929 11,131 86,545 40,491 257,744 478,456 180 725 1,232,855 2,290 869 676,112 28,225 61,623 15,261 11,002 838,731 78,371 18,500 142,194 614,814 217,549 397,265 721,152 235,595 485,557 314 495
2021年 7,548,350 118,263 1,518,030 6,508 279,527 4,190,766 3,341 5,015 56,321 33,676 294,753 457,730 151 8,148 1,235,862 1,978 871 841,799 38,216 92,695 12,583 10,668 894,706 58,371 15,963 127,918 573,782 280,679 293,103 777,227 251,523 525,704 974 412
2017年度 8,371,997 119,682 1,705,526 5,415 269,069 4,586,555 3,812 23,465 114,910 29,212 117,599 667,416 290 1,795 1,533,686 995 773 891,103 31,543 70,260 18,179 10,443 865,830 54,256 17,619 133,372 817,491 257,022 560,470 773,678 257,548 516,130 164 1,041
2018年度 8,604,386 132,763 1,746,636 7,270 341,041 4,675,891 5,008 41,383 118,397 50,578 253,823 493,760 339 794 1,478,005 1,414 752 965,867 33,647 68,243 18,964 11,954 895,683 62,635 18,218 156,426 793,952 254,327 539,624 795,923 267,199 528,723 168 239
2019年度 8,280,938 132,101 1,550,218 5,134 290,753 4,658,910 3,745 21,776 108,638 66,311 290,641 453,816 166 1,429 1,478,995 1,305 771 857,206 32,974 60,234 16,805 13,650 999,177 77,664 18,350 155,257 734,091 236,568 497,523 828,367 286,805 541,562 133 263
2020年度 6,884,977 101,162 1,170,922 4,772 235,030 3,987,757 3,908 11,121 90,654 34,812 251,494 521,756 218 6,390 1,224,634 2,666 706 685,757 28,797 64,170 14,858 11,158 812,397 67,673 17,468 137,120 601,343 224,477 376,866 717,531 229,625 487,905 523 391
2021年度 7,561,136 123,203 1,615,889 7,344 238,679 4,150,250 3,019 2,409 52,021 34,628 317,853 415,200 180 5,439 1,221,231 1,280 781 830,362 39,340 96,459 11,339 9,107 898,592 65,732 16,960 128,318 552,383 294,346 258,037 791,673 250,203 541,470 969 418
2021年 4月 715,685 852 159,921 485 19,621 394,294 230 318 5,806 4,298 30,382 43,402 27 34 107,568 205 26 81,592 2,726 8,581 1,654 1,229 90,765 4,281 1,634 9,534 66,408 20,916 45,492 67,367 21,809 45,558 82 14
2021年 5月 560,048 9,924 108,417 445 9,426 315,551 374 202 5,456 1,798 19,052 29,700 4 18 85,618 189 100 71,645 2,942 6,242 1,289 774 74,210 4,992 1,297 9,648 48,898 24,389 24,509 61,695 19,188 42,507 83 17
2021年 6月 594,246 5,216 127,243 488 19,501 326,750 254 154 4,500 3,611 13,782 37,544 5 11 100,629 225 157 75,718 3,832 6,797 898 1,050 59,396 4,779 1,208 12,200 44,263 22,260 22,003 63,725 20,716 43,009 104 18
2021年 7月 592,517 16,817 137,894 637 5,418 324,533 397 685 1,817 2,683 31,948 30,607 23 57 88,924 165 9 68,345 2,746 9,248 833 775 65,841 5,287 1,348 12,796 36,339 22,413 13,926 63,094 21,585 41,509 65 11
2021年 8月 582,021 17,107 115,110 503 27,991 306,474 218 0 1,194 3,823 50,485 26,805 0 12 81,042 168 23 68,752 3,354 5,235 807 419 52,008 3,485 1,282 7,361 43,739 21,246 22,493 63,268 20,769 42,499 79 2
2021年 9月 632,606 1,240 139,950 674 16,951 355,082 268 471 4,507 2,918 10,951 41,561 12 311 107,869 122 341 80,823 3,471 10,081 780 643 72,158 6,595 1,658 9,542 43,572 24,727 18,845 67,192 22,071 45,121 94 17
2021年 10月 623,519 14,359 119,965 486 23,254 351,484 216 0 1,906 2,540 10,091 39,625 0 837 118,924 42 37 72,240 3,450 8,584 579 572 75,921 4,044 1,379 10,495 45,623 24,620 21,002 62,067 19,942 42,125 80 28
2021年 11月 691,765 3,418 157,504 450 25,743 380,555 180 0 560 1,587 49,401 38,811 29 178 101,903 46 19 69,836 3,354 9,028 1,055 1,010 81,255 7,484 1,420 13,400 39,677 21,446 18,231 75,566 23,351 52,216 66 272
2021年 12月 692,780 20,894 135,549 861 58,688 355,923 335 271 10,375 1,236 14,291 29,922 10 627 112,720 29 28 57,106 3,285 9,722 972 949 95,122 6,557 1,313 11,052 46,300 29,123 17,177 67,706 20,574 47,132 81 19
2022年 1月 656,963 14,735 154,896 939 9,115 351,725 136 308 3,535 1,321 23,800 39,221 12 236 117,099 7 17 58,392 3,178 6,971 1,161 978 79,695 6,029 1,069 8,561 46,079 31,145 14,934 72,605 20,100 52,506 67 9
2022年 2月 572,885 11,829 134,173 639 6,843 313,119 150 0 3,886 3,497 20,031 25,742 25 2,763 103,371 48 0 59,969 3,015 8,364 855 221 64,083 6,448 1,282 9,368 45,717 27,287 18,431 56,389 17,831 38,557 79 9
2022年 3月 646,171 6,812 125,335 736 16,129 374,762 262 0 8,479 5,317 43,638 32,261 32 356 95,563 34 23 65,944 3,987 7,606 454 487 88,138 5,749 2,070 14,360 45,782 24,786 20,996 71,006 22,267 48,739 87 1
2022年 4月 547,634 9,654 134,968 563 13,802 279,529 251 418 5,640 2,108 12,259 35,879 0 2,430 88,583 54 17 48,047 2,976 9,442 883 385 53,738 5,274 1,948 9,197 45,726 26,138 19,588 58,393 18,216 40,177 34 5
2022年 5月 603,309 9,713 116,274 892 14,978 343,794 289 0 1,265 2,454 25,404 25,589 50 250 114,447 11 37 65,255 3,315 7,728 828 1,123 77,666 5,592 1,874 10,618 43,351 26,751 16,600 67,369 19,637 47,732 90 10
2022年 6月 673,205 90 165,146 678 11,770 373,518 580 0 4,066 3,218 27,672 30,448 23 71 131,823 69 52 67,870 2,890 10,036 856 423 76,828 4,550 1,310 10,733 47,181 32,509 14,672 68,245 18,880 49,365 139 2
2022年 7月 621,969 26,095 118,987 514 5,943 349,120 267 0 823 3,641 39,211 28,512 20 106 114,454 12 64 58,806 4,288 7,775 1,262 1,254 71,956 5,642 1,562 9,466 50,227 33,115 17,111 63,901 19,523 44,379 74 10
2022年 8月 658,688 2,043 123,284 588 38,215 384,489 231 0 1,705 5,032 44,889 31,266 7 212 127,580 39 11 63,643 3,580 5,734 1,413 580 80,353 9,467 1,517 7,232 41,959 25,502 16,456 63,050 19,116 43,934 88 23
2022年 9月 598,195 2,054 124,955 490 10,008 355,098 363 4,298 4,642 1,067 19,130 29,841 13 193 121,641 46 39 64,041 3,518 7,100 551 867 85,032 4,239 1,400 7,078 36,759 21,167 15,592 61,759 19,278 42,481 69 8
2022年 10月 621,064 5,305 119,508 553 11,762 377,879 292 3 9,636 2,131 15,985 34,739 3 179 121,341 75 91 70,169 3,332 6,955 777 956 93,525 5,498 1,877 10,316 32,477 18,488 13,989 66,956 21,255 45,701 78 9
2022年 11月 634,932 21,000 106,610 502 30,815 358,561 305 0 7,611 900 16,195 32,740 109 213 119,172 62 21 67,301 3,011 8,779 1,488 873 79,680 7,321 1,376 11,406 43,355 23,287 20,069 68,185 22,551 45,634 95 12
2022年 12月 620,527 39,944 105,534 222 10,788 367,298 353 1,997 7,045 1,324 21,946 26,248 125 39 121,338 8 22 65,139 2,316 8,346 1,057 504 92,107 4,852 1,475 11,056 36,240 18,879 17,361 56,008 15,779 40,229 75 27
2023年 1月 642,033 20,700 143,883 1,042 12,557 356,648 389 1,109 9,014 2,389 35,723 38,377 39 3,647 107,656 13 114 59,971 3,418 7,055 1,195 892 70,511 5,019 1,540 8,577 37,438 20,919 16,519 64,787 17,152 47,636 86 12
2023年 2月 586,388 2,402 107,136 446 24,629 373,133 153 1,735 3,522 1,444 21,021 32,275 27 83 106,571 24 34 74,891 2,605 7,911 1,168 684 104,267 5,584 963 8,171 29,642 15,180 14,463 43,470 12,916 30,553 68 2
2023年 3月 642,247 21,488 102,244 770 13,423 394,985 457 148 5,475 1,979 23,765 42,121 146 130 114,818 55 54 69,040 3,291 8,592 1,126 580 105,443 5,521 1,624 10,621 38,385 16,841 21,544 66,140 19,408 46,731 78 6
2023年 4月 580,689 0 110,222 459 18,203 354,630 243 0 9,481 1,204 18,619 36,221 131 107 112,111 37 12 58,396 2,338 7,104 1,333 1,042 91,082 5,361 1,122 8,687 35,698 20,184 15,513 57,077 17,124 39,953 61 10
2023年 5月 613,105 6,080 100,841 723 13,898 393,986 549 2,148 8,819 1,441 22,984 33,130 69 110 130,870 9 107 77,302 3,883 7,344 930 942 86,256 5,315 1,291 10,489 34,526 18,673 15,853 58,258 16,966 41,291 77 17
2023年 6月 604,312 342 91,440 812 25,728 382,004 421 2,700 11,864 1,293 19,242 37,864 50 188 115,596 35 64 70,827 3,559 6,284 1,546 831 93,340 5,838 1,247 9,217 43,020 22,054 20,965 54,919 14,574 40,345 106 16
2023年 7月 646,702 10,507 123,548 621 23,137 386,107 290 2,821 3,830 3,260 28,365 30,028 170 81 117,291 46 21 67,631 3,866 8,879 770 470 102,035 6,312 1,257 8,684 40,974 22,299 18,674 56,400 17,483 38,917 87 13
2023年 8月 651,577 12,196 82,628 475 47,845 412,221 193 3,971 11,706 1,415 22,529 32,839 0 135 131,108 12 38 77,105 3,079 8,056 1,041 965 101,686 5,714 1,335 9,294 38,319 22,979 15,340 52,518 15,993 36,525 37 6
2023年 9月 664,550 522 99,741 393 60,783 396,665 272 1,093 10,815 2,350 23,064 42,339 17 133 112,454 35 172 67,295 3,122 7,456 1,218 555 105,418 8,032 1,785 9,040 41,686 21,519 20,167 58,888 18,343 40,545 57 18
2023年 10月 707,479 840 120,057 685 35,042 456,471 217 3,761 10,558 2,052 26,453 30,135 93 115 137,305 41 117 86,801 3,718 8,995 914 543 128,092 7,402 1,278 7,881 32,044 18,215 13,829 55,310 16,240 39,070 53 19
2023年 11月 617,454 5,744 85,481 455 12,724 404,867 205 1,037 12,518 1,549 16,208 37,765 41 132 130,833 66 28 60,814 4,441 8,234 1,040 800 110,759 6,905 1,404 10,088 40,585 20,767 19,818 60,990 18,047 42,942 101 6
2023年 12月 623,691 0 114,733 375 22,272 391,493 166 2 3,996 1,245 15,287 38,336 162 131 115,362 30 85 75,056 3,631 7,436 1,859 716 111,150 6,309 1,706 8,828 35,379 19,724 15,655 53,983 15,607 38,375 75 20
2024年 1月 632,555 212 108,778 639 15,279 400,239 84 4,142 8,982 1,525 19,905 33,212 16 141 125,236 27 17 73,546 3,567 8,758 1,306 1,063 105,252 5,115 1,476 6,871 38,903 22,343 16,560 63,948 18,129 45,819 60 39
2024年 2月 593,122 6,043 97,237 641 11,301 384,328 258 928 7,632 1,051 17,820 39,958 17 145 115,131 9 27 72,115 3,309 7,476 1,225 856 101,439 5,982 1,305 7,646 39,524 24,808 14,716 49,273 13,728 35,545 54 16
2024年 3月 620,022 25 85,757 623 21,764 412,090 171 535 14,060 1,185 17,379 42,158 41 77 115,242 3 75 88,438 3,506 8,491 1,386 475 105,319 4,780 1,146 7,624 38,686 20,855 17,831 55,247 16,525 38,722 20 22
出所:財務省関税局(日本鉄鋼連盟で再編) 注:1.四捨五入の関係で月別累計と年計および年時計は必ずしも一致しない。
  2.本表の数字は日本国内の分類基準によるため、諸外国との統計とは一致しない。