国別全鉄鋼輸出
(単位:t)合計 | 中国 | 東南アジア | 中東 | 欧州 | 北米 | 中南米 | アフリカ | 大洋州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 韓国 | 台湾 | 香港 | ヴェトナム | タイ | シンガポール | マレーシア | フィリピン | インドネシア | インド | パキスタン | バングラディシュ | 合計 | イラン | サウジアラビア | アラブ首長国連邦 | 合計 | EU27 | 英国 | ノルウェー | スイス | トルコ | ロシア | ウクライナ | ウズベキスタン | カザフスタン | 合計 | 米国 | カナダ | 合計 | メキシコ | コロンビア | ベネズエラ | ブラジル | アルゼンチン | 合計 | アルジェリア | エジプト | ナイジェリア | ケニア | 南アフリカ | 合計 | オーストラリア | ニュージーランド | ||||||||||||
合計 | オランダ | ベルギー ルクセンブルク |
フランス | ドイツ | スペイン | イタリア | スウェーデン | ポーランド | ルーマニア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年 | 38,129,653 | 5,628,661 | 24,611,615 | 5,957,934 | 2,928,489 | 312,413 | 2,284,438 | 5,573,603 | 391,916 | 1,512,930 | 808,510 | 2,120,408 | 1,318,126 | 529,407 | 806,779 | 964,843 | 53,489 | 437,367 | 280,447 | 594,627 | 253,537 | 25,450 | 35,655 | 4,670 | 57,775 | 12,483 | 21,651 | 14,309 | 13,067 | 6,754 | 34,962 | 89,547 | 3,265 | 142,884 | 45,896 | 33 | 574 | 1,027 | 2,022,685 | 1,866,153 | 156,532 | 3,164,197 | 1,916,968 | 397,805 | 155,034 | 8 | 1,636 | 914,209 | 19,197 | 145,316 | 122,096 | 284,956 | 78,122 | 228,816 | 177,961 | 37,864 |
2018年 | 36,531,363 | 5,569,205 | 23,963,408 | 5,391,747 | 2,912,194 | 285,435 | 2,225,457 | 5,865,355 | 440,305 | 1,366,127 | 811,751 | 2,165,050 | 1,315,683 | 410,571 | 711,651 | 838,723 | 32,055 | 389,539 | 188,623 | 635,218 | 247,207 | 11,593 | 27,459 | 4,703 | 50,105 | 22,097 | 17,773 | 16,106 | 14,911 | 6,536 | 50,368 | 79,501 | 2,904 | 166,029 | 69,584 | 616 | 222 | 4,235 | 1,679,581 | 1,499,481 | 180,100 | 2,877,961 | 1,790,870 | 324,880 | 134,654 | 0 | 2,105 | 781,884 | 5,702 | 103,273 | 80,961 | 250,315 | 56,222 | 185,382 | 138,532 | 39,288 |
2019年 | 33,788,386 | 5,120,335 | 21,677,224 | 5,403,884 | 2,257,039 | 200,145 | 2,147,193 | 5,188,765 | 321,129 | 988,524 | 680,508 | 2,078,635 | 1,209,366 | 321,847 | 771,810 | 894,812 | 0 | 308,047 | 338,739 | 827,712 | 295,837 | 19,485 | 31,990 | 7,570 | 40,816 | 53,755 | 37,131 | 12,138 | 13,449 | 7,048 | 50,600 | 110,755 | 2,448 | 307,079 | 32,518 | 908 | 75 | 6,348 | 1,513,850 | 1,280,191 | 233,660 | 2,667,930 | 1,508,083 | 356,765 | 151,814 | 3 | 1,627 | 907,321 | 37,503 | 39,012 | 70,078 | 333,232 | 54,343 | 179,202 | 145,034 | 27,541 |
2020年 | 32,135,607 | 5,862,847 | 19,338,585 | 4,808,749 | 2,448,545 | 220,639 | 2,381,513 | 3,814,578 | 371,575 | 924,500 | 655,604 | 1,533,020 | 599,498 | 497,521 | 969,345 | 1,088,768 | 0 | 482,065 | 374,063 | 1,039,974 | 340,590 | 11,567 | 32,687 | 10,100 | 33,669 | 66,739 | 33,425 | 9,902 | 18,280 | 19,452 | 60,689 | 103,636 | 2,444 | 492,804 | 22,748 | 575 | 109 | 3,971 | 1,001,767 | 889,638 | 112,129 | 2,554,677 | 1,325,442 | 347,707 | 131,540 | 2 | 1,735 | 1,085,091 | 22,962 | 136,172 | 109,990 | 459,513 | 50,248 | 163,898 | 136,717 | 24,852 |
2021年 | 34,400,662 | 5,124,340 | 21,656,155 | 4,896,950 | 2,340,619 | 247,785 | 1,956,828 | 5,929,003 | 397,769 | 930,855 | 554,952 | 2,310,961 | 757,511 | 603,782 | 686,549 | 428,363 | 0 | 129,259 | 118,215 | 1,658,568 | 1,002,837 | 17,569 | 49,636 | 11,688 | 47,971 | 212,234 | 278,685 | 12,298 | 14,340 | 13,207 | 33,141 | 86,317 | 2,655 | 504,519 | 18,393 | 537 | 337 | 482 | 1,306,114 | 1,178,478 | 127,636 | 3,290,494 | 1,944,302 | 410,212 | 210,706 | 15 | 2,681 | 794,116 | 2,488 | 67,185 | 28,836 | 320,277 | 70,715 | 142,511 | 103,873 | 30,225 |
2017年度 | 37,722,487 | 5,593,142 | 24,388,111 | 5,799,907 | 2,940,845 | 315,628 | 2,214,152 | 5,593,647 | 403,279 | 1,366,986 | 820,965 | 2,211,475 | 1,324,970 | 547,405 | 793,319 | 1,044,132 | 57,969 | 494,556 | 286,051 | 661,340 | 258,272 | 23,928 | 34,189 | 5,110 | 64,163 | 13,038 | 19,218 | 16,229 | 12,584 | 7,023 | 37,179 | 85,523 | 3,259 | 188,251 | 63,906 | 87 | 244 | 1,710 | 1,940,148 | 1,784,313 | 155,834 | 3,011,562 | 1,857,312 | 355,978 | 129,985 | 7 | 1,575 | 867,504 | 6,856 | 143,970 | 114,745 | 276,723 | 63,814 | 216,547 | 170,873 | 36,937 |
2018年度 | 34,670,383 | 5,338,232 | 22,686,421 | 5,206,643 | 2,629,217 | 260,429 | 2,152,905 | 5,624,048 | 415,470 | 1,221,178 | 754,030 | 2,094,749 | 1,311,177 | 309,805 | 642,389 | 691,525 | 11,873 | 282,742 | 185,768 | 611,728 | 250,693 | 12,172 | 30,434 | 7,350 | 42,399 | 23,224 | 21,558 | 15,609 | 15,384 | 6,859 | 54,544 | 96,396 | 2,692 | 132,066 | 53,965 | 559 | 247 | 5,226 | 1,652,293 | 1,460,040 | 192,253 | 2,759,532 | 1,743,152 | 285,636 | 133,753 | 0 | 2,242 | 762,418 | 9,358 | 71,783 | 68,476 | 244,334 | 64,173 | 168,235 | 121,885 | 37,359 |
2019年度 | 35,495,194 | 5,211,739 | 22,697,041 | 5,619,681 | 2,524,666 | 196,158 | 2,300,964 | 5,149,119 | 371,741 | 1,100,156 | 717,197 | 2,186,317 | 1,077,370 | 425,612 | 908,075 | 1,131,300 | 0 | 449,212 | 403,503 | 904,750 | 306,198 | 21,004 | 30,938 | 8,138 | 46,406 | 61,542 | 32,142 | 9,995 | 13,153 | 8,525 | 47,519 | 120,835 | 2,538 | 370,025 | 30,995 | 1,079 | 48 | 5,872 | 1,390,606 | 1,165,538 | 225,068 | 2,955,672 | 1,534,168 | 451,492 | 157,044 | 4 | 1,720 | 1,005,887 | 41,050 | 72,739 | 82,646 | 387,792 | 49,373 | 198,199 | 167,278 | 25,157 |
2020年度 | 31,159,365 | 5,851,116 | 18,718,837 | 4,394,095 | 2,349,351 | 219,245 | 2,314,369 | 4,112,734 | 350,523 | 879,977 | 604,596 | 1,452,685 | 602,652 | 475,130 | 858,414 | 809,503 | 0 | 328,225 | 289,385 | 1,115,496 | 427,532 | 11,274 | 31,671 | 10,117 | 25,154 | 91,633 | 59,524 | 11,027 | 18,474 | 20,366 | 49,918 | 89,143 | 2,534 | 511,004 | 20,022 | 716 | 106 | 2,976 | 980,932 | 893,749 | 87,183 | 2,528,206 | 1,483,263 | 299,038 | 156,342 | 0 | 1,692 | 1,005,316 | 15,703 | 134,826 | 103,363 | 421,992 | 67,268 | 149,958 | 121,621 | 26,273 |
2021年度 | 34,182,296 | 5,029,870 | 21,425,189 | 5,296,466 | 2,214,667 | 247,093 | 1,914,406 | 5,653,311 | 375,881 | 839,207 | 514,626 | 2,347,247 | 685,205 | 577,615 | 729,447 | 572,385 | 0 | 118,880 | 273,280 | 1,848,728 | 1,158,930 | 24,442 | 56,754 | 12,162 | 59,832 | 244,804 | 383,449 | 11,705 | 15,920 | 11,429 | 46,495 | 84,727 | 2,626 | 528,068 | 19,921 | 221 | 337 | 235 | 1,336,741 | 1,203,852 | 132,890 | 3,007,434 | 1,682,765 | 357,883 | 175,408 | 32 | 2,616 | 810,744 | 15,959 | 33,599 | 30,551 | 327,371 | 68,130 | 151,203 | 110,311 | 31,495 |
2021年 4月 | 2,740,095 | 478,568 | 1,652,581 | 357,699 | 199,467 | 17,724 | 156,505 | 508,347 | 39,679 | 55,377 | 42,988 | 125,583 | 60,772 | 53,483 | 24,576 | 38,635 | 0 | 5,820 | 5,516 | 139,051 | 82,677 | 444 | 940 | 341 | 2,006 | 6,364 | 7,360 | 2,184 | 903 | 317 | 1,326 | 12,222 | 220 | 39,799 | 2,217 | 0 | 0 | 43 | 102,553 | 76,718 | 25,835 | 246,436 | 142,996 | 42,438 | 4,449 | 0 | 184 | 72,681 | 0 | 99 | 476 | 38,520 | 8,500 | 9,590 | 5,561 | 3,480 |
2021年 5月 | 2,782,017 | 431,625 | 1,667,206 | 329,479 | 195,807 | 23,055 | 135,814 | 484,761 | 22,891 | 82,771 | 34,968 | 173,210 | 68,823 | 43,960 | 69,839 | 22,588 | 0 | 2,301 | 4,873 | 176,240 | 93,865 | 2,895 | 982 | 4,342 | 2,580 | 15,423 | 12,580 | 1,026 | 1,208 | 1,337 | 1,900 | 7,431 | 108 | 70,487 | 1,515 | 83 | 0 | 0 | 142,059 | 136,544 | 5,515 | 271,400 | 162,196 | 33,311 | 4,511 | 0 | 216 | 64,981 | 0 | 285 | 991 | 24,576 | 1,324 | 5,919 | 3,488 | 1,937 |
2021年 6月 | 3,089,458 | 468,871 | 1,905,624 | 419,697 | 235,913 | 20,035 | 178,136 | 512,696 | 41,370 | 78,747 | 50,648 | 232,711 | 58,349 | 49,879 | 27,009 | 21,492 | 0 | 1,970 | 1,425 | 199,567 | 95,207 | 681 | 8,607 | 338 | 10,193 | 8,183 | 30,796 | 1,199 | 1,477 | 1,041 | 9,656 | 5,847 | 157 | 85,279 | 1,905 | 61 | 16 | 38 | 107,428 | 101,269 | 6,159 | 341,087 | 172,491 | 33,951 | 55,904 | 0 | 216 | 30,919 | 0 | 640 | 322 | 11,372 | 3,193 | 14,469 | 13,442 | 581 |
2021年 7月 | 3,058,391 | 471,955 | 1,946,852 | 479,238 | 173,677 | 23,897 | 164,199 | 628,840 | 24,156 | 88,964 | 48,957 | 192,731 | 48,543 | 25,933 | 45,861 | 23,924 | 0 | 6,222 | 3,480 | 208,463 | 143,051 | 583 | 2,298 | 189 | 1,560 | 41,981 | 28,309 | 887 | 770 | 1,276 | 1,753 | 4,141 | 137 | 57,460 | 1,673 | 0 | 0 | 38 | 106,045 | 85,199 | 20,846 | 239,664 | 152,677 | 32,046 | 6,279 | 0 | 495 | 41,528 | 0 | 521 | 240 | 18,334 | 5,608 | 19,960 | 15,561 | 3,993 |
2021年 8月 | 2,949,907 | 390,232 | 1,896,962 | 451,736 | 248,279 | 22,273 | 133,783 | 561,323 | 18,937 | 59,694 | 34,402 | 166,603 | 68,775 | 47,330 | 83,375 | 46,480 | 0 | 6,813 | 19,474 | 201,539 | 181,452 | 901 | 8,469 | 444 | 2,682 | 39,223 | 86,495 | 1,045 | 1,995 | 1,975 | 1,286 | 5,931 | 318 | 10,479 | 908 | 56 | 38 | 38 | 80,927 | 74,465 | 6,462 | 250,254 | 148,668 | 37,955 | 4,856 | 0 | 377 | 72,716 | 0 | 789 | 0 | 31,793 | 2,477 | 10,798 | 7,812 | 2,932 |
2021年 9月 | 2,972,279 | 434,830 | 1,875,357 | 476,672 | 209,299 | 24,900 | 156,739 | 435,220 | 34,162 | 61,818 | 50,475 | 234,731 | 66,284 | 81,648 | 40,739 | 30,361 | 0 | 9,037 | 3,693 | 121,488 | 46,485 | 412 | 9,415 | 217 | 2,376 | 5,690 | 17,464 | 1,087 | 797 | 1,390 | 6,210 | 8,184 | 232 | 58,337 | 1,565 | 0 | 24 | 0 | 110,520 | 105,290 | 5,230 | 322,574 | 160,580 | 57,517 | 25,615 | 15 | 178 | 67,992 | 0 | 299 | 194 | 26,392 | 2,927 | 9,157 | 4,659 | 3,423 |
2021年 10月 | 2,783,763 | 404,780 | 1,805,114 | 478,708 | 121,851 | 25,797 | 143,440 | 470,072 | 28,247 | 47,555 | 49,126 | 202,435 | 69,910 | 91,043 | 70,845 | 38,661 | 0 | 25,922 | 4,567 | 106,323 | 78,977 | 835 | 4,691 | 269 | 14,309 | 20,373 | 11,554 | 824 | 933 | 1,187 | 5,903 | 7,970 | 310 | 10,434 | 1,258 | 0 | 143 | 38 | 130,409 | 124,073 | 6,335 | 235,025 | 143,982 | 32,598 | 14,011 | 0 | 138 | 52,025 | 713 | 350 | 586 | 27,678 | 2,968 | 11,426 | 8,484 | 625 |
2021年 11月 | 2,882,891 | 419,091 | 1,946,239 | 513,448 | 210,433 | 24,421 | 174,437 | 449,727 | 44,504 | 83,442 | 36,606 | 253,363 | 43,816 | 32,733 | 78,330 | 24,513 | 0 | 9,523 | 3,253 | 70,257 | 51,736 | 2,787 | 5,521 | 319 | 2,783 | 24,901 | 9,621 | 613 | 1,025 | 382 | 983 | 2,330 | 268 | 12,520 | 1,526 | 0 | 0 | 0 | 98,367 | 88,026 | 10,340 | 253,692 | 131,116 | 17,576 | 5,596 | 0 | 137 | 60,456 | 1,183 | 878 | 14,792 | 16,805 | 5,312 | 10,276 | 7,340 | 2,625 |
2021年 12月 | 2,813,760 | 393,150 | 1,717,783 | 371,270 | 175,867 | 18,533 | 174,665 | 404,054 | 35,093 | 104,164 | 46,709 | 199,902 | 67,819 | 34,555 | 84,046 | 68,462 | 0 | 12,312 | 42,124 | 126,549 | 71,245 | 3,897 | 631 | 303 | 2,581 | 12,323 | 45,335 | 247 | 1,538 | 311 | 1,492 | 6,225 | 190 | 45,844 | 1,287 | 20 | 114 | 2 | 131,232 | 124,480 | 6,753 | 253,416 | 164,328 | 11,066 | 23,316 | 0 | 261 | 105,839 | 592 | 29,455 | 453 | 28,715 | 9,657 | 17,328 | 11,024 | 4,339 |
2022年 1月 | 2,393,346 | 300,693 | 1,516,298 | 399,600 | 137,271 | 4,214 | 133,121 | 317,746 | 28,500 | 47,056 | 32,629 | 202,653 | 44,947 | 75,554 | 92,416 | 77,714 | 0 | 8,755 | 59,765 | 107,145 | 66,112 | 2,314 | 622 | 3,295 | 7,258 | 22,973 | 25,682 | 454 | 832 | 201 | 8,402 | 5,716 | 200 | 24,497 | 1,972 | 0 | 0 | 38 | 103,642 | 81,378 | 22,263 | 211,901 | 108,265 | 29,064 | 7,651 | 0 | 98 | 69,274 | 6,262 | 17 | 0 | 34,155 | 6,975 | 6,680 | 4,395 | 1,602 |
2022年 2月 | 2,571,900 | 397,417 | 1,583,525 | 460,919 | 156,891 | 23,240 | 155,998 | 427,311 | 27,579 | 36,859 | 27,935 | 148,809 | 38,539 | 19,873 | 56,753 | 101,678 | 0 | 22,360 | 67,561 | 156,606 | 131,547 | 4,638 | 9,222 | 259 | 2,066 | 32,350 | 66,028 | 765 | 693 | 924 | 863 | 13,369 | 237 | 7,948 | 2,573 | 0 | 0 | 1 | 86,965 | 83,320 | 3,645 | 164,036 | 66,877 | 15,798 | 17,703 | 0 | 153 | 73,859 | 1,951 | 120 | 12,496 | 27,800 | 6,612 | 7,814 | 4,352 | 3,171 |
2022年 3月 | 3,144,571 | 438,659 | 1,911,731 | 558,074 | 149,920 | 19,006 | 207,569 | 453,200 | 30,763 | 92,760 | 59,183 | 214,515 | 48,643 | 21,623 | 55,659 | 77,877 | 0 | 7,846 | 57,548 | 235,499 | 116,575 | 4,054 | 5,355 | 1,846 | 9,437 | 15,018 | 42,225 | 1,374 | 3,750 | 1,087 | 6,720 | 5,361 | 248 | 104,982 | 1,523 | 0 | 0 | 0 | 136,595 | 123,090 | 13,506 | 217,948 | 128,590 | 14,562 | 5,517 | 16 | 163 | 98,473 | 5,259 | 146 | 2 | 41,232 | 12,578 | 27,788 | 24,193 | 2,787 |
2022年 4月 | 2,730,952 | 335,489 | 1,629,919 | 450,141 | 193,589 | 8,044 | 182,016 | 395,057 | 11,136 | 55,178 | 49,006 | 138,914 | 48,495 | 56,998 | 40,470 | 48,141 | 0 | 2,806 | 28,152 | 259,810 | 213,664 | 2,826 | 9,329 | 479 | 3,241 | 52,805 | 101,251 | 912 | 24,635 | 477 | 6,669 | 3,965 | 92 | 32,652 | 961 | 0 | 1 | 71 | 109,520 | 101,984 | 7,535 | 270,927 | 107,333 | 43,232 | 14,644 | 0 | 156 | 67,772 | 1,393 | 84 | 105 | 41,120 | 2,471 | 9,374 | 8,079 | 749 |
2022年 5月 | 3,020,778 | 344,843 | 1,949,464 | 462,029 | 158,517 | 16,201 | 189,704 | 502,769 | 46,945 | 90,934 | 46,829 | 204,354 | 52,577 | 80,244 | 96,452 | 60,348 | 0 | 5,112 | 52,762 | 300,738 | 224,167 | 5,239 | 26,442 | 359 | 2,059 | 37,001 | 71,186 | 839 | 64,642 | 221 | 1,361 | 7,807 | 193 | 66,288 | 816 | 1 | 2 | 38 | 101,536 | 99,846 | 1,691 | 218,283 | 113,467 | 31,163 | 5,384 | 0 | 224 | 33,715 | 637 | 69 | 2 | 15,452 | 5,889 | 11,851 | 7,552 | 3,486 |
2022年 6月 | 3,092,484 | 324,006 | 1,956,057 | 560,199 | 221,143 | 13,037 | 167,476 | 495,844 | 38,067 | 71,055 | 64,027 | 157,632 | 61,806 | 33,047 | 70,409 | 73,763 | 1 | 13,826 | 49,253 | 222,701 | 169,222 | 2,560 | 11,943 | 251 | 2,106 | 46,172 | 67,755 | 1,032 | 618 | 184 | 13,611 | 5,036 | 176 | 32,082 | 844 | 0 | 0 | 38 | 183,164 | 172,155 | 11,009 | 210,141 | 130,993 | 27,473 | 11,242 | 0 | 185 | 93,866 | 2,081 | 1,553 | 0 | 43,110 | 15,442 | 28,786 | 19,600 | 2,460 |
2022年 7月 | 2,481,456 | 315,106 | 1,667,711 | 424,522 | 143,630 | 12,980 | 117,564 | 461,006 | 32,965 | 43,133 | 37,234 | 240,987 | 52,621 | 50,147 | 50,114 | 22,152 | 0 | 8,757 | 6,362 | 121,701 | 105,812 | 8,850 | 17,713 | 3,448 | 2,067 | 30,580 | 25,498 | 1,032 | 673 | 631 | 2,336 | 4,071 | 188 | 5,840 | 1,988 | 0 | 0 | 38 | 75,219 | 68,925 | 6,294 | 182,584 | 105,652 | 31,799 | 5,305 | 0 | 360 | 88,572 | 0 | 52 | 0 | 27,120 | 37,842 | 8,411 | 5,161 | 3,230 |
2022年 8月 | 2,505,611 | 323,930 | 1,659,300 | 371,606 | 132,639 | 12,825 | 107,437 | 472,663 | 49,364 | 35,882 | 46,042 | 222,639 | 48,912 | 59,440 | 97,478 | 45,252 | 0 | 224 | 32,464 | 57,344 | 43,713 | 2,517 | 104 | 311 | 2,052 | 21,162 | 8,622 | 926 | 1,959 | 452 | 1,689 | 3,350 | 234 | 6,429 | 710 | 3 | 2 | 1 | 115,802 | 109,897 | 5,905 | 218,636 | 89,827 | 23,232 | 17,022 | 0 | 183 | 75,230 | 9,117 | 34 | 10 | 29,227 | 6,558 | 10,117 | 8,160 | 725 |
2022年 9月 | 2,429,457 | 300,732 | 1,479,682 | 341,902 | 129,341 | 10,001 | 120,624 | 371,676 | 46,401 | 46,651 | 51,060 | 190,110 | 95,542 | 10,650 | 65,321 | 39,683 | 0 | 14,791 | 18,482 | 182,736 | 144,082 | 4,061 | 6,776 | 310 | 5,513 | 40,419 | 63,013 | 582 | 5,921 | 418 | 1,232 | 5,013 | 214 | 31,527 | 558 | 0 | 2 | 38 | 121,581 | 101,957 | 19,624 | 200,863 | 96,376 | 28,257 | 11,921 | 0 | 174 | 92,998 | 1,097 | 49 | 0 | 29,301 | 33,994 | 11,182 | 7,433 | 3,422 |
2022年 10月 | 2,479,163 | 291,435 | 1,658,679 | 484,009 | 128,827 | 10,680 | 201,640 | 333,837 | 49,135 | 55,175 | 43,007 | 190,383 | 97,025 | 966 | 59,773 | 75,715 | 0 | 20,433 | 42,033 | 171,610 | 122,982 | 3,863 | 5,792 | 337 | 3,003 | 33,680 | 51,945 | 623 | 1,721 | 258 | 4,319 | 4,717 | 281 | 38,574 | 700 | 2 | 0 | 0 | 77,763 | 74,390 | 3,373 | 195,235 | 90,543 | 37,725 | 11,624 | 0 | 134 | 1,641 | 0 | 65 | 1 | 301 | 980 | 7,085 | 4,600 | 1,220 |
2022年 11月 | 2,778,712 | 300,143 | 1,732,293 | 501,221 | 149,895 | 12,773 | 150,682 | 425,852 | 31,751 | 48,935 | 43,023 | 204,212 | 103,561 | 719 | 57,680 | 67,297 | 0 | 33,104 | 20,695 | 275,800 | 217,053 | 2,693 | 16,242 | 2,964 | 3,046 | 44,029 | 122,161 | 874 | 1,321 | 507 | 6,647 | 8,971 | 193 | 41,633 | 607 | 0 | 5 | 39 | 151,274 | 136,992 | 14,282 | 131,859 | 75,090 | 7,379 | 5,983 | 0 | 123 | 114,226 | 0 | 13 | 4 | 78,982 | 10,962 | 5,821 | 3,271 | 2,202 |
2022年 12月 | 2,674,882 | 276,746 | 1,614,903 | 416,328 | 106,896 | 8,837 | 162,015 | 380,979 | 42,143 | 53,260 | 37,906 | 184,587 | 155,120 | 30,926 | 35,462 | 85,462 | 20 | 26,481 | 47,151 | 224,225 | 185,824 | 2,190 | 14,927 | 589 | 5,275 | 46,212 | 33,942 | 1,409 | 42,043 | 271 | 2,799 | 4,841 | 250 | 29,512 | 916 | 0 | 0 | 38 | 121,606 | 114,305 | 7,301 | 293,641 | 131,218 | 49,246 | 4,232 | 0 | 278 | 46,132 | 6,579 | 36 | 0 | 16,442 | 5,599 | 12,167 | 9,472 | 2,164 |
2023年 1月 | 2,465,866 | 202,084 | 1,584,138 | 465,873 | 112,225 | 5,815 | 133,308 | 391,028 | 40,772 | 31,510 | 37,269 | 210,433 | 116,321 | 338 | 37,089 | 40,371 | 0 | 904 | 4,689 | 203,422 | 112,562 | 3,477 | 2,999 | 274 | 2,056 | 45,848 | 37,788 | 1,129 | 2,741 | 296 | 3,951 | 6,023 | 228 | 79,683 | 945 | 0 | 14 | 0 | 103,633 | 97,125 | 6,507 | 222,342 | 88,333 | 38,932 | 13,195 | 0 | 112 | 101,885 | 825 | 4 | 6,456 | 59,865 | 8,178 | 7,992 | 5,804 | 1,735 |
2023年 2月 | 2,627,852 | 236,288 | 1,668,527 | 536,394 | 116,069 | 11,576 | 156,222 | 400,279 | 45,923 | 44,542 | 36,134 | 177,518 | 73,885 | 40,663 | 28,406 | 31,665 | 0 | 993 | 22,422 | 220,869 | 134,461 | 4,836 | 29,603 | 2,895 | 2,661 | 23,602 | 52,845 | 569 | 4,920 | 180 | 10,564 | 12,198 | 105 | 61,546 | 1,133 | 0 | 2 | 0 | 127,060 | 112,091 | 14,970 | 289,126 | 121,781 | 38,630 | 21,005 | 0 | 170 | 43,249 | 545 | 2,314 | 0 | 18,005 | 8,780 | 11,068 | 10,010 | 471 |
2023年 3月 | 2,997,417 | 231,586 | 1,859,167 | 589,173 | 172,083 | 14,666 | 174,738 | 455,307 | 34,102 | 107,484 | 55,102 | 163,406 | 51,620 | 30,093 | 10,825 | 49,984 | 0 | 5,642 | 33,425 | 260,501 | 179,077 | 1,289 | 22,743 | 321 | 3,836 | 82,219 | 24,616 | 1,134 | 16,254 | 131 | 4,593 | 5,031 | 180 | 70,223 | 832 | 0 | 16 | 38 | 114,272 | 103,504 | 10,768 | 376,766 | 192,827 | 47,980 | 5,510 | 0 | 195 | 95,104 | 1 | 168 | 0 | 68,948 | 3,742 | 10,037 | 7,484 | 2,537 |
2023年 4月 | 2,671,497 | 239,521 | 1,632,651 | 482,985 | 145,217 | 8,537 | 160,957 | 400,854 | 29,216 | 45,255 | 36,319 | 134,621 | 86,533 | 29,849 | 71,892 | 75,361 | 0 | 6,053 | 53,376 | 243,885 | 156,041 | 1,451 | 10,535 | 359 | 3,254 | 45,195 | 85,433 | 373 | 1,460 | 456 | 2,564 | 9,032 | 289 | 73,835 | 853 | 2 | 15 | 39 | 102,070 | 88,881 | 13,188 | 318,338 | 197,480 | 21,561 | 36,230 | 0 | 174 | 35,093 | 1,436 | 611 | 0 | 15,883 | 1,957 | 24,578 | 22,931 | 1,434 |
2023年 5月 | 3,023,446 | 270,262 | 1,724,202 | 498,438 | 159,763 | 10,129 | 157,142 | 373,455 | 45,504 | 72,936 | 34,201 | 229,986 | 76,685 | 32,687 | 32,323 | 111,948 | 0 | 28,710 | 59,955 | 329,314 | 278,472 | 6,391 | 33,812 | 263 | 2,272 | 64,388 | 91,101 | 530 | 26,205 | 503 | 11,055 | 4,834 | 374 | 33,551 | 924 | 1 | 0 | 38 | 113,535 | 107,226 | 6,308 | 348,374 | 232,444 | 39,849 | 17,236 | 0 | 176 | 119,165 | 4 | 500 | 0 | 40,182 | 43,553 | 6,645 | 5,038 | 954 |
2023年 6月 | 2,831,552 | 221,532 | 1,682,590 | 499,837 | 115,946 | 11,719 | 173,742 | 385,464 | 31,956 | 55,750 | 32,745 | 213,583 | 85,638 | 11,815 | 63,706 | 69,642 | 0 | 10,161 | 52,744 | 303,586 | 241,004 | 6,948 | 30,729 | 228 | 6,289 | 43,251 | 106,213 | 581 | 18,047 | 415 | 14,679 | 7,212 | 212 | 39,368 | 767 | 0 | 0 | 222 | 94,715 | 89,532 | 5,184 | 362,555 | 208,656 | 65,226 | 4,877 | 1 | 190 | 90,520 | 280 | 432 | 0 | 55,904 | 4,181 | 6,410 | 4,804 | 1,373 |
2023年 7月 | 2,779,250 | 241,782 | 1,665,420 | 463,478 | 141,262 | 7,456 | 178,888 | 436,784 | 19,268 | 49,435 | 35,646 | 177,033 | 105,005 | 5,378 | 44,904 | 83,630 | 0 | 17,577 | 52,380 | 280,289 | 130,449 | 1,022 | 15,264 | 317 | 5,644 | 37,099 | 54,265 | 819 | 4,678 | 314 | 2,857 | 4,022 | 268 | 140,580 | 720 | 1 | 0 | 184 | 114,912 | 105,909 | 9,003 | 318,113 | 166,497 | 35,051 | 2,953 | 0 | 267 | 65,152 | 0 | 2,388 | 0 | 30,605 | 5,388 | 9,952 | 8,443 | 1,506 |
2023年 8月 | 2,796,940 | 230,720 | 1,722,864 | 425,131 | 110,836 | 9,209 | 209,020 | 380,931 | 44,353 | 76,446 | 36,592 | 222,572 | 115,485 | 21,294 | 70,891 | 109,964 | 0 | 21,104 | 44,702 | 261,874 | 175,451 | 6,055 | 10,021 | 663 | 2,954 | 85,221 | 11,426 | 770 | 18,602 | 207 | 1,736 | 4,178 | 274 | 78,206 | 553 | 0 | 0 | 38 | 99,006 | 96,571 | 2,435 | 269,449 | 126,799 | 12,686 | 29,748 | 0 | 228 | 84,374 | 0 | 1,564 | 24,297 | 26,800 | 13,284 | 18,689 | 17,994 | 360 |
2023年 9月 | 2,655,965 | 230,239 | 1,539,061 | 419,899 | 139,503 | 4,890 | 142,044 | 351,932 | 34,876 | 58,286 | 43,082 | 179,799 | 79,569 | 46,852 | 37,270 | 59,344 | 0 | 3,599 | 44,611 | 309,323 | 240,421 | 2,942 | 993 | 344 | 2,241 | 53,288 | 112,826 | 683 | 9,938 | 170 | 1,127 | 5,535 | 291 | 60,667 | 325 | 0 | 2 | 2 | 139,176 | 129,966 | 9,210 | 269,055 | 119,391 | 18,696 | 35,461 | 0 | 111 | 101,048 | 5 | 709 | 0 | 60,045 | 6,574 | 8,719 | 6,065 | 2,404 |
