品種別全鉄鋼輸出
(単位:t)合計 | 銑鉄 | フェロアロイ | 鋼塊 | 半製品 | 普通鋼鋼材 | 特殊鋼鋼材 | 二次製品(主要加工品) | 合わせ鋼材 | 鋳鉄管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 軌条 | 鋼矢板 | 形鋼 | 棒鋼 | 綿材 | 厚板 | 中板 | 熱延薄板 | 熱延広幅帯鋼 | 熱延帯鋼 | 冷延鋼板 | 冷延広幅帯鋼 | みがき帯鋼 | 電気鋼板 | ブリキ | ティンフリー | 亜鉛めっき鋼板 | その他表面処理鋼板 | 継目無鋼管 | 溶鍛接鋼管 | 合計 | 工具鋼 | 構造用鋼 | ステンレス鋼 | その他の特殊鋼 | 合計 | 二次製品線類(その他主要鋼材) | 鋼索含より線 | 溶接棒 | 木ねじ・小ねじ | ボルト・ナット | 磨棒鋼 | |||||||||||
合計 | 鉄線 (含溶接棒心線) |
硬鋼線 | 特殊鋼鋼線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年 | 38,129,653 | 26,477 | 186,821 | 21,099 | 4,305,262 | 24,484,416 | 480,624 | 285,024 | 592,007 | 523,745 | 634,002 | 2,034,172 | 26,391 | 39,455 | 11,763,111 | 27,276 | 14,192 | 2,496,326 | 42,387 | 716,364 | 581,262 | 292,032 | 2,862,198 | 196,835 | 345,996 | 531,015 | 8,277,455 | 42,292 | 1,058,252 | 991,116 | 6,185,796 | 692,730 | 233,960 | 43,388 | 35,925 | 139,001 | 34,480 | 27,657 | 27,964 | 334,163 | 30,164 | 33,941 | 20,042 |
2018年 | 36,531,363 | 28,136 | 177,075 | 12,044 | 4,051,564 | 23,404,895 | 467,302 | 222,304 | 572,578 | 483,168 | 551,200 | 2,831,217 | 27,531 | 36,991 | 10,319,939 | 32,863 | 14,130 | 2,415,375 | 46,043 | 668,253 | 597,030 | 296,221 | 2,699,708 | 174,251 | 404,518 | 544,273 | 8,000,583 | 42,373 | 1,070,392 | 975,751 | 5,912,067 | 689,247 | 222,374 | 40,946 | 28,426 | 137,000 | 30,955 | 25,697 | 29,085 | 344,246 | 32,554 | 35,335 | 50,263 |
2019年 | 33,788,386 | 45,302 | 208,899 | 15,699 | 3,477,144 | 22,225,914 | 543,806 | 128,637 | 555,653 | 421,190 | 451,036 | 2,609,816 | 26,750 | 32,105 | 10,637,336 | 26,928 | 13,998 | 2,075,708 | 36,514 | 533,334 | 476,244 | 285,455 | 2,302,269 | 204,157 | 373,863 | 491,117 | 7,087,091 | 37,039 | 922,888 | 912,981 | 5,214,182 | 609,423 | 184,761 | 31,597 | 19,646 | 118,499 | 29,632 | 27,123 | 24,712 | 311,323 | 27,365 | 39,511 | 6,353 |
2020年 | 32,135,607 | 542,834 | 173,548 | 24,101 | 4,049,964 | 20,924,424 | 317,364 | 169,723 | 590,073 | 352,949 | 376,141 | 2,489,817 | 21,824 | 26,353 | 10,850,489 | 24,391 | 9,336 | 1,677,074 | 29,662 | 475,680 | 526,904 | 326,527 | 1,934,846 | 205,848 | 258,469 | 260,953 | 5,832,708 | 29,024 | 648,995 | 777,331 | 4,377,358 | 500,485 | 150,479 | 21,676 | 15,279 | 100,381 | 27,607 | 23,790 | 19,945 | 257,241 | 17,589 | 22,198 | 3,133 |
2021年 | 34,400,662 | 39,880 | 157,936 | 1,263 | 3,646,136 | 22,128,407 | 316,789 | 114,439 | 532,863 | 617,747 | 529,306 | 2,651,902 | 23,927 | 30,460 | 10,647,284 | 23,559 | 10,167 | 2,065,905 | 38,036 | 606,265 | 440,269 | 254,541 | 2,553,607 | 239,839 | 177,442 | 254,060 | 7,676,496 | 41,270 | 995,775 | 846,814 | 5,792,637 | 630,813 | 196,006 | 27,685 | 20,962 | 128,986 | 34,155 | 26,615 | 26,528 | 316,883 | 25,628 | 35,040 | 2,116 |
2017年度 | 37,722,487 | 26,533 | 177,199 | 18,738 | 4,307,693 | 24,212,978 | 482,945 | 277,565 | 584,660 | 528,396 | 601,117 | 2,265,509 | 23,742 | 39,221 | 11,386,938 | 29,736 | 13,320 | 2,432,700 | 42,075 | 700,070 | 603,088 | 308,485 | 2,762,453 | 187,058 | 362,343 | 581,555 | 8,135,663 | 42,058 | 1,070,312 | 986,779 | 6,036,514 | 694,491 | 230,680 | 42,248 | 34,683 | 137,728 | 35,005 | 27,334 | 28,745 | 337,679 | 30,747 | 34,213 | 34,062 |
2018年度 | 34,670,383 | 33,936 | 185,441 | 13,012 | 3,609,849 | 22,304,445 | 475,584 | 185,680 | 582,937 | 466,864 | 540,027 | 2,775,311 | 28,273 | 35,702 | 9,557,338 | 33,554 | 13,712 | 2,349,678 | 45,887 | 638,786 | 543,538 | 285,070 | 2,606,779 | 183,849 | 405,306 | 550,570 | 7,692,492 | 40,883 | 1,043,479 | 943,017 | 5,665,112 | 674,419 | 216,689 | 39,249 | 25,378 | 135,948 | 29,588 | 26,912 | 28,104 | 336,358 | 32,432 | 37,262 | 38,824 |
2019年度 | 35,495,194 | 89,158 | 198,303 | 21,737 | 4,036,151 | 23,240,907 | 482,765 | 153,694 | 558,957 | 399,727 | 424,244 | 2,611,186 | 26,063 | 30,860 | 11,729,392 | 24,777 | 13,912 | 2,115,350 | 33,821 | 531,996 | 491,114 | 299,951 | 2,336,426 | 196,622 | 363,926 | 416,124 | 7,205,611 | 35,063 | 881,195 | 925,925 | 5,363,427 | 592,734 | 177,156 | 30,433 | 19,133 | 112,816 | 30,407 | 25,652 | 23,893 | 305,884 | 25,289 | 36,359 | 3,226 |
2020年度 | 31,159,365 | 500,305 | 166,426 | 13,075 | 3,775,295 | 20,259,035 | 325,829 | 159,179 | 541,248 | 347,684 | 403,444 | 2,405,519 | 21,528 | 26,831 | 10,378,610 | 24,111 | 9,380 | 1,640,823 | 32,026 | 476,945 | 521,922 | 310,914 | 1,965,401 | 215,166 | 210,949 | 241,527 | 5,835,508 | 30,661 | 687,115 | 757,155 | 4,360,577 | 517,903 | 155,869 | 21,140 | 16,172 | 104,894 | 28,231 | 23,262 | 20,817 | 267,168 | 18,362 | 22,056 | 2,960 |
2021年度 | 34,182,296 | 36,230 | 156,744 | 1,226 | 3,548,885 | 22,130,451 | 284,865 | 82,538 | 580,872 | 676,225 | 513,958 | 2,791,650 | 24,883 | 30,968 | 10,669,316 | 22,042 | 10,360 | 2,018,533 | 35,731 | 601,165 | 417,529 | 244,658 | 2,429,639 | 240,340 | 187,218 | 267,962 | 7,565,565 | 42,446 | 976,962 | 846,850 | 5,699,308 | 625,810 | 194,885 | 26,521 | 20,108 | 129,421 | 34,265 | 28,358 | 26,416 | 311,763 | 25,318 | 35,407 | 1,976 |
2021年 4月 | 2,740,095 | 1,218 | 13,281 | 77 | 273,718 | 1,716,014 | 13,364 | 11,207 | 41,391 | 49,175 | 53,024 | 220,995 | 2,127 | 2,678 | 763,670 | 2,634 | 1,243 | 154,776 | 3,656 | 55,283 | 33,703 | 16,651 | 237,045 | 22,647 | 10,428 | 20,313 | 667,881 | 3,349 | 87,642 | 74,679 | 502,210 | 57,236 | 17,655 | 2,609 | 1,954 | 11,430 | 2,681 | 2,549 | 2,477 | 29,366 | 2,116 | 3,418 | 97 |
2021年 5月 | 2,782,017 | 3,144 | 12,663 | 58 | 313,988 | 1,786,924 | 25,044 | 8,765 | 36,933 | 49,701 | 46,523 | 198,319 | 1,580 | 2,662 | 878,372 | 2,590 | 661 | 164,107 | 3,033 | 55,151 | 35,067 | 18,362 | 208,998 | 24,029 | 8,482 | 18,546 | 608,507 | 3,363 | 76,540 | 61,222 | 467,382 | 46,564 | 14,533 | 2,353 | 1,831 | 8,922 | 2,403 | 2,003 | 1,965 | 23,018 | 2,272 | 2,669 | 291 |
2021年 6月 | 3,089,458 | 3,555 | 13,228 | 70 | 420,286 | 1,912,083 | 9,523 | 14,878 | 59,483 | 64,493 | 53,679 | 249,878 | 1,979 | 2,471 | 896,525 | 1,777 | 1,067 | 180,477 | 3,304 | 47,910 | 34,179 | 23,124 | 206,406 | 21,074 | 16,106 | 23,752 | 674,732 | 5,848 | 95,394 | 74,503 | 498,987 | 56,085 | 18,631 | 3,002 | 2,077 | 12,125 | 2,564 | 2,227 | 2,271 | 27,569 | 2,404 | 2,683 | 450 |
2021年 7月 | 3,058,391 | 3,917 | 17,716 | 297 | 325,336 | 1,960,816 | 17,431 | 15,337 | 62,342 | 61,358 | 36,128 | 236,420 | 2,325 | 2,565 | 960,382 | 1,716 | 558 | 188,961 | 3,377 | 48,857 | 34,790 | 22,557 | 208,216 | 20,185 | 13,141 | 24,172 | 683,060 | 3,546 | 83,538 | 67,642 | 528,334 | 56,073 | 17,509 | 2,207 | 1,649 | 11,891 | 3,276 | 2,519 | 2,446 | 27,612 | 2,367 | 3,614 | 305 |
2021年 8月 | 2,949,907 | 4,495 | 11,107 | 182 | 296,829 | 1,914,271 | 24,041 | 1,768 | 55,125 | 81,318 | 41,726 | 220,402 | 1,724 | 3,793 | 931,179 | 1,717 | 478 | 175,968 | 2,753 | 50,802 | 38,621 | 20,904 | 201,988 | 16,210 | 21,639 | 22,112 | 664,600 | 2,588 | 79,434 | 65,556 | 517,021 | 49,086 | 14,704 | 1,819 | 1,527 | 10,100 | 3,380 | 2,285 | 2,137 | 23,994 | 2,159 | 1,987 | 198 |
2021年 9月 | 2,972,279 | 3,126 | 11,404 | 86 | 280,960 | 1,944,606 | 42,019 | 9,168 | 43,804 | 78,384 | 39,729 | 266,406 | 1,677 | 1,316 | 870,046 | 1,731 | 1,084 | 178,242 | 2,773 | 48,448 | 39,701 | 24,511 | 232,693 | 16,439 | 23,328 | 23,106 | 671,405 | 3,047 | 92,290 | 79,370 | 496,698 | 51,265 | 15,808 | 2,060 | 1,526 | 10,337 | 2,845 | 2,075 | 2,248 | 25,889 | 1,957 | 3,176 | 4 |
2021年 10月 | 2,783,763 | 3,407 | 14,684 | 81 | 238,941 | 1,800,264 | 26,554 | 2,750 | 54,801 | 66,124 | 39,699 | 215,225 | 2,699 | 3,239 | 835,036 | 2,234 | 400 | 162,235 | 3,163 | 51,290 | 28,607 | 15,546 | 225,049 | 24,893 | 13,628 | 27,090 | 660,420 | 3,449 | 83,406 | 69,343 | 504,222 | 55,075 | 17,908 | 2,388 | 2,000 | 11,734 | 2,905 | 2,647 | 2,465 | 26,787 | 1,908 | 3,750 | 83 |
2021年 11月 | 2,882,891 | 2,751 | 12,773 | 68 | 323,197 | 1,878,682 | 13,229 | 2,605 | 41,285 | 34,537 | 36,986 | 246,238 | 2,059 | 1,818 | 957,545 | 1,543 | 1,183 | 177,398 | 3,175 | 58,414 | 35,756 | 19,264 | 199,520 | 18,233 | 11,767 | 16,127 | 606,292 | 3,721 | 75,122 | 70,895 | 456,554 | 49,941 | 15,643 | 2,173 | 1,530 | 10,453 | 2,619 | 2,586 | 1,922 | 24,702 | 1,975 | 2,847 | 62 |
2021年 12月 | 2,813,760 | 2,132 | 19,316 | 117 | 292,474 | 1,832,220 | 34,181 | 5,264 | 38,273 | 43,169 | 52,264 | 223,787 | 2,325 | 2,853 | 888,390 | 1,278 | 720 | 166,887 | 2,658 | 54,796 | 38,244 | 22,390 | 200,102 | 20,837 | 15,985 | 17,816 | 601,279 | 3,488 | 80,610 | 76,112 | 441,070 | 55,016 | 16,938 | 2,211 | 1,474 | 11,656 | 3,329 | 2,400 | 2,316 | 27,594 | 2,049 | 3,963 | 393 |
2022年 1月 | 2,393,346 | 3,428 | 4,880 | 67 | 243,132 | 1,580,773 | 22,839 | 2,516 | 37,528 | 40,385 | 31,749 | 221,391 | 1,656 | 2,246 | 797,138 | 1,101 | 1,069 | 135,300 | 2,144 | 33,209 | 31,732 | 22,639 | 141,483 | 22,978 | 14,955 | 16,715 | 512,639 | 2,555 | 71,202 | 54,740 | 384,142 | 40,315 | 12,492 | 1,727 | 1,078 | 8,512 | 2,246 | 2,108 | 1,691 | 20,177 | 1,436 | 2,440 | 40 |
2022年 2月 | 2,571,900 | 1,465 | 17,347 | 12 | 282,266 | 1,676,896 | 15,142 | 1,847 | 46,978 | 37,801 | 39,661 | 224,330 | 2,052 | 2,531 | 813,243 | 1,746 | 818 | 152,503 | 2,824 | 47,509 | 33,349 | 18,412 | 175,666 | 14,042 | 15,935 | 30,507 | 534,640 | 3,613 | 71,581 | 72,718 | 386,729 | 51,393 | 15,343 | 1,672 | 1,827 | 10,176 | 2,888 | 2,581 | 2,093 | 25,965 | 2,072 | 2,375 | 1 |
2022年 3月 | 3,144,571 | 3,592 | 8,345 | 112 | 257,758 | 2,126,947 | 41,498 | 6,433 | 62,928 | 69,779 | 42,789 | 268,260 | 2,680 | 2,794 | 1,077,789 | 1,974 | 1,078 | 181,663 | 2,871 | 49,495 | 33,780 | 20,298 | 192,473 | 18,782 | 21,837 | 27,745 | 680,150 | 3,881 | 80,202 | 80,077 | 515,990 | 57,761 | 17,721 | 2,301 | 1,634 | 12,085 | 3,130 | 2,380 | 2,385 | 29,088 | 2,604 | 2,485 | 51 |
2022年 4月 | 2,730,952 | 1,182 | 9,504 | 82 | 253,906 | 1,847,500 | 13,255 | 9,703 | 64,898 | 53,081 | 37,865 | 206,448 | 2,512 | 3,161 | 972,980 | 2,446 | 706 | 133,721 | 2,810 | 46,002 | 35,171 | 17,448 | 169,797 | 20,889 | 18,216 | 36,393 | 556,434 | 3,537 | 73,319 | 63,212 | 416,367 | 53,292 | 14,803 | 2,255 | 1,401 | 9,564 | 3,499 | 2,071 | 2,407 | 28,073 | 1,999 | 2,413 | 97 |
2022年 5月 | 3,020,778 | 10,762 | 11,070 | 6 | 280,198 | 1,998,469 | 1,529 | 6,077 | 66,937 | 52,840 | 41,585 | 240,666 | 1,713 | 2,441 | 1,083,552 | 2,080 | 684 | 171,835 | 2,382 | 50,520 | 33,073 | 19,209 | 172,353 | 19,933 | 15,604 | 13,455 | 669,651 | 2,663 | 66,167 | 67,245 | 533,575 | 42,923 | 13,013 | 2,033 | 1,260 | 8,312 | 2,562 | 2,263 | 1,861 | 21,267 | 1,648 | 2,074 | 0 |
2022年 6月 | 3,092,484 | 12,515 | 5,022 | 102 | 383,995 | 1,983,676 | 40,377 | 6,700 | 66,368 | 46,286 | 47,250 | 264,740 | 2,692 | 3,462 | 982,927 | 2,212 | 748 | 131,372 | 2,446 | 53,260 | 32,447 | 16,672 | 200,496 | 31,425 | 22,946 | 28,849 | 649,913 | 4,433 | 84,710 | 77,790 | 482,980 | 48,954 | 15,428 | 2,054 | 1,623 | 10,329 | 3,019 | 2,303 | 2,168 | 23,563 | 1,962 | 2,410 | 71 |
2022年 7月 | 2,481,456 | 5,859 | 1,685 | 56 | 251,228 | 1,587,077 | 859 | 2,948 | 63,936 | 35,583 | 27,866 | 243,458 | 1,938 | 2,114 | 766,903 | 1,756 | 1,018 | 120,732 | 2,371 | 48,504 | 35,130 | 19,200 | 154,505 | 14,732 | 24,931 | 18,592 | 578,038 | 3,489 | 72,485 | 64,387 | 437,676 | 49,408 | 15,258 | 2,048 | 1,538 | 9,738 | 2,668 | 2,987 | 2,009 | 24,380 | 1,702 | 2,515 | 174 |
2022年 8月 | 2,505,611 | 3,907 | 1,669 | 37 | 247,395 | 1,675,630 | 24,292 | 3,069 | 38,215 | 31,208 | 34,377 | 230,861 | 922 | 2,709 | 843,853 | 1,088 | 531 | 139,632 | 1,587 | 51,387 | 30,357 | 15,338 | 166,178 | 18,101 | 21,561 | 20,363 | 525,856 | 3,385 | 60,639 | 59,601 | 402,231 | 43,921 | 13,398 | 1,839 | 1,324 | 8,796 | 2,235 | 2,450 | 1,936 | 22,002 | 1,536 | 1,880 | 8 |
2022年 9月 | 2,429,457 | 4,620 | 2,613 | 47 | 201,849 | 1,607,309 | 25,998 | 861 | 29,743 | 33,736 | 37,384 | 242,856 | 2,267 | 2,056 | 780,508 | 1,818 | 697 | 130,058 | 2,296 | 51,355 | 30,801 | 22,218 | 152,325 | 20,531 | 23,783 | 16,018 | 558,024 | 2,646 | 64,322 | 61,311 | 429,745 | 46,938 | 13,289 | 1,873 | 1,510 | 8,714 | 2,736 | 2,081 | 2,066 | 24,850 | 1,485 | 2,877 | 53 |
2022年 10月 | 2,479,163 | 3,042 | 4,905 | 38 | 227,420 | 1,631,716 | 16,710 | 7,187 | 40,797 | 49,219 | 31,899 | 242,724 | 1,718 | 2,635 | 814,946 | 2,104 | 354 | 105,898 | 2,155 | 52,620 | 22,216 | 9,195 | 162,615 | 19,360 | 16,570 | 30,794 | 553,070 | 3,266 | 70,031 | 68,475 | 411,298 | 50,296 | 14,637 | 2,192 | 1,355 | 9,663 | 2,156 | 2,596 | 2,142 | 26,674 | 1,668 | 2,095 | 904 |
2022年 11月 | 2,778,712 | 18,839 | 7,425 | 80 | 271,520 | 1,886,204 | 42,241 | 1,410 | 58,519 | 56,060 | 37,563 | 255,250 | 1,462 | 1,454 | 979,585 | 1,196 | 521 | 128,142 | 1,943 | 50,775 | 22,464 | 18,079 | 171,408 | 19,078 | 21,859 | 17,194 | 538,331 | 3,244 | 85,203 | 55,160 | 394,724 | 47,083 | 14,207 | 1,989 | 1,721 | 9,501 | 1,974 | 2,757 | 2,001 | 23,954 | 1,839 | 3,576 | 143 |
2022年 12月 | 2,674,882 | 4,194 | 11,749 | 64 | 211,931 | 1,802,004 | 14,664 | 6,215 | 54,238 | 29,850 | 39,378 | 270,924 | 2,083 | 2,041 | 905,877 | 1,561 | 343 | 113,512 | 2,246 | 49,772 | 36,736 | 20,114 | 183,648 | 18,037 | 30,586 | 20,179 | 584,677 | 2,472 | 77,089 | 61,462 | 443,654 | 50,226 | 14,739 | 2,253 | 1,849 | 9,484 | 2,627 | 2,809 | 2,051 | 26,118 | 1,621 | 3,850 | 34 |
2023年 1月 | 2,465,866 | 7,857 | 7,222 | 14 | 263,203 | 1,695,417 | 25,722 | 6,840 | 45,726 | 28,745 | 24,495 | 193,066 | 1,323 | 1,604 | 970,318 | 1,288 | 503 | 116,697 | 1,251 | 38,970 | 21,617 | 8,199 | 154,970 | 13,738 | 27,989 | 12,357 | 451,365 | 2,279 | 56,104 | 51,258 | 341,724 | 34,609 | 10,828 | 1,427 | 938 | 7,432 | 1,712 | 2,175 | 1,413 | 16,854 | 1,305 | 2,098 | 17 |
2023年 2月 | 2,627,852 | 17,163 | 8,097 | 33 | 208,849 | 1,841,711 | 31,191 | 9,424 | 54,310 | 28,290 | 34,110 | 262,440 | 2,109 | 2,560 | 932,790 | 1,336 | 784 | 123,776 | 2,199 | 53,504 | 22,595 | 18,905 | 199,110 | 18,207 | 24,930 | 19,141 | 500,731 | 2,656 | 78,486 | 63,109 | 356,480 | 43,105 | 14,482 | 2,122 | 1,719 | 9,322 | 2,466 | 2,272 | 1,697 | 20,592 | 1,358 | 2,847 | 56 |
2023年 3月 | 2,997,417 | 27,205 | 8,180 | 94 | 288,962 | 2,072,347 | 35,474 | 2,552 | 59,547 | 34,472 | 35,689 | 323,201 | 2,013 | 2,669 | 1,072,643 | 1,953 | 686 | 140,280 | 2,264 | 62,280 | 29,470 | 16,082 | 198,468 | 13,068 | 24,782 | 14,753 | 547,319 | 3,411 | 65,497 | 64,405 | 414,006 | 44,166 | 12,979 | 1,839 | 1,422 | 8,763 | 2,396 | 2,754 | 1,760 | 22,348 | 1,639 | 3,475 | 0 |
2023年 4月 | 2,671,497 | 9,074 | 2,242 | 20 | 284,383 | 1,834,731 | 49,092 | 5,853 | 52,895 | 34,133 | 31,448 | 246,975 | 1,462 | 2,168 | 988,246 | 1,663 | 903 | 104,135 | 1,752 | 38,795 | 24,219 | 16,028 | 174,424 | 24,504 | 23,091 | 12,945 | 488,905 | 2,330 | 56,993 | 61,835 | 367,747 | 44,942 | 12,704 | 1,514 | 1,316 | 8,580 | 2,735 | 2,481 | 1,866 | 23,607 | 1,300 | 2,267 | 124 |
2023年 5月 | 3,023,446 | 8,929 | 3,572 | 7 | 298,943 | 2,130,774 | 30,672 | 4,084 | 53,898 | 38,017 | 39,241 | 274,713 | 1,559 | 2,632 | 1,196,857 | 1,206 | 798 | 143,180 | 1,607 | 49,487 | 30,170 | 15,376 | 194,059 | 8,532 | 28,250 | 16,437 | 536,818 | 2,225 | 57,277 | 52,497 | 424,818 | 37,494 | 10,285 | 1,503 | 1,063 | 6,710 | 2,035 | 2,438 | 1,620 | 19,607 | 1,178 | 1,796 | 359 |
2023年 6月 | 2,831,552 | 2,724 | 4,048 | 59 | 246,716 | 1,967,801 | 32,770 | 3,498 | 43,585 | 21,589 | 33,782 | 246,478 | 1,302 | 2,683 | 1,086,285 | 1,510 | 710 | 150,359 | 2,105 | 50,000 | 27,642 | 16,924 | 175,704 | 17,751 | 22,948 | 30,174 | 558,203 | 2,411 | 64,283 | 58,963 | 432,545 | 44,288 | 12,854 | 1,599 | 1,379 | 8,508 | 2,601 | 2,240 | 1,934 | 22,959 | 1,335 | 1,950 | 37 |
2023年 7月 | 2,779,250 | 7,324 | 2,113 | 18 | 283,755 | 1,916,871 | 26,424 | 2,550 | 46,720 | 31,201 | 33,572 | 231,787 | 1,805 | 3,319 | 1,097,767 | 1,811 | 905 | 103,487 | 2,208 | 43,657 | 25,304 | 15,097 | 191,751 | 18,687 | 20,657 | 18,163 | 516,262 | 1,831 | 65,057 | 52,268 | 397,105 | 46,354 | 13,200 | 1,606 | 1,465 | 8,745 | 2,400 | 2,539 | 2,077 | 24,247 | 1,500 | 2,046 | 1 |
2023年 8月 | 2,796,940 | 5,697 | 1,779 | 81 | 210,779 | 2,025,632 | 13,564 | 3,731 | 51,178 | 31,712 | 29,366 | 274,668 | 1,176 | 2,615 | 1,115,316 | 1,225 | 876 | 159,859 | 1,951 | 43,462 | 33,858 | 15,588 | 186,802 | 13,321 | 23,811 | 21,553 | 504,194 | 1,656 | 54,422 | 57,766 | 390,351 | 42,260 | 11,831 | 1,524 | 1,290 | 7,948 | 2,303 | 1,904 | 1,874 | 22,776 | 1,306 | 1,287 | 33 |
2023年 9月 | 2,655,965 | 1,077 | 2,557 | 69 | 262,692 | 1,818,251 | 40,708 | 5,663 | 48,873 | 28,478 | 34,204 | 271,119 | 2,089 | 2,414 | 942,025 | 1,246 | 830 | 114,204 | 2,166 | 54,341 | 29,005 | 13,396 | 163,546 | 13,066 | 22,805 | 28,073 | 517,929 | 2,051 | 65,961 | 56,952 | 392,966 | 45,523 | 12,261 | 1,793 | 1,351 | 8,130 | 2,573 | 1,841 | 2,063 | 25,056 | 1,438 | 1,930 | 1 |
2023年 10月 | 2,692,925 | 9,483 | 2,926 | 36 | 240,587 | 1,876,232 | 51,553 | 1,367 | 53,044 | 29,263 | 25,743 | 258,843 | 2,446 | 2,018 | 985,889 | 1,698 | 993 | 158,231 | 2,184 | 40,647 | 32,726 | 15,554 | 158,915 | 19,198 | 20,075 | 15,844 | 507,755 | 2,276 | 66,476 | 53,845 | 385,158 | 48,441 | 13,429 | 2,091 | 1,442 | 8,708 | 2,254 | 2,616 | 2,054 | 26,331 | 1,345 | 2,025 | 58 |
2023年 11月 | 2,584,653 | 3,160 | 2,083 | 21 | 275,837 | 1,730,123 | 28,839 | 3,580 | 59,189 | 32,697 | 34,681 | 189,698 | 2,072 | 1,069 | 934,293 | 1,227 | 766 | 128,222 | 1,813 | 42,150 | 25,857 | 14,605 | 166,438 | 19,273 | 16,353 | 27,300 | 520,647 | 2,124 | 64,422 | 52,844 | 401,258 | 45,541 | 13,761 | 2,364 | 1,254 | 9,076 | 1,891 | 2,048 | 1,976 | 24,144 | 1,370 | 1,759 | 63 |
2023年 12月 | 2,562,187 | 833 | 1,148 | 575 | 249,144 | 1,732,216 | 22,766 | 6,714 | 48,163 | 28,853 | 33,192 | 181,104 | 1,936 | 2,758 | 953,895 | 1,754 | 495 | 91,808 | 2,044 | 52,154 | 37,077 | 21,510 | 182,352 | 16,397 | 18,637 | 28,607 | 518,192 | 2,180 | 67,607 | 62,200 | 386,205 | 50,643 | 14,856 | 2,157 | 1,372 | 10,233 | 2,524 | 2,313 | 2,182 | 26,882 | 1,456 | 2,365 | 364 |
2024年 1月 | 2,596,487 | 2,746 | 1,940 | 18 | 249,565 | 1,784,074 | 52,318 | 1,119 | 45,825 | 21,217 | 28,521 | 199,989 | 2,159 | 1,847 | 1,013,266 | 1,148 | 663 | 131,269 | 1,607 | 41,874 | 29,444 | 17,262 | 148,952 | 9,722 | 17,318 | 18,556 | 515,598 | 1,964 | 53,626 | 51,299 | 408,709 | 36,034 | 10,333 | 1,428 | 1,003 | 7,283 | 1,847 | 1,494 | 1,496 | 19,584 | 1,052 | 1,862 | 0 |
2024年 2月 | 2,519,581 | 9,253 | 1,336 | 33 | 237,140 | 1,705,113 | 41,732 | 7,476 | 47,732 | 24,132 | 40,654 | 212,359 | 1,715 | 1,626 | 863,833 | 1,745 | 774 | 120,098 | 2,245 | 39,620 | 30,771 | 26,023 | 185,461 | 13,744 | 18,605 | 24,770 | 515,277 | 2,038 | 60,563 | 56,863 | 395,814 | 43,893 | 13,577 | 1,847 | 1,304 | 9,473 | 1,733 | 2,388 | 1,933 | 22,413 | 1,460 | 2,062 | 43 |
2024年 3月 | 2,701,818 | 11,105 | 1,368 | 388 | 286,212 | 1,787,665 | 11,370 | 7,032 | 60,591 | 25,530 | 33,039 | 230,092 | 2,720 | 3,328 | 923,075 | 1,457 | 1,127 | 125,038 | 2,335 | 53,261 | 29,931 | 20,455 | 173,674 | 12,974 | 27,614 | 43,024 | 559,574 | 2,361 | 62,096 | 61,263 | 433,854 | 47,047 | 15,021 | 1,915 | 1,436 | 10,515 | 2,061 | 2,143 | 1,955 | 23,991 | 1,537 | 2,778 | 53 |
2024年 4月 | 2,519,432 | 5,902 | 1,614 | 209 | 262,931 | 1,724,432 | 24,131 | 7,011 | 45,704 | 21,655 | 25,846 | 233,558 | 2,216 | 2,150 | 957,209 | 1,818 | 740 | 109,386 | 2,103 | 40,156 | 34,372 | 18,093 | 155,039 | 15,145 | 11,440 | 16,657 | 469,544 | 2,239 | 62,363 | 58,713 | 346,229 | 46,358 | 14,434 | 1,627 | 1,380 | 10,362 | 1,919 | 2,108 | 1,901 | 24,300 | 1,352 | 2,133 | 826 |
2024年 5月 | 2,772,602 | 2,998 | 3,800 | 197 | 353,600 | 1,840,911 | 18,168 | 3,634 | 51,978 | 15,007 | 43,606 | 246,809 | 2,151 | 2,169 | 1,021,103 | 1,788 | 870 | 109,082 | 1,842 | 50,289 | 35,155 | 19,967 | 181,259 | 10,080 | 14,482 | 11,472 | 525,641 | 2,221 | 61,488 | 63,665 | 398,268 | 37,403 | 10,383 | 996 | 1,004 | 7,333 | 1,739 | 2,166 | 2,019 | 19,457 | 1,244 | 2,395 | 227 |
2024年 6月 | 2,591,458 | 9,337 | 2,078 | 32 | 214,219 | 1,826,907 | 46,002 | 4,407 | 40,119 | 7,999 | 35,594 | 211,650 | 2,017 | 1,902 | 1,037,418 | 1,404 | 1,252 | 112,084 | 1,670 | 52,612 | 35,790 | 21,569 | 171,124 | 11,759 | 16,314 | 14,222 | 487,147 | 2,298 | 61,174 | 58,919 | 364,757 | 42,639 | 12,708 | 1,308 | 1,213 | 9,085 | 2,199 | 1,592 | 1,728 | 22,513 | 1,492 | 3,137 | 379 |
2024年 7月 | 2,898,292 | 5,277 | 3,298 | 222 | 326,040 | 1,974,467 | 20,635 | 5,129 | 45,117 | 5,897 | 36,889 | 259,627 | 1,793 | 2,189 | 1,134,877 | 1,288 | 835 | 129,425 | 2,077 | 52,564 | 31,958 | 16,578 | 164,482 | 17,218 | 19,615 | 26,274 | 537,837 | 2,556 | 66,034 | 64,327 | 404,920 | 43,401 | 12,049 | 1,160 | 952 | 9,047 | 1,698 | 1,490 | 2,225 | 24,284 | 1,348 | 2,199 | 181 |
