2009ǯ07·î03Æü¡¡06:00¹¹¿·
»°°æ¶â°¤Î¿Æ¼ÉÊÀ¸»º¤¬µÞ²óÉü¡£¼«Æ°¼ÖÉôÉʸþ¤±¤¬Áý²Ã
»°°æ¶â°¹Û¶È¡ÊËܼҡ¦ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢¼ÒĹ¡¦ÃÝÎÓµÁɧ»á¡Ë¤Î¿Æ¼ÉÊÀ¸»º¤¬¼«Æ°¼ÖÉôÉʤκ߸ËÄ´À°¤Î´ËϤʤɤò¼õ¤±¤ÆµÞ²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
- ½»Í§¹Û»³¿Æ¼¡¢¥³¥¹¥ÈÄ㸺¤Ç¹õ»ú²½Ìܻؤ¹¡£À¸»º¤Ï1³ä¸ºÍ½ÁÛ
- Åìµþ»Ô¾ì¡á¥¢¥ë¥ß¹ç¶â¶ý¤ÏÍͻҸ«¥à¡¼¥É
Å´¹Ý¡¦ÈóÅ´¤Î»ÔÃæÁê¾ì¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁê¾ì¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¹¹¿·¾ðÊó¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÅ´¹Ý¤Ï5¤Ä¡¢ÈóÅ´¤Ï2¤Ä¤Þ¤Ç¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï°ÂÃͤòɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
| Å´¹Ý | Åìµþ | Âçºå | |
|---|---|---|---|
| °Û·ÁËÀ¹Ý | SD295 16-25¥ß¥ê ľÁ÷ | ¢ª59,000 | ¢ª55,000 |
| ¸üÈÄ | 19¥ß¥ê,5X10 | ¢ª100,000 | ¢101,000 |
| ÍÏÍ»°¡±ô¤á¤Ã¤¹ÝÈġʰ¡±ôÅ´ÈÄ¡Ë | 0.27¥ß¥ê X 3 X 6 | ¢ª163,000 | ¢ª172,000 |
| Åŵ¤°¡±ô¤á¤Ã¤¹ÝÈÄ¡ÊÎä±ä²¼ÃÏ¡Ë | 1.0¥ß¥ê X 3 X 6 | ¢ª90,000 | ¢ª92,000 |
| H·Á¹Ý | 5.5 / 8 X 200 X 100 | ¢ª69,000 | ¢ª65,000 |
| ÈóÅ´ | Åìµþ | Âçºå | |
|---|---|---|---|
| ¥¢¥ë¥ßÃ϶â | 99.7% | ¢¬189 | ¢¬189 |
| µ¡³£Ãòʪ¥¢¥ë¥ß | ¢ª80 | ¢ª80 | |





