(単位:t)
総合計 | 合計 | 内需計 | 内需計 | 輸出 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
産業 機械用 |
自動車用 | 次工程用 | 販売業者向 (含シャー業者向) |
|||||
2016年 | 19,181,055 | 11,773,611 | 1,449,682 | 4,314,162 | 3,773,834 | 1,315,383 | 7,407,444 | |
2017年 | 18,713,069 | 12,136,877 | 1,631,133 | 4,527,814 | 3,691,848 | 1,337,280 | 6,576,192 | |
2018年 | 18,765,621 | 12,829,096 | 1,724,676 | 4,700,941 | 4,157,144 | 1,277,551 | 5,936,525 | |
2019年 | 16,560,774 | 11,403,285 | 1,420,047 | 4,465,983 | 3,671,095 | 995,483 | 5,157,489 | |
2016年度 | 19,423,078 | 12,013,446 | 1,538,202 | 4,423,449 | 3,811,168 | 1,334,390 | 7,409,632 | |
2017年度 | 18,621,930 | 12,258,148 | 1,632,403 | 4,588,803 | 3,732,250 | 1,338,553 | 6,363,782 | |
2018年度 | 18,341,046 | 12,713,719 | 1,715,817 | 4,686,303 | 4,164,443 | 1,198,869 | 5,627,327 | |
2019年度 | 15,934,202 | 10,891,361 | 1,313,687 | 4,367,616 | 3,441,716 | 945,092 | 5,042,841 | |
2019年 | 4月 | 1,438,187 | 999,298 | 126,100 | 383,907 | 331,756 | 87,184 | 438,889 |
2019年 | 5月 | 1,468,589 | 1,016,782 | 125,460 | 397,151 | 332,054 | 85,177 | 451,807 |
2019年 | 6月 | 1,361,227 | 906,346 | 128,890 | 363,557 | 270,207 | 77,529 | 454,881 |
2019年 | 7月 | 1,448,809 | 906,954 | 122,019 | 366,329 | 265,172 | 81,918 | 541,855 |
2019年 | 8月 | 1,273,875 | 898,718 | 105,868 | 358,046 | 288,810 | 78,969 | 375,157 |
2019年 | 9月 | 1,310,665 | 919,234 | 110,900 | 368,919 | 296,688 | 83,843 | 391,431 |
2019年 | 10月 | 1,331,081 | 934,047 | 104,992 | 370,721 | 301,129 | 84,350 | 397,034 |
2019年 | 11月 | 1,288,407 | 895,089 | 99,190 | 359,969 | 291,050 | 75,690 | 393,318 |
2019年 | 12月 | 1,304,137 | 849,841 | 91,233 | 341,754 | 276,449 | 70,884 | 454,296 |
2020年 | 1月 | 1,296,880 | 876,875 | 91,893 | 363,486 | 279,243 | 77,034 | 420,005 |
2020年 | 2月 | 1,269,280 | 879,650 | 99,683 | 361,446 | 283,521 | 70,981 | 389,630 |
2020年 | 3月 | 1,143,065 | 808,527 | 107,459 | 332,331 | 225,637 | 71,533 | 334,538 |
2020年 | 4月 | 805,323 | 588,249 | 80,574 | 191,305 | 191,104 | 62,215 | 217,074 |
2020年 | 5月 | 651,499 | 452,500 | 68,694 | 154,684 | 111,666 | 54,735 | 198,999 |
2020年 | 6月 | 706,972 | 479,395 | 71,127 | 165,694 | 128,721 | 54,500 | 227,577 |
2020年 | 7月 | 997,061 | 667,798 | 77,071 | 257,032 | 212,813 | 59,632 | 329,263 |
2020年 | 8月 | 1,041,029 | 762,444 | 81,914 | 337,212 | 222,644 | 56,020 | 278,585 |
2020年 | 9月 | 1,228,949 | 868,377 | 101,399 | 382,355 | 257,092 | 62,348 | 360,572 |
出所:日本鉄鋼連盟