(単位:千t)
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/四期 | 2/四期 | 3/四期 | 4/四期 | 1/四期 | 2/四期 | 3/四期 | 4/四期 | 1/四期 | 2/四期 | 3/四期 | 4/四期 | 1/四期 | 2/四期 | 3/四期 | 4/四期 | 1/四期 | 2/四期 | 3/四期 | 4/四期 | 4月 | 5月 | 1/四期 | 7月 | 8月 | 2/四期 | 10月 | 11月 | 3/四期 | 1月 | 2月 | 4/四期 | 4月 | 5月 | 1/四期 | 7月 | 8月 | 2/四期 | 10月 | ||||||
対前月末 | 対前年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通鋼鋼材メー問在庫 | 合計 | 6,687 | 6,754 | 6,968 | 6,783 | 6,688 | 6,737 | 6,659 | 6,420 | 6,705 | 6,683 | 6,407 | 6,231 | 6,522 | 6,632 | 6,563 | 6,631 | 6,917 | 7,391 | 6,618 | 6,688 | 7,043 | 7,047 | 7,188 | 6,904 | 7,223 | 6,801 | 6,835 | 6,750 | 6,601 | 6,929 | 6,993 | 6,662 | 6,456 | 6,484 | 6,390 | 6,097 | 6,122 | 5,827 | 5,603 | ▼224 | ▼1232 | ||
(内)国内 | 5,826 | 5,926 | 5,937 | 5,835 | 5,725 | 5,787 | 5,714 | 5,499 | 5,560 | 5,613 | 5,479 | 5,371 | 5,560 | 5,700 | 5,666 | 5,814 | 5,925 | 6,226 | 5,734 | 5,932 | 6,025 | 6,090 | 6,124 | 5,819 | 6,117 | 5,945 | 5,851 | 5,803 | 5,818 | 5,914 | 5,968 | 5,788 | 5,785 | 5,932 | 5,710 | 5,355 | 5,368 | 5,159 | 4,994 | ▼165 | ▼857 | |||
全国薄板在庫 | 熱延 | メーカー(国内) | 1,141 | 1,161 | 1,139 | 1,212 | 1,179 | 1,262 | 1,205 | 1,172 | 1,145 | 1,123 | 1,055 | 1,036 | 1,089 | 1,123 | 1,103 | 1,209 | 1,224 | 1,273 | 1,147 | 1,183 | 1,220 | 1,236 | 1,209 | 1,163 | 1,234 | 1,140 | 1,171 | 1,174 | 1,198 | 1,230 | 1,244 | 1,192 | 1,139 | 1,155 | 1,138 | 1,065 | 1,025 | 981 | 1,003 | +22 | ▼168 | |
国内(計) | 問屋 | 265 | 250 | 248 | 260 | 231 | 239 | 248 | 258 | 243 | 227 | 210 | 210 | 232 | 241 | 285 | 293 | 295 | 316 | 272 | 292 | 286 | 293 | 290 | 269 | 253 | 275 | 226 | 233 | 241 | 258 | 293 | 255 | 261 | 269 | 255 | 217 | 220 | 194 | 176 | ▼19 | ▼50 | ||
全国CC工業組合 | 718 | 693 | 639 | 674 | 656 | 631 | 635 | 682 | 666 | 624 | 606 | 619 | 641 | 636 | 597 | 634 | 690 | 630 | 649 | 703 | 706 | 714 | 710 | 698 | 692 | 678 | 656 | 677 | 674 | 695 | 698 | 679 | 671 | 673 | 649 | 604 | 601 | 551 | 513 | ▼39 | ▼143 | |||
流通 | 983 | 942 | 887 | 934 | 887 | 870 | 882 | 940 | 909 | 851 | 815 | 829 | 873 | 876 | 882 | 927 | 985 | 946 | 921 | 995 | 992 | 1,007 | 1,000 | 966 | 945 | 953 | 882 | 910 | 915 | 953 | 991 | 934 | 932 | 942 | 904 | 821 | 821 | 746 | 688 | ▼58 | ▼194 | |||
国内(計) | 2,124 | 2,104 | 2,026 | 2,146 | 2,066 | 2,133 | 2,088 | 2,112 | 2,055 | 1,975 | 1,870 | 1,865 | 1,962 | 2,000 | 1,984 | 2,137 | 2,209 | 2,219 | 2,067 | 2,178 | 2,212 | 2,243 | 2,209 | 2,130 | 2,180 | 2,094 | 2,054 | 2,084 | 2,113 | 2,182 | 2,235 | 2,126 | 2,071 | 2,098 | 2,043 | 1,886 | 1,846 | 1,727 | 1,691 | ▼35 | ▼362 | |||
冷延 | メーカー(国内) | 297 | 315 | 317 | 319 | 312 | 294 | 287 | 267 | 298 | 339 | 327 | 317 | 329 | 355 | 329 | 342 | 51 | 356 | 343 | 390 | 409 | 418 | 413 | 406 | 444 | 425 | 430 | 414 | 400 | 418 | 417 | 411 | 418 | 451 | 429 | 408 | 416 | 415 | 415 | +1 | ▼14 | ||
国内(計) | 問屋 | 196 | 203 | 203 | 209 | 205 | 193 | 197 | 202 | 193 | 185 | 173 | 169 | 198 | 202 | 196 | 181 | 187 | 170 | 189 | 213 | 212 | 215 | 215 | 214 | 216 | 211 | 205 | 214 | 212 | 203 | 209 | 213 | 225 | 233 | 223 | 197 | 194 | 167 | 163 | ▼4 | ▼41 | ||
全国CC工業組合 | 263 | 270 | 270 | 279 | 283 | 268 | 268 | 263 | 259 | 255 | 251 | 245 | 257 | 263 | 265 | 256 | 276 | 266 | 274 | 301 | 307 | 312 | 306 | 305 | 304 | 305 | 295 | 298 | 296 | 292 | 293 | 287 | 290 | 295 | 289 | 281 | 275 | 255 | 241 | ▼14 | ▼54 | |||
流通 | 459 | 473 | 473 | 488 | 487 | 461 | 465 | 465 | 452 | 441 | 424 | 414 | 455 | 465 | 461 | 437 | 463 | 437 | 464 | 514 | 519 | 526 | 521 | 519 | 519 | 515 | 499 | 511 | 508 | 495 | 502 | 500 | 515 | 527 | 511 | 478 | 469 | 422 | 404 | ▼19 | ▼95 | |||
国内(計) | 756 | 788 | 791 | 807 | 799 | 755 | 752 | 732 | 750 | 779 | 751 | 731 | 784 | 820 | 791 | 780 | 814 | 793 | 807 | 904 | 928 | 944 | 934 | 925 | 963 | 940 | 929 | 926 | 908 | 913 | 920 | 910 | 933 | 978 | 940 | 886 | 884 | 837 | 819 | ▼18 | ▼110 | |||
表面処理 | メーカー(国内) | 390 | 455 | 449 | 413 | 417 | 435 | 382 | 341 | 342 | 378 | 367 | 373 | 361 | 419 | 357 | 392 | 430 | 463 | 370 | 389 | 405 | 441 | 443 | 403 | 474 | 446 | 409 | 383 | 356 | 424 | 400 | 393 | 367 | 366 | 309 | 263 | 260 | 256 | 249 | ▼8 | ▼161 | ||
国内(計) | 問屋 | 431 | 448 | 426 | 432 | 418 | 398 | 402 | 421 | 399 | 368 | 369 | 368 | 407 | 412 | 420 | 407 | 425 | 408 | 423 | 467 | 458 | 457 | 464 | 450 | 449 | 458 | 441 | 437 | 445 | 428 | 434 | 448 | 465 | 486 | 470 | 419 | 424 | 369 | 349 | ▼20 | ▼92 | ||
全国CC工業組合 | 503 | 512 | 487 | 511 | 499 | 486 | 470 | 498 | 483 | 469 | 453 | 464 | 493 | 499 | 490 | 495 | 529 | 513 | 504 | 527 | 533 | 538 | 523 | 511 | 502 | 510 | 495 | 505 | 496 | 497 | 499 | 514 | 520 | 535 | 538 | 519 | 513 | 476 | 449 | ▼27 | ▼45 | |||
流通 | 934 | 960 | 913 | 943 | 918 | 884 | 872 | 919 | 882 | 837 | 822 | 832 | 900 | 911 | 911 | 902 | 954 | 921 | 928 | 994 | 991 | 995 | 987 | 962 | 951 | 968 | 936 | 943 | 941 | 925 | 933 | 961 | 985 | 1,020 | 1,009 | 938 | 937 | 845 | 798 | ▼47 | ▼137 | |||
国内(計) | 1,323 | 1,415 | 1,362 | 1,356 | 1,335 | 1,319 | 1,255 | 1,261 | 1,224 | 1,215 | 1,189 | 1,205 | 1,262 | 1,330 | 1,267 | 1,294 | 1,384 | 1,384 | 1,298 | 1,384 | 1,396 | 1,436 | 1,430 | 1,364 | 1,424 | 1,413 | 1,345 | 1,325 | 1,297 | 1,349 | 1,333 | 1,355 | 1,351 | 1,386 | 1,318 | 1,201 | 1,197 | 1,101 | 1,047 | ▼54 | ▼298 | |||
メーカー計 | 1,828 | 1,931 | 1,906 | 1,943 | 1,909 | 1,992 | 1,875 | 1,781 | 1,785 | 1,840 | 1,750 | 1,726 | 1,780 | 1,897 | 1,789 | 1,944 | 2,004 | 2,092 | 1,860 | 1,962 | 2,034 | 2,095 | 2,065 | 1,972 | 2,152 | 2,011 | 2,011 | 1,971 | 1,954 | 2,071 | 2,061 | 1,996 | 1,923 | 1,972 | 1,876 | 1,735 | 1,701 | 1,652 | 1,667 | +15 | ▼343 | |||
問屋計 | 892 | 901 | 877 | 901 | 854 | 830 | 847 | 881 | 836 | 781 | 752 | 747 | 838 | 854 | 901 | 882 | 907 | 895 | 885 | 972 | 956 | 964 | 969 | 933 | 918 | 944 | 872 | 884 | 898 | 889 | 936 | 916 | 951 | 987 | 948 | 833 | 838 | 730 | 688 | ▼43 | ▼184 | |||
全国CC工業組合 | 1,484 | 1,475 | 1,396 | 1,464 | 1,438 | 1,385 | 1,373 | 1,443 | 1,408 | 1,348 | 1,309 | 1,328 | 1,390 | 1,399 | 1,353 | 1,385 | 1,496 | 1,410 | 1,428 | 1,532 | 1,546 | 1,563 | 1,539 | 1,514 | 1,497 | 1,492 | 1,445 | 1,480 | 1,466 | 1,483 | 1,490 | 1,480 | 1,480 | 1,503 | 1,476 | 1,404 | 1,388 | 1,283 | 1,203 | ▼80 | ▼243 | |||
合計 | 4,204 | 4,307 | 4,178 | 4,309 | 4,200 | 4,207 | 4,094 | 4,105 | 4,029 | 3,969 | 3,811 | 3,801 | 4,007 | 4,150 | 4,043 | 4,210 | 4,407 | 4,396 | 4,173 | 4,466 | 4,536 | 4,623 | 4,573 | 4,418 | 4,567 | 4,447 | 4,327 | 4,335 | 4,318 | 4,444 | 4,488 | 4,391 | 4,355 | 4,462 | 4,301 | 3,972 | 3,928 | 3,665 | 3,557 | ▼108 | ▼770 |
※1 H8年度4/四期〜H9年度3/四期の問屋在庫補正済