(単位:t)
総合計 | 合計 | 内需計 | 最終使途の判明しているもの | 次工程用 | 最終使途 不明の 再加工用 |
販売業者向 (含シャー 業者向) |
輸出 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 建設用 | 産業機械用 | 電気機械用 | 家庭用業 務用機器 |
船舶用 | 自動車用 | 鉄道車両用 | その他 輸送機械 |
容器用 | その他 諸製品用 |
||||||||||||||||||
合計 | 建築用 | 土木用 | その他 建設用 |
|||||||||||||||||||||||||
合計 | (住宅) | (非住宅) | 合計 | (橋梁) | (タンク) | (その他土木) | ||||||||||||||||||||||
(公共) | (民間) | 合計 | (鉱山、建設 機械・器具) |
|||||||||||||||||||||||||
2016年 | 69,605,271 | 43,421,303 | 28,614,854 | 11,377,570 | 6,516,603 | 2,071,027 | 4,445,576 | 2,316,318 | 520,229 | 95,461 | 1,398,825 | 301,803 | 2,544,649 | 1,509,243 | 498,561 | 1,511,819 | 409,586 | 4,018,603 | 8,638,325 | 28,558 | 33,294 | 969,496 | 118,360 | 1,574,384 | 173,715 | 13,058,350 | 26,183,968 | |
2017年 | 67,569,908 | 43,895,180 | 28,889,581 | 11,405,531 | 6,478,134 | 1,979,023 | 4,499,111 | 2,323,254 | 557,038 | 100,719 | 1,352,243 | 313,254 | 2,604,143 | 1,636,689 | 586,462 | 1,632,546 | 429,352 | 3,573,148 | 9,107,375 | 30,036 | 33,795 | 922,432 | 118,677 | 1,632,038 | 176,165 | 13,197,396 | 23,674,728 | |
2018年 | 66,013,079 | 43,783,039 | 28,920,684 | 11,529,335 | 6,639,033 | 1,901,376 | 4,737,657 | 2,332,395 | 532,865 | 102,254 | 1,395,868 | 301,408 | 2,557,907 | 1,631,897 | 621,273 | 1,611,232 | 413,306 | 3,688,165 | 8,981,413 | 31,547 | 35,100 | 875,360 | 123,329 | 1,302,801 | 177,270 | 13,382,284 | 22,230,040 | |
2019年 | 62,914,218 | 41,013,190 | 26,939,000 | 10,445,734 | 5,912,873 | 1,832,277 | 4,080,596 | 2,136,450 | 481,839 | 108,640 | 1,243,018 | 302,953 | 2,396,411 | 1,409,813 | 509,613 | 1,492,499 | 383,736 | 3,869,833 | 8,308,044 | 29,485 | 29,548 | 853,776 | 116,892 | 1,177,917 | 168,369 | 12,727,904 | 21,901,028 | |
2016年度 | 68,908,645 | 43,655,043 | 28,786,909 | 11,474,258 | 6,528,201 | 2,053,398 | 4,474,803 | 2,333,506 | 522,111 | 93,801 | 1,402,662 | 314,932 | 2,612,551 | 1,565,608 | 536,809 | 1,535,976 | 414,171 | 3,872,184 | 8,786,319 | 30,302 | 32,573 | 960,989 | 114,529 | 1,582,249 | 175,997 | 13,109,888 | 25,253,602 | |
2017年度 | 67,513,432 | 43,981,751 | 28,951,549 | 11,420,917 | 6,511,271 | 1,925,057 | 4,586,214 | 2,310,340 | 552,380 | 102,160 | 1,345,084 | 310,716 | 2,599,306 | 1,635,232 | 592,983 | 1,648,552 | 422,798 | 3,591,562 | 9,128,164 | 29,752 | 35,105 | 915,003 | 124,464 | 1,588,493 | 176,489 | 13,265,220 | 23,531,681 | |
2018年度 | 64,912,291 | 43,551,793 | 28,611,637 | 11,365,724 | 6,492,537 | 1,939,552 | 4,552,985 | 2,341,712 | 528,721 | 102,237 | 1,406,633 | 304,121 | 2,531,475 | 1,596,388 | 603,419 | 1,573,706 | 410,375 | 3,799,560 | 8,830,892 | 30,332 | 34,522 | 847,260 | 122,878 | 1,262,569 | 173,620 | 13,503,967 | 21,360,498 | |
2019年度 | 62,404,457 | 39,666,626 | 26,201,969 | 10,078,876 | 5,716,563 | 1,721,211 | 3,995,352 | 2,076,682 | 450,737 | 105,308 | 1,225,408 | 295,229 | 2,285,631 | 1,325,470 | 479,001 | 1,464,676 | 372,220 | 3,750,849 | 8,182,853 | 30,918 | 27,092 | 857,910 | 111,105 | 1,146,027 | 163,098 | 12,155,532 | 22,737,831 | |
2019年 | 4月 | 5,632,276 | 3,647,251 | 2,452,653 | 913,947 | 529,023 | 159,932 | 369,091 | 184,669 | 44,755 | 9,015 | 107,639 | 23,260 | 200,255 | 149,821 | 50,931 | 129,588 | 30,090 | 380,061 | 767,735 | 2,353 | 2,683 | 66,272 | 10,103 | 91,707 | 14,874 | 1,088,017 | 1,985,025 |
2019年 | 5月 | 5,233,583 | 3,393,374 | 2,228,248 | 859,688 | 488,988 | 147,147 | 341,841 | 176,249 | 43,702 | 8,832 | 103,023 | 20,692 | 194,451 | 123,512 | 45,079 | 121,768 | 29,926 | 297,451 | 708,660 | 2,431 | 2,669 | 70,115 | 12,028 | 88,870 | 13,125 | 1,063,131 | 1,840,209 |
2019年 | 6月 | 5,064,704 | 3,379,113 | 2,220,822 | 844,029 | 473,233 | 136,682 | 336,551 | 173,617 | 40,030 | 17,439 | 88,384 | 27,764 | 197,179 | 117,365 | 44,862 | 117,599 | 31,075 | 333,093 | 689,879 | 2,904 | 2,375 | 71,109 | 11,394 | 127,987 | 16,769 | 1,013,535 | 1,685,591 |
2019年 | 7月 | 5,865,164 | 3,443,862 | 2,233,168 | 859,299 | 493,400 | 155,032 | 338,368 | 174,044 | 35,160 | 8,141 | 107,595 | 23,148 | 191,855 | 123,148 | 52,457 | 125,990 | 32,405 | 328,400 | 675,039 | 2,301 | 2,268 | 75,043 | 9,275 | 130,294 | 13,106 | 1,067,294 | 2,421,302 |
2019年 | 8月 | 5,000,642 | 3,283,956 | 2,247,719 | 796,844 | 456,456 | 149,631 | 306,825 | 146,388 | 33,952 | 7,229 | 83,527 | 21,680 | 194,000 | 118,425 | 47,274 | 133,967 | 35,872 | 321,537 | 757,373 | 2,259 | 2,201 | 69,289 | 9,952 | 79,213 | 13,155 | 943,869 | 1,716,686 |
2019年 | 9月 | 4,952,061 | 3,282,256 | 2,180,796 | 875,732 | 474,640 | 145,064 | 329,576 | 196,365 | 43,266 | 7,237 | 117,253 | 28,609 | 204,727 | 107,361 | 41,640 | 114,085 | 31,337 | 299,918 | 653,446 | 2,605 | 2,358 | 82,786 | 11,168 | 77,412 | 14,369 | 1,009,679 | 1,669,805 |
2019年 | 10月 | 5,275,654 | 3,390,338 | 2,227,103 | 886,077 | 503,832 | 141,780 | 362,052 | 188,544 | 42,343 | 8,260 | 113,201 | 24,740 | 193,701 | 108,171 | 31,854 | 117,738 | 32,099 | 332,661 | 668,491 | 2,621 | 2,386 | 70,050 | 6,809 | 93,101 | 14,028 | 1,056,106 | 1,885,316 |
2019年 | 11月 | 4,951,902 | 3,221,611 | 2,074,545 | 851,777 | 486,437 | 138,797 | 347,640 | 163,074 | 37,543 | 8,096 | 88,697 | 28,738 | 202,266 | 81,924 | 22,041 | 119,605 | 32,244 | 270,106 | 635,105 | 2,946 | 2,126 | 71,537 | 7,175 | 89,196 | 13,162 | 1,044,708 | 1,730,291 |
2019年 | 12月 | 5,503,657 | 3,311,226 | 2,168,768 | 816,106 | 457,483 | 160,322 | 297,161 | 171,474 | 33,340 | 7,586 | 103,865 | 26,683 | 187,149 | 99,813 | 33,227 | 130,521 | 32,705 | 332,248 | 661,331 | 2,066 | 2,242 | 84,304 | 7,432 | 88,233 | 14,631 | 1,039,594 | 2,192,431 |
2020年 | 1月 | 5,014,724 | 3,157,104 | 2,080,348 | 795,543 | 448,266 | 127,597 | 320,669 | 165,094 | 34,223 | 7,499 | 101,200 | 22,172 | 182,183 | 92,114 | 35,402 | 122,329 | 28,527 | 289,813 | 675,023 | 2,901 | 1,948 | 64,854 | 7,296 | 84,182 | 11,935 | 980,639 | 1,857,620 |
2020年 | 2月 | 4,786,009 | 2,998,384 | 1,983,601 | 718,559 | 402,819 | 121,192 | 281,627 | 145,276 | 30,930 | 7,823 | 83,949 | 22,574 | 170,464 | 100,432 | 38,351 | 125,918 | 28,331 | 258,125 | 669,846 | 2,904 | 2,076 | 69,998 | 7,412 | 81,517 | 9,777 | 923,489 | 1,787,625 |
2020年 | 3月 | 5,124,081 | 3,158,151 | 2,104,198 | 861,275 | 501,986 | 138,035 | 363,951 | 191,888 | 31,493 | 8,151 | 127,075 | 25,169 | 167,401 | 103,384 | 35,883 | 105,568 | 27,609 | 307,436 | 620,925 | 2,627 | 1,760 | 62,553 | 11,061 | 114,315 | 14,167 | 925,471 | 1,965,930 |
2020年 | 4月 | 3,989,426 | 2,631,520 | 1,700,402 | 733,559 | 409,788 | 119,773 | 290,015 | 170,287 | 31,482 | 7,529 | 112,919 | 18,357 | 153,484 | 89,259 | 27,174 | 93,046 | 25,474 | 300,328 | 390,599 | 1,494 | 1,807 | 57,144 | 7,692 | 64,251 | 14,250 | 852,617 | 1,357,906 |
2020年 | 5月 | 3,666,037 | 2,380,096 | 1,524,593 | 727,925 | 418,692 | 119,344 | 299,348 | 168,142 | 32,350 | 7,763 | 108,562 | 19,467 | 141,091 | 67,589 | 24,166 | 91,950 | 21,579 | 260,232 | 290,173 | 1,375 | 1,636 | 55,458 | 6,676 | 61,422 | 11,612 | 782,469 | 1,285,941 |
2020年 | 6月 | 4,303,375 | 2,605,311 | 1,627,634 | 894,897 | 563,965 | 172,542 | 391,423 | 157,270 | 34,670 | 8,829 | 89,853 | 23,918 | 173,662 | 81,172 | 28,756 | 75,322 | 18,620 | 257,151 | 239,666 | 1,236 | 787 | 50,972 | 7,811 | 96,277 | 15,572 | 865,828 | 1,698,064 |
2020年 | 7月 | 4,713,074 | 2,811,436 | 1,772,412 | 823,591 | 495,261 | 119,780 | 375,481 | 173,195 | 34,274 | 8,599 | 108,989 | 21,333 | 155,135 | 86,655 | 29,944 | 92,092 | 24,282 | 256,399 | 424,705 | 1,871 | 1,053 | 53,432 | 8,332 | 96,084 | 12,625 | 930,315 | 1,901,638 |
2020年 | 8月 | 4,591,662 | 2,902,689 | 1,910,316 | 791,076 | 462,144 | 137,902 | 324,242 | 167,837 | 36,259 | 7,195 | 100,867 | 23,516 | 161,095 | 89,689 | 34,006 | 98,260 | 27,128 | 238,417 | 602,004 | 1,786 | 1,735 | 52,723 | 7,498 | 88,891 | 11,241 | 892,241 | 1,688,973 |
2020年 | 9月 | 5,229,517 | 3,353,110 | 2,246,085 | 941,135 | 539,539 | 166,865 | 372,674 | 212,458 | 36,901 | 8,823 | 145,047 | 21,687 | 189,138 | 107,704 | 41,965 | 105,788 | 30,905 | 251,380 | 735,262 | 2,085 | 2,595 | 57,826 | 11,405 | 101,705 | 13,160 | 992,160 | 1,876,407 |
出所:日本鉄鋼連盟