(単位:t)
総合計 | 合計 | 東南アジア | 中東 | 欧州 | 北米 | 中南米 | アフリカ | 大洋州 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 韓国 | 台湾 | 中国 | タイ | マレーシア | インドネシア | インド | 合計 | 合計 | EU27 | 英国 | トルコ | ロシア | 合計 | 米国 | 合計 | ブラジル | 合計 | 南アフリカ | 合計 | オーストラリア | ニュージー ランド |
|||||||||
合計 | フランス | ドイツ | オランダ | スウェーデン | ポーランド | ルーマニア | |||||||||||||||||||||||||
2015年 | 4,339,451 | 4,314,214 | 2,895,837 | 976,367 | 425,242 | 11,576 | 43 | 469 | 806 | 0.456 | 16,275 | 12,809 | 1,348 | 7,562 | 284 | 1,643 | 21 | 29 | 3,039 | 117 | 135 | 5,484 | 5,126 | 913 | 335 | 50 | 50 | 2,514 | 2,514 | - | |
2016年 | 4,272,614 | 4,251,824 | 2,990,272 | 946,192 | 295,831 | 12,467 | 13 | 547 | 656 | 1 | 12,490 | 10,185 | 750 | 5,300 | 226 | 1,934 | 10 | 11 | 2,118 | 88 | 76 | 4,655 | 4,403 | 1,208 | 491 | 1 | 1 | 2,436 | 2,433 | - | |
2017年 | 4,679,394 | 4,652,837 | 3,294,886 | 959,523 | 376,883 | 11,865 | 50 | 379 | 734 | 117 | 16,277 | 11,833 | 1,932 | 6,647 | 356 | 1,255 | 2 | 10 | 4,381 | 42 | 8 | 7,022 | 5,536 | 882 | 571 | 2 | 1 | 2,256 | 2,255 | 1 | |
2018年 | 4,519,193 | 4,495,661 | 2,963,342 | 953,945 | 461,948 | 12,880 | 12,503 | 17,825 | 5,909 | 210 | 15,547 | 11,698 | 1,360 | 6,558 | 345 | 1,237 | 4 | 13 | 3,766 | 39 | 34 | 4,355 | 4,153 | 1,314 | 562 | - | - | 2,106 | 2,067 | 39 | |
2019年 | 4,866,629 | 4,845,120 | 3,151,261 | 926,730 | 637,042 | 12,269 | 45,030 | 1,479 | 1,696 | 13 | 15,802 | 8,803 | 698 | 4,801 | 398 | 1,134 | 7 | 3 | 6,572 | 369 | 32 | 3,997 | 3,644 | 536 | 166 | 20 | 20 | 1,142 | 1,091 | 51 | |
2015年度 | 4,327,659 | 4,304,814 | 2,916,628 | 963,542 | 407,270 | 11,963 | 38 | 417 | 775 | 0.456 | 14,939 | 11,867 | 1,043 | 6,362 | 309 | 2,017 | 19 | 9 | 2,828 | 126 | 106 | 4,467 | 4,129 | 1,057 | 474 | 4 | 4 | 2,377 | 2,377 | - | |
2016年度 | 4,417,413 | 4,395,235 | 3,117,814 | 981,807 | 276,703 | 11,616 | 50 | 611 | 718 | 1 | 13,349 | 10,310 | 962 | 5,626 | 315 | 1,571 | 11 | 10 | 2,889 | 51 | 76 | 5,317 | 5,005 | 999 | 450 | 2 | 1 | 2,510 | 2,506 | 1 | |
2017年度 | 4,586,555 | 4,558,866 | 3,179,090 | 931,963 | 392,933 | 11,857 | 13 | 5,817 | 823 | 218 | 17,733 | 13,127 | 2,248 | 7,574 | 271 | 1,229 | 2 | 13 | 4,555 | 27 | 15 | 6,667 | 5,248 | 864 | 387 | - | - | 2,208 | 2,208 | - | |
2018年度 | 4,675,891 | 4,653,038 | 3,029,610 | 964,124 | 552,234 | 13,166 | 20,695 | 13,257 | 5,925 | 109 | 14,812 | 10,075 | 932 | 5,161 | 528 | 1,307 | 4 | 7 | 4,281 | 406 | 38 | 4,482 | 4,242 | 1,181 | 545 | - | - | 2,269 | 2,229 | 39 | |
2019年度 | 4,656,829 | 4,638,517 | 3,006,189 | 907,366 | 599,188 | 13,405 | 41,034 | 3,684 | 1,892 | 13 | 13,696 | 8,881 | 624 | 5,305 | 156 | 951 | 11 | 9 | 4,740 | 20 | 26 | 3,634 | 3,333 | 471 | 167 | 0.025 | 0.025 | 497 | 446 | 51 | |
2019年 | 10月 | 417,697 | 416,600 | 269,603 | 85,898 | 46,143 | 1,004 | 4,785 | 59 | 247 | - | 784 | 721 | 39 | 384 | 18 | 16 | 2 | - | 63 | - | - | 258 | 203 | 5 | - | - | - | 51 | - | 51 |
2019年 | 11月 | 421,237 | 420,031 | 275,161 | 85,668 | 44,137 | 1,195 | 3,608 | 127 | 251 | - | 839 | 691 | 43 | 411 | 0.369 | 82 | 1 | - | 123 | - | 22 | 310 | 287 | 20 | 5 | - | - | 36 | 36 | - |
2019年 | 12月 | 407,353 | 406,093 | 255,344 | 82,757 | 65,821 | 1,118 | - | 23 | 312 | - | 985 | 916 | 13 | 591 | 15 | 110 | - | - | 69 | - | - | 246 | 217 | 9 | 1 | 20 | 20 | - | - | - |
2020年 | 1月 | 369,789 | 368,344 | 229,906 | 82,075 | 52,247 | 1,136 | 4 | 27 | 309 | - | 1,074 | 986 | 95 | 654 | 0.002 | 62 | - | - | 85 | - | 1 | 295 | 282 | 29 | - | - | - | 46 | 46 | - |
2020年 | 2月 | 328,898 | 327,905 | 227,206 | 59,533 | 33,883 | 991 | 217 | 3,103 | 70 | - | 661 | 595 | 38 | 325 | 16 | 34 | - | 4 | 47 | 19 | - | 279 | 273 | 16 | - | - | - | 37 | 37 | - |
2020年 | 3月 | 376,831 | 375,557 | 241,296 | 79,012 | 42,563 | 1,944 | 3,977 | 29 | 81 | - | 938 | 882 | 50 | 605 | - | 58 | 4 | 2 | 48 | - | 3 | 289 | 280 | 30 | 1 | - | - | 17 | 17 | - |
2020年 | 4月 | 373,679 | 372,298 | 227,922 | 83,489 | 50,825 | 1,190 | - | 556 | 144 | - | 1,073 | 1,018 | 74 | 444 | 1 | 170 | - | - | 49 | - | 2 | 230 | 200 | 6 | 4 | 10 | 10 | 62 | 62 | - |
2020年 | 5月 | 310,742 | 309,339 | 175,686 | 81,324 | 43,787 | 569 | 11 | 414 | 132 | - | 1,248 | 1,070 | 40 | 845 | 1 | 32 | - | - | 162 | - | - | 147 | 125 | 8 | 2 | - | - | 0.04 | 0.04 | - |
2020年 | 6月 | 319,806 | 318,793 | 193,542 | 81,123 | 38,879 | 850 | - | 332 | 184 | - | 737 | 704 | 47 | 323 | 2 | 196 | - | 20 | 19 | - | - | 219 | 219 | 6 | 3 | - | - | 51 | 51 | - |
2020年 | 7月 | 277,276 | 275,871 | 169,424 | 64,060 | 30,393 | 455 | - | 208 | 398 | - | 903 | 672 | 8 | 312 | 37 | 81 | - | - | 13 | - | 199 | 425 | 421 | 10 | 5 | - | - | 67 | 67 | - |
2020年 | 8月 | 291,190 | 290,041 | 204,128 | 51,974 | 28,920 | 453 | - | 330 | 182 | - | 822 | 780 | 161 | 291 | 46 | 94 | 5 | - | 34 | - | - | 239 | 231 | 38 | 9 | - | - | 49 | 49 | - |
2020年 | 9月 | 284,589 | 283,525 | 192,071 | 62,547 | 20,354 | 655 | - | 600 | 12 | - | 832 | 594 | 75 | 157 | 12 | 27 | 33 | 4 | 232 | - | - | 211 | 207 | 5 | - | - | - | 17 | 16 | 0.339 |
2020年 | 10月 | 381,391 | 377,497 | 277,756 | 64,166 | 30,947 | 615 | 28 | 1 | 110 | - | 3,714 | 696 | 22 | 426 | 0.1 | 32 | 36 | - | 0.06 | - | 3,001 | 175 | 148 | 6 | 4 | - | - | 0.047 | 0.047 | - |
出所:財務省関税局(日本鉄鋼連盟で再編)
注:1.四捨五入の関係で月別累計と年計および年時計は必ずしも一致しない。
2.本表の数字は日本国内の分類基準によるため、諸外国との統計とは一致しない。