(単位:t)
総合計 | 合計 | 中国 | 東南アジア | 中東 | 欧州 | 北米 | 中南米 | アフリカ | 大洋州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 韓国 | 台湾 | 香港 | ヴェトナム | タイ | シンガポール | マレーシア | フィリピン | インドネシア | インド | パキスタン | バングラ ディシュ |
合計 | イラン | サウジ アラビア |
アラブ 首長国連邦 |
合計 | EU27 | 英国 | ノルウェー | スイス | トルコ | ロシア | ウクライナ | ウズベキ スタン |
カザフスタン | 合計 | 米国 | カナダ | 合計 | メキシコ | コロンビア | ベネズエラ | ブラジル | アルゼンチン | 合計 | アルジェリア | エジプト | ナイジェリア | ケニア | 南アフリカ | 合計 | オーストラリア | ニュージー ランド |
|||||||||||||
合計 | オランダ | ベルギー ルクセンブルク |
フランス | ドイツ | スペイン | イタリア | スウェーデン | ポーランド | ルーマニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年 | 41,641,936 | 5,361,959 | 26,282,512 | 6,633,225 | 2,985,567 | 453,037 | 2,609,325 | 5,211,030 | 607,005 | 1,369,787 | 759,510 | 1,865,504 | 2,485,613 | 295,836 | 975,055 | 1,864,058 | 3,772 | 824,693 | 669,784 | 842,313 | 297,807 | 53,527 | 42,108 | 15,733 | 60,845 | 10,063 | 39,830 | 8,344 | 11,309 | 9,673 | 45,098 | 53,521 | 3,030 | 351,618 | 67,678 | 31 | 5 | 1,532 | 2,711,986 | 2,436,953 | 275,034 | 3,069,686 | 1,652,616 | 393,947 | 208,451 | 1,129 | 2,150 | 1,277,622 | 13,559 | 253,142 | 161,152 | 345,268 | 177,562 | 231,798 | 171,180 | 45,079 | |
2016年 | 41,205,695 | 5,527,539 | 26,066,424 | 6,961,938 | 2,567,655 | 326,252 | 2,661,407 | 5,781,715 | 526,613 | 1,557,595 | 674,878 | 2,079,614 | 1,328,610 | 525,742 | 992,534 | 1,545,027 | 23,238 | 730,599 | 462,590 | 924,342 | 414,347 | 25,728 | 73,306 | 10,174 | 64,030 | 34,856 | 39,437 | 11,607 | 12,328 | 3,281 | 31,246 | 90,753 | 2,582 | 342,800 | 23,208 | 142 | 29 | 394 | 2,261,804 | 2,057,896 | 203,909 | 3,443,065 | 1,964,702 | 459,047 | 189,037 | 1 | 1,582 | 1,146,953 | 13,922 | 148,120 | 212,294 | 307,046 | 160,870 | 290,541 | 226,312 | 50,263 | |
2017年 | 38,129,653 | 5,628,661 | 24,611,615 | 5,957,934 | 2,928,489 | 312,413 | 2,284,438 | 5,573,603 | 391,916 | 1,512,930 | 808,510 | 2,120,408 | 1,318,126 | 529,407 | 806,779 | 964,843 | 53,489 | 437,367 | 280,447 | 594,627 | 253,537 | 25,450 | 35,655 | 4,670 | 57,775 | 12,483 | 21,651 | 14,309 | 13,067 | 6,754 | 34,962 | 89,547 | 3,265 | 142,884 | 45,896 | 33 | 574 | 1,027 | 2,022,685 | 1,866,153 | 156,532 | 3,164,197 | 1,916,968 | 397,805 | 155,034 | 8 | 1,636 | 914,209 | 19,197 | 145,316 | 122,096 | 284,956 | 78,122 | 228,816 | 177,961 | 37,864 | |
2018年 | 36,531,363 | 5,569,205 | 23,963,408 | 5,391,747 | 2,912,194 | 285,435 | 2,225,457 | 5,865,355 | 440,305 | 1,366,127 | 811,751 | 2,165,050 | 1,315,683 | 410,571 | 711,651 | 838,723 | 32,055 | 389,539 | 188,623 | 635,218 | 247,207 | 11,593 | 27,459 | 4,703 | 50,105 | 22,097 | 17,773 | 16,106 | 14,911 | 6,536 | 50,368 | 79,501 | 2,904 | 166,029 | 69,584 | 616 | 222 | 4,235 | 1,679,581 | 1,499,481 | 180,100 | 2,877,961 | 1,790,870 | 324,880 | 134,654 | 0.087 | 2,105 | 781,884 | 5,702 | 103,273 | 80,961 | 250,315 | 56,222 | 185,382 | 138,532 | 39,288 | |
2019年 | 33,788,151 | 5,120,353 | 21,676,971 | 5,403,949 | 2,257,039 | 200,146 | 2,146,853 | 5,188,786 | 321,129 | 988,524 | 680,508 | 2,078,635 | 1,209,366 | 321,847 | 771,810 | 894,812 | 0.28 | 308,047 | 338,739 | 827,712 | 295,837 | 19,485 | 31,990 | 7,570 | 40,816 | 53,755 | 37,131 | 12,138 | 13,449 | 7,048 | 50,600 | 110,755 | 2,448 | 307,079 | 32,518 | 908 | 75 | 6,348 | 1,513,850 | 1,280,191 | 233,660 | 2,667,930 | 1,508,083 | 356,765 | 151,814 | 3 | 1,627 | 907,321 | 37,503 | 39,012 | 70,078 | 333,232 | 54,343 | 179,202 | 145,034 | 27,541 | |
2015年度 | 41,449,743 | 5,403,476 | 26,123,242 | 6,654,751 | 2,616,163 | 434,612 | 2,858,176 | 5,246,880 | 601,342 | 1,354,957 | 686,320 | 1,827,110 | 2,313,654 | 398,829 | 1,025,352 | 1,860,969 | 7,092 | 850,827 | 640,236 | 796,677 | 315,978 | 26,113 | 58,184 | 18,478 | 53,563 | 9,832 | 45,615 | 9,946 | 11,892 | 9,501 | 35,982 | 58,817 | 2,840 | 296,120 | 62,751 | 31 | 7 | 580 | 2,568,391 | 2,312,043 | 256,348 | 3,257,149 | 1,794,336 | 431,111 | 197,133 | 1,041 | 2,384 | 1,178,343 | 15,933 | 193,600 | 173,916 | 336,312 | 175,685 | 261,495 | 200,843 | 47,330 | |
2016年度 | 40,679,736 | 5,616,437 | 25,756,967 | 6,760,572 | 2,613,810 | 302,311 | 2,482,421 | 5,825,253 | 469,657 | 1,695,103 | 742,933 | 2,075,334 | 1,238,074 | 493,296 | 966,265 | 1,294,009 | 35,550 | 610,406 | 363,223 | 815,474 | 366,477 | 26,885 | 59,574 | 7,413 | 59,794 | 35,545 | 35,292 | 11,044 | 13,686 | 3,561 | 34,820 | 84,659 | 2,905 | 283,423 | 24,905 | 149 | 363 | 478 | 2,258,387 | 2,086,386 | 172,002 | 3,484,256 | 2,009,928 | 475,536 | 191,901 | 2 | 1,402 | 1,189,984 | 21,296 | 177,783 | 184,977 | 327,628 | 145,500 | 264,222 | 199,372 | 47,826 | |
2017年度 | 37,722,487 | 5,593,142 | 24,388,111 | 5,799,907 | 2,940,845 | 315,628 | 2,214,152 | 5,593,647 | 403,279 | 1,366,986 | 820,965 | 2,211,475 | 1,324,970 | 547,405 | 793,319 | 1,044,132 | 57,969 | 494,556 | 286,051 | 661,340 | 258,272 | 23,928 | 34,189 | 5,110 | 64,163 | 13,038 | 19,218 | 16,229 | 12,584 | 7,023 | 37,179 | 85,523 | 3,259 | 188,251 | 63,906 | 87 | 244 | 1,710 | 1,940,148 | 1,784,313 | 155,834 | 3,011,562 | 1,857,312 | 355,978 | 129,985 | 7 | 1,575 | 867,504 | 6,856 | 143,970 | 114,745 | 276,723 | 63,814 | 216,547 | 170,873 | 36,937 | |
2018年度 | 34,670,383 | 5,338,232 | 22,686,421 | 5,206,643 | 2,629,217 | 260,429 | 2,152,905 | 5,624,048 | 415,470 | 1,221,178 | 754,030 | 2,094,749 | 1,311,177 | 309,805 | 642,389 | 691,525 | 11,873 | 282,742 | 185,768 | 611,728 | 250,693 | 12,172 | 30,434 | 7,350 | 42,399 | 23,224 | 21,558 | 15,609 | 15,384 | 6,859 | 54,544 | 96,396 | 2,692 | 132,066 | 53,965 | 559 | 247 | 5,226 | 1,652,293 | 1,460,040 | 192,253 | 2,759,532 | 1,743,152 | 285,636 | 133,753 | 1 | 2,242 | 762,418 | 9,358 | 71,783 | 68,476 | 244,334 | 64,173 | 168,235 | 121,885 | 37,359 | |
2019年度 | 35,495,198 | 5,211,739 | 22,697,045 | 5,619,681 | 2,524,666 | 196,158 | 2,300,964 | 5,149,119 | 371,741 | 1,100,156 | 717,201 | 2,186,317 | 1,077,370 | 425,612 | 908,075 | 1,131,300 | 0.02 | 449,212 | 403,503 | 904,750 | 306,198 | 21,004 | 30,938 | 8,138 | 46,406 | 61,542 | 32,142 | 9,995 | 13,153 | 8,525 | 47,519 | 120,835 | 2,538 | 370,025 | 30,995 | 1,079 | 48 | 5,872 | 1,390,606 | 1,165,538 | 225,068 | 2,955,672 | 1,534,168 | 451,492 | 157,044 | 4 | 1,720 | 1,005,887 | 41,050 | 72,739 | 82,646 | 387,792 | 49,373 | 198,199 | 167,278 | 25,157 | |
2019年 | 10月 | 2,866,336 | 436,001 | 1,825,672 | 460,631 | 204,969 | 18,920 | 204,046 | 409,097 | 32,292 | 68,084 | 56,055 | 202,941 | 61,188 | 1,180 | 87,164 | 46,804 | 0.015 | 15,571 | 9,350 | 81,384 | 17,524 | 1,067 | 4,824 | 386 | 2,915 | 771 | 1,278 | 1,125 | 1,292 | 362 | 5,714 | 10,345 | 231 | 44,989 | 1,803 | 728 | 18 | 6 | 121,055 | 104,542 | 16,513 | 257,975 | 146,015 | 27,030 | 13,622 | 0.012 | 76 | 84,336 | 1,269 | 1,032 | 270 | 25,458 | 7,356 | 13,108 | 10,686 | 2,039 |
2019年 | 11月 | 2,719,738 | 449,410 | 1,658,017 | 453,771 | 180,154 | 10,642 | 146,219 | 392,413 | 24,501 | 91,464 | 40,030 | 176,256 | 62,919 | 839 | 74,333 | 103,034 | - | 65,751 | 11,195 | 82,165 | 36,565 | 1,201 | 540 | 254 | 2,097 | 7,320 | 17,567 | 775 | 955 | 121 | 2,152 | 11,300 | 130 | 27,417 | 3,336 | 108 | - | 795 | 90,252 | 69,018 | 21,233 | 199,091 | 104,231 | 25,999 | 5,899 | - | 77 | 114,184 | 5,887 | 150 | 13,550 | 49,129 | 3,413 | 23,585 | 21,384 | 1,202 |
2019年 | 12月 | 2,762,531 | 499,196 | 1,708,155 | 368,474 | 233,842 | 13,930 | 247,419 | 382,535 | 36,715 | 79,797 | 51,470 | 146,351 | 60,898 | 1,795 | 61,191 | 73,771 | - | 15,756 | 33,984 | 83,125 | 27,972 | 667 | 4,861 | 357 | 6,313 | 5,772 | 1,561 | 1,507 | 1,086 | 1,713 | 6,468 | 16,730 | 401 | 27,445 | 2,342 | 49 | 0.002 | 507 | 84,647 | 82,036 | 2,610 | 258,037 | 118,628 | 47,076 | 32,505 | - | 104 | 44,326 | 7,239 | 412 | 23,252 | 1 | 3,060 | 11,275 | 8,361 | 2,903 |
2020年 | 1月 | 2,836,911 | 400,261 | 1,699,121 | 448,954 | 174,389 | 8,260 | 157,404 | 301,448 | 52,660 | 58,171 | 78,979 | 189,609 | 47,229 | 65,829 | 104,083 | 132,301 | - | 81,276 | 27,364 | 55,058 | 11,209 | 486 | 1,125 | 354 | 1,366 | 1,116 | 583 | 781 | 1,182 | 673 | 4,607 | 10,658 | 230 | 26,136 | 1,268 | 85 | 0.462 | 111 | 102,715 | 74,777 | 27,938 | 343,706 | 147,151 | 52,261 | 19,219 | - | 134 | 96,715 | 999 | 1,072 | 1,582 | 51,582 | 4,449 | 7,036 | 5,309 | 1,697 |
2020年 | 2月 | 2,977,199 | 426,302 | 1,921,270 | 433,872 | 254,433 | 21,005 | 189,954 | 426,312 | 35,293 | 112,729 | 55,598 | 199,416 | 76,358 | 36,759 | 74,397 | 105,926 | - | 71,595 | 7,920 | 75,632 | 32,830 | 3,369 | 2,065 | 4,238 | 2,040 | 11,036 | 1,528 | 628 | 1,406 | 1,976 | 1,179 | 9,219 | 142 | 27,625 | 3,641 | 3 | 3 | 278 | 89,123 | 78,235 | 10,887 | 259,956 | 119,070 | 46,636 | 6,365 | 1 | 214 | 79,563 | 9 | 31,514 | 14,888 | 14,748 | 3,000 | 19,427 | 16,138 | 2,330 |
2020年 | 3月 | 3,490,221 | 416,408 | 2,241,782 | 550,831 | 240,397 | 19,281 | 258,897 | 448,049 | 41,829 | 141,946 | 76,509 | 221,002 | 77,679 | 63,004 | 94,381 | 154,285 | - | 50,308 | 79,203 | 102,878 | 27,160 | 571 | 5,906 | 318 | 12,008 | 725 | 961 | 652 | 913 | 428 | 7,615 | 20,650 | 253 | 41,918 | 2,359 | 88 | 0.099 | 891 | 125,571 | 105,290 | 20,281 | 299,755 | 141,227 | 61,523 | 15,783 | 0.12 | 174 | 128,475 | 6,251 | 2,629 | 939 | 67,284 | 4,280 | 21,067 | 20,151 | 843 |
2020年 | 4月 | 2,842,357 | 364,189 | 1,779,893 | 454,513 | 265,595 | 16,623 | 164,052 | 360,579 | 35,691 | 97,798 | 70,199 | 160,083 | 49,692 | 24,368 | 68,654 | 84,244 | - | 36,023 | 19,644 | 166,649 | 64,241 | 646 | 2,954 | 3,035 | 3,234 | 18,347 | 392 | 1,011 | 731 | 35 | 2,486 | 9,243 | 215 | 87,553 | 1,583 | 106 | - | 447 | 108,358 | 106,460 | 1,898 | 248,621 | 143,068 | 39,148 | 6,279 | - | 288 | 81,933 | 1,092 | 31,638 | 11,949 | 18,401 | 6,770 | 8,469 | 6,358 | 2,055 |
2020年 | 5月 | 2,501,232 | 468,481 | 1,486,172 | 442,547 | 188,988 | 19,981 | 196,492 | 269,932 | 26,749 | 52,227 | 58,949 | 48,107 | 20,309 | 59,329 | 85,822 | 136,476 | - | 59,902 | 60,798 | 82,521 | 33,139 | 900 | 6,821 | 149 | 2,807 | 1,006 | 340 | 2,149 | 740 | 1,155 | 4,522 | 9,970 | 166 | 30,193 | 2,509 | 112 | 69 | 191 | 88,248 | 85,094 | 3,154 | 177,273 | 98,933 | 24,610 | 4,358 | - | 54 | 52,786 | 877 | 561 | 14,974 | 23,369 | 2,836 | 9,275 | 6,726 | 2,503 |
2020年 | 6月 | 2,422,893 | 629,294 | 1,380,577 | 371,026 | 233,149 | 18,265 | 209,655 | 195,757 | 36,710 | 71,929 | 46,760 | 89,706 | 43,217 | 576 | 59,279 | 96,732 | 0.167 | 31,796 | 46,247 | 69,159 | 25,494 | 790 | 4,298 | 193 | 1,999 | 4,118 | 6,696 | 367 | 839 | 2,833 | 1,116 | 7,854 | 288 | 30,652 | 780 | 153 | - | 913 | 50,868 | 46,386 | 4,482 | 104,462 | 74,549 | 5,502 | 6,088 | 0.21 | 4 | 80,359 | 1,381 | 32,235 | 958 | 27,465 | 2,871 | 11,443 | 7,596 | 3,577 |
2020年 | 7月 | 2,489,539 | 645,061 | 1,375,267 | 391,496 | 210,488 | 21,364 | 239,850 | 204,963 | 21,074 | 37,996 | 48,992 | 92,504 | 20,602 | 23,894 | 58,060 | 95,469 | - | 62,818 | 21,893 | 69,670 | 17,986 | 1,814 | 1,204 | 256 | 1,508 | 6,252 | 173 | 661 | 1,325 | 1,854 | 4,627 | 8,347 | 78 | 34,470 | 3,261 | 27 | 0.007 | 466 | 83,963 | 66,081 | 17,882 | 94,959 | 50,606 | 2,781 | 4,617 | - | 200 | 114,932 | 11,290 | 1,259 | 25,696 | 44,797 | 1,610 | 10,218 | 8,473 | 1,735 |
2020年 | 8月 | 2,587,289 | 637,545 | 1,402,928 | 363,131 | 186,599 | 21,089 | 270,032 | 188,926 | 31,010 | 67,646 | 36,680 | 71,920 | 34,712 | 40,855 | 76,065 | 115,043 | 0.015 | 38,143 | 49,728 | 70,640 | 25,653 | 292 | 1,913 | 188 | 1,815 | 9,063 | 1,798 | 173 | 5,688 | 1,324 | 492 | 6,725 | 190 | 35,196 | 1,431 | - | - | 5 | 59,762 | 57,480 | 2,282 | 152,777 | 87,534 | 3,351 | 12,503 | 0.04 | 69 | 126,583 | 819 | 778 | 408 | 78,962 | 2,434 | 22,011 | 21,307 | 678 |
2020年 | 9月 | 2,493,980 | 593,151 | 1,429,310 | 312,536 | 174,039 | 16,603 | 207,737 | 220,293 | 17,915 | 65,898 | 40,021 | 116,594 | 46,277 | 61,174 | 140,684 | 41,461 | - | 10,552 | 12,061 | 121,003 | 14,579 | 469 | 1,721 | 243 | 1,402 | 648 | 3,640 | 126 | 1,208 | 1,770 | 29,400 | 6,364 | 194 | 67,821 | 1,510 | - | 0.278 | 465 | 89,251 | 74,705 | 14,546 | 168,141 | 82,269 | 19,740 | 11,726 | - | 193 | 44,655 | 131 | 31,346 | 1,202 | 349 | 4,589 | 7,007 | 4,410 | 2,578 |
2020年 | 10月 | 2,499,347 | 466,585 | 1,518,214 | 359,385 | 190,840 | 18,303 | 187,400 | 344,495 | 18,396 | 63,416 | 46,277 | 112,859 | 63,946 | 50,584 | 56,890 | 22,260 | - | 4,197 | 4,102 | 73,731 | 35,311 | 1,252 | 1,889 | 398 | 2,061 | 8,126 | 13,005 | 654 | 1,316 | 2,431 | 1,656 | 5,719 | 104 | 28,370 | 1,491 | 0.059 | 0.196 | 197 | 73,749 | 71,404 | 2,345 | 204,055 | 106,336 | 32,722 | 22,331 | - | 128 | 122,854 | 112 | 495 | 19,839 | 58,411 | 9,525 | 17,900 | 15,025 | 2,065 |
出所:財務省関税局(日本鉄鋼連盟で再編)
注:1.四捨五入の関係で月別累計と年計および年時計は必ずしも一致しない。
2.本表の数字は日本国内の分類基準によるため、諸外国との統計とは一致しない。