(単位:t)
総合計 | 合 計 | 銑 鉄 | フェロアロイ | 鋼 塊 | 半製品 | 普通鋼鋼材 | 特殊鋼鋼材 | 二次製品(主要加工品) | 合わせ鋼材 | 鋳鉄管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合 計 | 軌 条 | 鋼矢板 | 形 鋼 | 棒 鋼 | 綿 材 | 厚 板 | 中 板 | 熱延薄板 | 熱延広幅 帯 鋼 |
熱延帯鋼 | 冷延鋼板 | 冷延広幅 帯 鋼 |
みがき帯鋼 | 電気鋼板 | ブリキ | ティンフリー | 亜鉛めっき 鋼 板 |
その他表面 処理鋼板 |
継目無鋼管 | 溶鍛接鋼管 | 合 計 | 工具鋼 | 構造用鋼 | ステンレス鋼 | その他の 特殊鋼 |
合 計 | 二次製品線類(その他主要鋼材) | 鋼 索 含より線 |
溶接棒 | 木ねじ・ 小ねじ |
ボルト・ ナット |
磨棒鋼 | ||||||||||||
合計 | 鉄線 (含溶接棒心線) |
硬鋼線 | 特殊鋼鋼線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年 | 41,641,936 | 55,356 | 253,024 | 34,202 | 4,780,099 | 27,868,135 | 643,619 | 133,021 | 983,198 | 615,662 | 755,630 | 3,081,931 | 21,777 | 38,537 | 12,999,615 | 26,887 | 23,503 | 2,652,303 | 37,444 | 734,958 | 633,494 | 249,645 | 3,154,821 | 186,797 | 409,329 | 485,964 | 7,716,762 | 57,172 | 986,156 | 1,052,226 | 5,621,209 | 666,570 | 238,970 | 43,849 | 36,294 | 144,171 | 34,895 | 29,432 | 23,317 | 306,084 | 28,982 | 34,874 | 158,046 | |
2016年 | 41,205,695 | 18,101 | 189,701 | 21,605 | 4,520,473 | 27,150,079 | 619,226 | 229,368 | 687,421 | 656,176 | 769,789 | 2,869,903 | 30,360 | 32,423 | 12,924,493 | 25,289 | 17,529 | 2,645,937 | 40,164 | 692,652 | 654,939 | 298,258 | 2,949,974 | 205,286 | 363,953 | 436,938 | 8,429,594 | 43,539 | 942,830 | 1,015,301 | 6,427,924 | 677,925 | 243,276 | 43,993 | 35,459 | 149,057 | 33,445 | 24,024 | 24,219 | 318,611 | 29,992 | 39,418 | 79,358 | |
2017年 | 38,129,653 | 26,477 | 186,821 | 21,099 | 4,305,262 | 24,484,416 | 480,624 | 285,024 | 592,007 | 523,745 | 634,002 | 2,034,172 | 26,391 | 39,455 | 11,763,111 | 27,276 | 14,192 | 2,496,326 | 42,387 | 716,364 | 581,262 | 292,032 | 2,862,198 | 196,835 | 345,996 | 531,015 | 8,277,455 | 42,292 | 1,058,252 | 991,116 | 6,185,796 | 692,730 | 233,960 | 43,388 | 35,925 | 139,001 | 34,480 | 27,657 | 27,964 | 334,163 | 30,164 | 33,941 | 20,042 | |
2018年 | 36,531,363 | 28,136 | 177,075 | 12,044 | 4,051,564 | 23,404,895 | 467,302 | 222,304 | 572,578 | 483,168 | 551,200 | 2,831,217 | 27,531 | 36,991 | 10,319,939 | 32,863 | 14,130 | 2,415,375 | 46,043 | 668,253 | 597,030 | 296,221 | 2,699,708 | 174,251 | 404,518 | 544,273 | 8,000,583 | 42,373 | 1,070,392 | 975,751 | 5,912,067 | 689,247 | 222,374 | 40,946 | 28,426 | 137,000 | 30,955 | 25,697 | 29,085 | 344,246 | 32,554 | 35,335 | 50,263 | |
2019年 | 33,788,151 | 45,302 | 208,899 | 15,699 | 3,477,144 | 22,225,934 | 543,806 | 128,637 | 555,653 | 421,190 | 451,036 | 2,609,816 | 26,750 | 32,105 | 10,637,336 | 26,928 | 14,000 | 2,075,726 | 36,514 | 533,334 | 476,244 | 285,455 | 2,302,269 | 204,157 | 373,863 | 491,117 | 7,086,861 | 37,039 | 922,573 | 912,979 | 5,214,269 | 609,398 | 184,736 | 31,597 | 19,646 | 118,474 | 29,632 | 27,123 | 24,712 | 311,323 | 27,365 | 39,511 | 6,353 | |
2015年度 | 41,449,743 | 20,033 | 240,609 | 38,987 | 4,735,891 | 27,821,544 | 641,160 | 121,660 | 911,167 | 642,547 | 779,538 | 3,010,855 | 24,457 | 38,281 | 13,267,251 | 26,072 | 21,998 | 2,655,086 | 37,147 | 707,088 | 654,044 | 270,604 | 3,038,541 | 191,420 | 360,310 | 422,318 | 7,696,343 | 39,898 | 932,045 | 1,009,763 | 5,714,637 | 661,127 | 234,575 | 41,454 | 35,649 | 143,272 | 33,647 | 27,808 | 22,912 | 307,547 | 29,637 | 34,196 | 126,452 | |
2016年度 | 40,679,736 | 16,792 | 190,853 | 18,923 | 4,292,636 | 26,751,562 | 595,504 | 267,155 | 626,665 | 617,497 | 737,786 | 2,629,018 | 30,546 | 33,905 | 12,867,730 | 24,025 | 17,140 | 2,634,491 | 41,492 | 705,530 | 621,268 | 288,753 | 3,003,152 | 203,676 | 364,803 | 441,427 | 8,544,931 | 44,566 | 988,496 | 1,022,853 | 6,489,016 | 684,438 | 243,003 | 45,502 | 36,045 | 146,679 | 33,555 | 24,323 | 25,023 | 324,806 | 29,563 | 39,584 | 59,202 | |
2017年度 | 37,722,487 | 26,533 | 177,199 | 18,738 | 4,307,693 | 24,212,978 | 482,945 | 277,565 | 584,660 | 528,396 | 601,117 | 2,265,509 | 23,742 | 39,221 | 11,386,938 | 29,736 | 13,320 | 2,432,700 | 42,075 | 700,070 | 603,088 | 308,485 | 2,762,453 | 187,058 | 362,343 | 581,555 | 8,135,663 | 42,058 | 1,070,312 | 986,779 | 6,036,514 | 694,491 | 230,680 | 42,248 | 34,683 | 137,728 | 35,005 | 27,334 | 28,745 | 337,679 | 30,747 | 34,213 | 34,062 | |
2018年度 | 34,670,383 | 33,936 | 185,441 | 13,012 | 3,609,849 | 22,304,445 | 475,584 | 185,680 | 582,937 | 466,864 | 540,027 | 2,775,311 | 28,273 | 35,702 | 9,557,338 | 33,554 | 13,712 | 2,349,678 | 45,887 | 638,786 | 543,538 | 285,070 | 2,606,779 | 183,849 | 405,306 | 550,570 | 7,692,492 | 40,883 | 1,043,479 | 943,017 | 5,665,112 | 674,419 | 216,689 | 39,249 | 25,378 | 135,948 | 29,588 | 26,912 | 28,104 | 336,358 | 32,432 | 37,262 | 38,824 | |
2019年度 | 35,495,198 | 89,158 | 198,303 | 21,737 | 4,036,151 | 23,240,907 | 482,765 | 153,694 | 558,957 | 399,727 | 424,244 | 2,611,186 | 26,063 | 30,860 | 11,729,392 | 24,777 | 13,912 | 2,115,350 | 33,821 | 531,996 | 491,114 | 299,951 | 2,336,426 | 196,622 | 363,926 | 416,124 | 7,205,611 | 35,063 | 881,195 | 925,925 | 5,363,427 | 592,738 | 177,156 | 30,433 | 19,133 | 112,816 | 30,411 | 25,652 | 23,893 | 305,884 | 25,289 | 36,359 | 3,226 | |
2019年 | 10月 | 2,866,336 | 6,756 | 14,051 | 134 | 308,945 | 1,871,916 | 42,122 | 8,209 | 43,186 | 22,668 | 26,316 | 255,937 | 2,091 | 2,998 | 947,733 | 1,433 | 1,530 | 146,098 | 2,738 | 46,498 | 37,064 | 19,007 | 187,740 | 13,540 | 30,615 | 34,393 | 603,710 | 3,209 | 71,202 | 79,534 | 449,765 | 50,340 | 14,902 | 2,448 | 1,681 | 9,502 | 1,755 | 2,098 | 2,014 | 27,043 | 2,204 | 4,219 | 18 |
2019年 | 11月 | 2,719,738 | 6,237 | 22,925 | 400 | 289,051 | 1,758,945 | 43,305 | 3,491 | 45,406 | 32,000 | 21,935 | 216,109 | 2,093 | 2,020 | 855,796 | 1,636 | 894 | 165,366 | 2,966 | 40,646 | 34,978 | 21,638 | 187,471 | 14,904 | 32,809 | 33,483 | 585,015 | 2,946 | 79,870 | 75,424 | 426,777 | 47,770 | 13,131 | 2,161 | 1,324 | 8,453 | 2,315 | 2,119 | 1,932 | 26,028 | 1,839 | 2,703 | 943 |
2019年 | 12月 | 2,762,531 | 6,341 | 15,996 | 97 | 294,461 | 1,792,625 | 29,971 | 7,199 | 36,957 | 33,930 | 25,614 | 238,076 | 2,643 | 2,675 | 886,996 | 1,952 | 1,171 | 144,006 | 2,936 | 46,671 | 44,149 | 28,576 | 194,049 | 16,203 | 23,631 | 25,218 | 592,565 | 2,593 | 72,388 | 85,655 | 431,928 | 51,279 | 15,998 | 2,548 | 1,908 | 10,246 | 2,158 | 2,086 | 2,083 | 26,770 | 1,768 | 3,153 | 15 |
2020年 | 1月 | 2,836,911 | 14,924 | 12,142 | 119 | 327,632 | 1,891,816 | 41,527 | 6,733 | 37,667 | 31,290 | 25,244 | 184,856 | 1,628 | 1,621 | 1,040,212 | 2,521 | 682 | 185,729 | 2,620 | 33,940 | 41,391 | 24,781 | 177,362 | 14,314 | 15,858 | 21,838 | 541,518 | 1,922 | 52,954 | 64,736 | 421,907 | 41,520 | 12,418 | 2,653 | 1,283 | 7,404 | 1,718 | 1,764 | 1,635 | 22,143 | 1,590 | 1,806 | 80 |
2020年 | 2月 | 2,977,199 | 15,552 | 16,197 | 4,961 | 413,311 | 1,823,305 | 15,212 | 20,127 | 41,584 | 26,590 | 30,493 | 190,823 | 1,770 | 2,753 | 930,652 | 1,827 | 1,104 | 169,576 | 2,562 | 45,368 | 44,076 | 33,586 | 197,378 | 14,705 | 27,568 | 25,551 | 646,336 | 2,603 | 74,657 | 74,081 | 494,996 | 48,779 | 14,494 | 2,103 | 1,683 | 9,477 | 2,479 | 2,086 | 1,873 | 25,424 | 2,104 | 2,551 | 222 |
2020年 | 3月 | 3,490,221 | 24,187 | 10,548 | 6,173 | 414,132 | 2,332,796 | 46,199 | 26,381 | 68,999 | 36,871 | 46,508 | 282,852 | 2,329 | 2,210 | 1,167,154 | 2,270 | 942 | 197,800 | 2,599 | 54,741 | 41,115 | 28,479 | 228,295 | 16,955 | 47,032 | 33,063 | 647,650 | 2,711 | 76,068 | 88,833 | 480,038 | 46,759 | 14,374 | 2,643 | 1,534 | 8,945 | 3,338 | 2,005 | 1,902 | 22,856 | 1,955 | 2,717 | 103 |
2020年 | 4月 | 2,842,357 | 22,517 | 12,250 | 9,954 | 446,085 | 1,791,686 | 19,424 | 14,140 | 55,671 | 32,298 | 34,371 | 210,271 | 1,538 | 2,237 | 934,948 | 1,558 | 656 | 140,122 | 2,334 | 36,731 | 44,885 | 25,179 | 181,937 | 12,719 | 23,212 | 17,454 | 509,223 | 3,209 | 51,418 | 76,452 | 378,144 | 42,660 | 13,640 | 1,997 | 1,546 | 8,802 | 2,437 | 2,254 | 1,731 | 20,728 | 1,449 | 1,786 | 671 |
2020年 | 5月 | 2,501,232 | 89,721 | 18,748 | 872 | 300,714 | 1,632,367 | 18,145 | 15,193 | 52,051 | 35,068 | 18,387 | 183,112 | 1,851 | 2,511 | 879,789 | 1,782 | 270 | 101,248 | 2,637 | 43,225 | 45,656 | 20,816 | 143,671 | 20,119 | 26,512 | 20,323 | 422,576 | 2,478 | 44,065 | 60,025 | 316,009 | 30,208 | 10,566 | 1,656 | 915 | 7,021 | 2,013 | 2,141 | 1,157 | 12,871 | 1,108 | 1,597 | 87 |
2020年 | 6月 | 2,422,893 | 138,854 | 7,725 | 829 | 330,444 | 1,534,618 | 14,010 | 12,899 | 54,992 | 28,530 | 21,168 | 235,974 | 2,109 | 2,146 | 698,235 | 1,053 | 1,063 | 121,494 | 1,912 | 44,267 | 43,689 | 29,875 | 162,010 | 15,337 | 24,998 | 18,857 | 374,851 | 2,783 | 46,729 | 67,647 | 257,692 | 30,313 | 11,383 | 1,651 | 821 | 8,125 | 1,669 | 1,730 | 995 | 13,032 | 1,239 | 1,354 | 318 |
2020年 | 7月 | 2,489,539 | 83,390 | 18,200 | 645 | 397,082 | 1,595,568 | 15,684 | 13,177 | 56,657 | 21,571 | 21,071 | 220,179 | 1,683 | 1,750 | 851,791 | 3,630 | 864 | 76,383 | 1,593 | 34,051 | 53,603 | 27,137 | 121,944 | 18,121 | 26,480 | 28,199 | 357,237 | 2,836 | 33,763 | 56,127 | 264,510 | 32,353 | 9,113 | 857 | 683 | 6,714 | 2,063 | 2,418 | 1,294 | 16,347 | 909 | 1,454 | 359 |
2020年 | 8月 | 2,587,289 | 76,469 | 12,115 | 18 | 313,700 | 1,757,447 | 37,042 | 16,304 | 39,957 | 26,658 | 31,197 | 194,717 | 1,101 | 1,593 | 998,562 | 1,238 | 626 | 121,895 | 1,772 | 33,491 | 44,307 | 30,000 | 121,875 | 16,170 | 18,743 | 20,201 | 388,668 | 1,983 | 36,769 | 57,535 | 292,380 | 32,586 | 9,298 | 1,039 | 864 | 6,577 | 2,006 | 1,643 | 1,331 | 17,057 | 985 | 1,662 | 154 |
2020年 | 9月 | 2,493,980 | 27,478 | 17,199 | 286 | 278,559 | 1,685,887 | 34,367 | 16,993 | 32,990 | 25,894 | 23,423 | 212,973 | 2,086 | 2,268 | 907,398 | 1,428 | 942 | 131,963 | 2,044 | 43,562 | 42,751 | 30,794 | 123,250 | 21,012 | 15,251 | 14,497 | 434,424 | 1,775 | 40,070 | 45,567 | 347,012 | 42,725 | 12,596 | 1,685 | 1,242 | 8,880 | 2,460 | 1,845 | 1,693 | 22,637 | 1,208 | 1,990 | 133 |
2020年 | 10月 | 2,499,347 | 30,264 | 13,477 | 100 | 225,256 | 1,685,162 | 27,270 | 8,090 | 58,196 | 30,616 | 44,019 | 175,839 | 1,999 | 2,823 | 895,991 | 2,924 | 740 | 126,419 | 3,320 | 35,691 | 45,463 | 24,748 | 142,807 | 16,464 | 13,540 | 28,202 | 487,198 | 2,498 | 62,383 | 57,993 | 364,324 | 50,214 | 13,635 | 1,871 | 1,448 | 8,973 | 2,579 | 2,086 | 2,049 | 27,831 | 1,681 | 1,619 | 16 |
出所:財務省関税局(日本鉄鋼連盟で再編)
注:1.四捨五入の関係で月別累計と年計および年時計は必ずしも一致しない。
2.本表の数字は日本国内の分類基準によるため、諸外国との統計とは一致しない。