(単位:1,000t)
年月 | 粗鋼 | |
---|---|---|
計 | ||
2016年 | 104,775 | |
2017年 | 104,661 | |
2018年 | 104,319 | |
2019年 | 99,285 | |
2016年度 | 105,166 | |
2017年度 | 104,834 | |
2018年度 | 102,886 | |
2019年度 | 98,428 | |
2019年 | 4月 | 8,648 |
2019年 | 5月 | 8,674 |
2019年 | 6月 | 8,794 |
2019年 | 7月 | 8,387 |
2019年 | 8月 | 8,120 |
2019年 | 9月 | 8,040 |
2019年 | 10月 | 8,150 |
2019年 | 11月 | 7,716 |
2019年 | 12月 | 7,785 |
2020年 | 1月 | 8,244 |
2020年 | 2月 | 7,919 |
2020年 | 3月 | 7,950 |
2020年 | 4月 | 6,575 |
2020年 | 5月 | 5,923 |
2020年 | 6月 | 5,617 |
2020年 | 7月 | 6,045 |
2020年 | 8月 | 6,449 |
2020年 | 9月 | 6,484 |
出所:経済産業省