(単位:1,000t)
年月 | 粗鋼 | |
---|---|---|
計 | ||
2014年 | 110,666 | |
2015年 | 105,134 | |
2016年 | 104,775 | |
2017年 | 104,661 | |
2013年度 | 111,523 | |
2014年度 | 109,844 | |
2015年度 | 104,229 | |
2016年度 | 105,166 | |
2017年度 | 104,837 | |
2017年 | 6月 | 8,410 |
2017年 | 7月 | 8,588 |
2017年 | 8月 | 8,728 |
2017年 | 9月 | 8,626 |
2017年 | 10月 | 8,971 |
2017年 | 11月 | 8,703 |
2017年 | 12月 | 8,721 |
2018年 | 1月 | 9,026 |
2018年 | 2月 | 8,295 |
2018年 | 3月 | 9,085 |
2018年 | 4月 | 8,718 |
2018年 | 5月 | 9,097 |
2018年 | 6月 | 8,750 |
2018年 | 7月 | 8,420 |
2018年 | 8月 | 8,806 |
2018年 | 9月 | 8,428 |
2018年 | 10月 | 8,578 |
2018年 | 11月 | 8,659 |
出所:経済産業省