*価格条件はO/T NET
*NK KA以外の船級規格については東京製鉄へお問い合わせ下さい
| 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品種 | サイズ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | ||||||||
| H形鋼 | 細巾 | 100×50 | 77,000 | 79,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 94,000 | 104,000 | 119,000 | 131,000 | 136,000 | 136,000 | 13,600 | 126,000 | 126,000 | 91,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 81,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 73,000 | 73,000 | 78,000 | 78,000 | 73,000 | 73,000 | 71,000 | 74,000 | 77,000 | 82,000 | 87,000 | 87,000 | 80,000 | 77,000 | 80,000 | 80,000 | 75,000 | 75,000 | 83,000 | 86,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 82,000 | 87,000 | 82,000 | 77,000 | 79,000 | SS400 | -------- | |||||
| 125×60 | 75,000 | 77,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 90,000 | 100,000 | 115,000 | 127,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 122,000 | 122,000 | 87,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 77,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 69,000 | 69,000 | 74,000 | 74,000 | 69,000 | 69,000 | 67,000 | 70,000 | 73,000 | 78,000 | 83,000 | 83,000 | 76,000 | 73,000 | 76,000 | 76,000 | 71,000 | 71,000 | 79,000 | 82,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 78,000 | 83,000 | 78,000 | 73,000 | 75,000 | SS490 | +4,000 | |||||||
| 150×75〜600×200 | 93,000 | 75,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 86,000 | 96,000 | 111,000 | 123,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 118,000 | 118,000 | 83,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 73,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 65,000 | 65,000 | 70,000 | 70,000 | 65,000 | 65,000 | 63,000 | 66,000 | 69,000 | 74,000 | 79,000 | 79,000 | 72,000 | 69,000 | 72,000 | 72,000 | 67,000 | 67,000 | 75,000 | 78,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 74,000 | 79,000 | 74,000 | 69,000 | 71,000 | |||||||||
| 中巾 | 148×100〜588×300 | 73,000 | 75,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 86,000 | 96,000 | 111,000 | 123,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 118,000 | 118,000 | 83,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 73,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 65,000 | 65,000 | 70,000 | 70,000 | 65,000 | 65,000 | 63,000 | 66,000 | 69,000 | 74,000 | 79,000 | 79,000 | 72,000 | 69,000 | 72,000 | 72,000 | 67,000 | 67,000 | 75,000 | 78,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 74,000 | 79,000 | 74,000 | 69,000 | 71,000 | SN400A | +3,000 | ||||||
| 700×300 | 75,000 | 77,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 88,000 | 98,000 | 115,000 | 127,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 122,000 | 122,000 | 87,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 77,000 | 72,000 | 72,000 | 70,000 | 67,000 | 67,000 | 72,000 | 72,000 | 67,000 | 67,000 | 65,000 | 66,000 | 69,000 | 74,000 | 79,000 | 79,000 | 72,000 | 69,000 | 72,000 | 72,000 | 67,000 | 67,000 | 75,000 | 78,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 74,000 | 79,000 | 74,000 | 69,000 | 71,000 | SN400B | +7,000 | |||||||
| 800×300 | 77,000 | 79,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 92,000 | 102,000 | 117,000 | 129,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 126,000 | 126,000 | 91,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 81,000 | 76,000 | 76,000 | 72,000 | 69,000 | 69,000 | 74,000 | 74,000 | 69,000 | 69,000 | 67,000 | 72,000 | 75,000 | 80,000 | 85,000 | 85,000 | 78,000 | 75,000 | 78,000 | 78,000 | 73,000 | 73,000 | 81,000 | 84,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 80,000 | 85,000 | 80,000 | 75,000 | 77,000 | SN490B | +11,000 | |||||||
| 900×300 | 79,000 | 81,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 94,000 | 104,000 | 119,000 | 131,000 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 130,000 | 130,000 | 95,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 85,000 | 80,000 | 80,000 | 74,000 | 71,000 | 71,000 | 76,000 | 76,000 | 71,000 | 71,000 | 69,000 | 74,000 | 77,000 | 82,000 | 87,000 | 87,000 | 80,000 | 77,000 | 80,000 | 80,000 | 75,000 | 75,000 | 83,000 | 86,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 82,000 | 87,000 | 82,000 | 77,000 | 79,000 | |||||||||
| 広巾 | 100×100〜400×400 | 73,000 | 75,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 86,000 | 96,000 | 111,000 | 123,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 118,000 | 118,000 | 83,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 73,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 65,000 | 65,000 | 70,000 | 70,000 | 65,000 | 65,000 | 63,000 | 66,000 | 69,000 | 74,000 | 79,000 | 79,000 | 72,000 | 69,000 | 72,000 | 72,000 | 67,000 | 67,000 | 75,000 | 78,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 74,000 | 79,000 | 74,000 | 69,000 | 71,000 | SM490A | +8,000 | ||||||
| 414×405 | 75,000 | 77,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 88,000 | 98,000 | 113,000 | 125,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 120,000 | 120,000 | 85,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 75,000 | 70,000 | 70,000 | 72,000 | 69,000 | 69,000 | 74,000 | 74,000 | 69,000 | 69,000 | 63,000 | 66,000 | 69,000 | 74,000 | 79,000 | 79,000 | 72,000 | 69,000 | 72,000 | 72,000 | 71,000 | 71,000 | 79,000 | 82,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 78,000 | 83,000 | 78,000 | 73,000 | 75,000 | SM490B | +10,000 | |||||||
| 縞H形鋼 | 196×197×6/8 | 77,000 | 79,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 90,000 | 100,000 | 123,000 | 135,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 130,000 | 130,000 | 95,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 85,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 77,000 | 77,000 | 80,000 | 80,000 | 75,000 | 75,000 | 73,000 | 76,000 | 79,000 | 84,000 | 89,000 | 89,000 | 82,000 | 79,000 | 82,000 | 82,000 | 77,000 | 77,000 | 85,000 | 88,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 84,000 | 89,000 | 84,000 | 79,000 | 81,000 | SM490YA | |||||||
| I形鋼 | 100×75・125×75 | 81,000 | 83,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 93,000 | 103,000 | 118,000 | 130,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 125,000 | 125,000 | 90,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 80,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 72,000 | 72,000 | 75,000 | 75,000 | 68,000 | 70,000 | 68,000 | 71,000 | 74,000 | 79,000 | 86,000 | 86,000 | 79,000 | 76,000 | 79,000 | 79,000 | 72,000 | 72,000 | 80,000 | 83,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 79,000 | 84,000 | 79,000 | 74,000 | 76,000 | (t≦25) | +9,000 | ||||||
| 150×125・180×100 | 79,000 | 81,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 91,000 | 101,000 | 116,000 | 128,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 123,000 | 123,000 | 88,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 78,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 70,000 | 70,000 | 73,000 | 73,000 | 66,000 | 68,000 | 66,000 | 69,000 | 72,000 | 77,000 | 84,000 | 84,000 | 77,000 | 74,000 | 77,000 | 77,000 | 70,000 | 70,000 | 78,000 | 81,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 77,000 | 82,000 | 77,000 | 72,000 | 74,000 | (25<t≦38) | +11,000 | |||||||
| 200×150・300×150 | 77,000 | 79,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 89,000 | 99,000 | 114,000 | 126,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 121,000 | 121,000 | 86,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 76,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 68,000 | 68,000 | 71,000 | 71,000 | 64,000 | 66,000 | 64,000 | 67,000 | 70,000 | 75,000 | 82,000 | 82,000 | 75,000 | 72,000 | 75,000 | 75,000 | 68,000 | 68,000 | 76,000 | 79,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 75,000 | 80,000 | 75,000 | 70,000 | 72,000 | SM490YB | ||||||||
| 150×75〜250×125 | 75,000 | 77,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 87,000 | 97,000 | 112,000 | 124,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 119,000 | 119,000 | 84,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 74,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 66,000 | 66,000 | 69,000 | 69,000 | 62,000 | 64,000 | 62,000 | 65,000 | 68,000 | 73,000 | 80,000 | 80,000 | 73,000 | 70,000 | 73,000 | 73,000 | 66,000 | 66,000 | 74,000 | 77,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 73,000 | 78,000 | 73,000 | 68,000 | 70,000 | (t≦25) | +11,000 | |||||||
| 溝形鋼 | 75×40〜200×90 | 71,000 | 75,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 85,000 | 95,000 | 110,000 | 122,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 117,000 | 117,000 | 82,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 72,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 64,000 | 64,000 | 67,000 | 67,000 | 60,000 | 62,000 | 60,000 | 63,000 | 66,000 | 71,000 | 78,000 | 78,000 | 71,000 | 68,000 | 71,000 | 71,000 | 64,000 | 64,000 | 72,000 | 75,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 71,000 | 76,000 | 71,000 | 66,000 | 70,000 | (25<t≦38) | +13,000 | ||||||
| 250×90×9 | 73,000 | 77,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 87,000 | 97,000 | 112,000 | 124,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 119,000 | 119,000 | 84,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 74,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 66,000 | 66,000 | 69,000 | 69,000 | 60,000 | 62,000 | 60,000 | 63,000 | 66,000 | 73,000 | 80,000 | 80,000 | 71,000 | 68,000 | 71,000 | 71,000 | 64,000 | 64,000 | 72,000 | 75,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 71,000 | 76,000 | 71,000 | 66,000 | 70,000 | t:フランジ厚 | ||||||||
| 300×90×9・10・12 | 75,000 | 79,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 89,000 | 99,000 | 114,000 | 126,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 121,000 | 121,000 | 86,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 76,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 68,000 | 68,000 | 71,000 | 71,000 | 62,000 | 64,000 | 62,000 | 65,000 | 68,000 | 73,000 | 80,000 | 80,000 | 73,000 | 70,000 | 73,000 | 73,000 | 66,000 | 66,000 | 74,000 | 77,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 73,000 | 78,000 | 73,000 | 68,000 | 70,000 | SHK400 | +2,000 | |||||||
| 380×100×10.5・13 | 77,000 | 81,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 91,000 | 101,000 | 116,000 | 128,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 123,000 | 123,000 | 88,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 78,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 70,000 | 70,000 | 73,000 | 73,000 | 66,000 | 68,000 | 66,000 | 69,000 | 72,000 | 77,000 | 84,000 | 84,000 | 77,000 | 74,000 | 77,000 | 77,000 | 70,000 | 70,000 | 78,000 | 81,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 77,000 | 82,000 | 77,000 | 72,000 | 74,000 | |||||||||
| 角形鋼管 | 150×150〜400×400 ×4.5〜16 300×300〜400×400 ×19〜22 |
73,000 | 73,000 | 81,000 | 83,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 79,000 | 82,000 | 77,000 | 72,000 | 72,000 | STKR400 | -------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78,000 | 78,000 | 86,000 | 88,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 84,000 | 87,000 | 82,000 | 77,000 | 77,000 | STKR490 | +8,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚板 | 8.0 9.0≦t≦40.0 45・50 55・60 65・70 75 |
× | 1524 1829 2100 2438 |
× | 6096 9144 12192 |
91,000 | 86,000 | 86,000 | 80,000 | 70,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 67,000 | 70,000 | 70,000 | 65,000 | 63,000 64,000 65,000 |
61,000 62,000 63,000 |
64,000 65,000 66,000 |
67,000 68,000 69,000 |
72,000 73,000 74,000 |
76,000 77,000 78,000 |
76,000 77,000 78,000 |
69,000 70,000 71,000 |
69,000 70,000 71,000 |
71,000 72,000 73,000 |
71,000 72,000 73,000 |
68,000 69,000 70,000 |
68,000 69,000 70,000 |
74,000 75,000 76,000 |
76,000 77,000 78,000 |
79,000 80,000 81,000 |
79,000 80,000 81,000 |
79,000 80,000 81,000 |
74,000 75,000 76,000 |
74,000 75,000 76,000 |
74,000 75,000 76,000 77,000 78,000 |
72,000 73,000 75,000 75,000 76,000 |
75,000 76,000 77,000 78,000 79,000 |
70,000 71,000 72,000 73,000 74,000 |
65,000 66,000 67,000 68,000 69,000 |
66,000 65,000 66,000 67,000 68,000 69,000 |
SS400 SM400A SM490A SN400A SN400B SN490B SN490C |
-------- +3,000 +8,000 +3,000 +7,000 +11,000 +15,000 |
||||||||||||||||||||||||
| 熱延鋼板 | 1.6 | × | 914〜 1524 |
× | 1829〜 6096 |
70,000 | 70,000 | 68,000 | 71,000 | 66,000 | 61,000 | 62,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3≦t≦6.0 | 68,000 | 71,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 76,000 | 81,000 | 88,000 | 103,000 | 115,000 | 118,000 | 120,000 | 120,000 | 108,000 | 100,000 | 77,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 62,000 | 57,000 | 57,000 | - | 60,000 | 62,000 | 67,000 | 67,000 | 60,000 | 60,000 | 58,000 | 61,000 | 64,000 | 69,000 | 73,000 | 73,000 | 66,000 | 63,000 | 65,000 | 65,000 | 60,000 | 60,000 | 68,000 | 70,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 66,000 | 69,000 | 64,000 | 59,000 | 60,000 | SPHC | -------- | |||||||
| 9.0≦t≦22.0 | 69,000 | 72,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 77,000 | 82,000 | 89,000 | 104,000 | 116,000 | 119,000 | 121,000 | 121,000 | 109,000 | 101,000 | 78,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 63,000 | 58,000 | 58,000 | - | 61,000 | 63,000 | 68,000 | 68,000 | 61,000 | 61,000 | 59,000 | 62,000 | 65,000 | 70,000 | 74,000 | 74,000 | 67,000 | 64,000 | 66,000 | 66,000 | 61,000 | 61,000 | 69,000 | 71,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 67,000 | 70,000 | 65,000 | 60,000 | 61,000 | SS400 | -------- | |||||||
| 酸洗鋼板 | 1.6 2.3≦t≦6.0 |
× | 914〜 1219 |
× | 1829〜 2438 |
73,000 | 76,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 81,000 | 86,000 | 93,000 | 110,000 | 122,000 | 125,000 | 127,000 | 127,000 | 115,000 | 107,000 | 82,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 67,000 | 62,000 | 62,000 | - | 65,000 | 67,000 | 72,000 | 72,000 | 65,000 | 65,000 | 63,000 | 66,000 | 69,000 | 77,000 | 81,000 | 81,000 | 72,000 | 69,000 | 71,000 | 71,000 | 66,000 | 66,000 | 74,000 | 76,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 70,000 | 73,000 | 68,000 | 63,000 | 63,000 | SPHC スキッドエキストラ |
-------- +1,500 |
||
| 71,000 | 74,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 79,000 | 84,000 | 91,000 | 108,000 | 120,000 | 123,000 | 125,000 | 125,000 | 113,000 | 105,000 | 80,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 65,000 | 60,000 | 60,000 | - | 63,000 | 65,000 | 70,000 | 70,000 | 63,000 | 63,000 | 61,000 | 64,000 | 67,000 | 75,000 | 79,000 | 79,000 | 70,000 | 67,000 | 69,000 | 69,000 | 64,000 | 64,000 | 72,000 | 74,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 68,000 | 71,000 | 66,000 | 61,000 | 61,000 | ||||||||||
| 縞鋼板 | 3.2≦t≦6.0 9.0≦t≦19.0 |
× | 914〜 1524 |
× | 1829〜 6096 |
71,000 | 74,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 79,000 | 84,000 | 91,000 | 106,000 | 118,000 | 121,000 | 123,000 | 123,000 | 111,000 | 103,000 | 80,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 65,000 | 60,000 | 60,000 | - | 63,000 | 65,000 | 70,000 | 70,000 | 63,000 | 63,000 | 61,000 | 64,000 | 67,000 | 72,000 | 76,000 | 76,000 | 69,000 | 66,000 | 68,000 | 68,000 | 63,000 | 63,000 | 71,000 | 73,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 69,000 | 72,000 | 67,000 | 62,000 | 63,000 | TCP | -------- | ||
| 72,000 | 75,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 80,000 | 85,000 | 92,000 | 107,000 | 119,000 | 122,000 | 124,000 | 124,000 | 112,000 | 104,000 | 81,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 66,000 | 61,000 | 61,000 | - | 64,000 | 66,000 | 71,000 | 71,000 | 64,000 | 64,000 | 62,000 | 65,000 | 68,000 | 73,000 | 77,000 | 77,000 | 70,000 | 67,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 72,000 | 74,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 70,000 | 73,000 | 68,000 | 63,000 | 64,000 | TCP-SS | +1,000 | ||||||||
| U形鋼矢板 | TSP-II・III・IV | 76,000 | 78,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 89,000 | 99,000 | 114,000 | 126,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 121,000 | 121,000 | 92,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 82,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 74,000 | 74,000 | 79,000 | 79,000 | 74,000 | 74,000 | 72,000 | 75,000 | 78,000 | 83,000 | 88,000 | 88,000 | 81,000 | 78,000 | 81,000 | 81,000 | 76,000 | 76,000 | 84,000 | 87,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 83,000 | 88,000 | 83,000 | 78,000 | 80,000 | SY295 | -------- | ||||||
| TSP-IIW・IIIW・IVW | 76,000 | 78,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 89,000 | 99,000 | 114,000 | 126,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 121,000 | 121,000 | 92,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 82,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 74,000 | 74,000 | 79,000 | 79,000 | 74,000 | 74,000 | 72,000 | 75,000 | 78,000 | 83,000 | 88,000 | 88,000 | 81,000 | 78,000 | 81,000 | 81,000 | 76,000 | 76,000 | 84,000 | 87,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 83,000 | 88,000 | 83,000 | 78,000 | 80,000 | SYW295 | +1,000 | |||||||
| 線材 | 5.5 | 63,000 | 68,000 | 71,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 75,000 | 75,000 | 76,000 | 76,000 | 79,000 | 85,000 | 95,000 | 110,000 | 122,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 115,000 | 107,000 | 72,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 64,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 58,000 | 60,000 | 63,000 | 63,000 | 61,000 | 63,000 | 63,000 | 66,000 | 71,000 | 76,000 | 79,000 | 79,000 | 72,000 | 72,000 | 73,000 | 73,000 | 68,000 | 70,000 | 76,000 | 79,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 75,000 | 78,000 | 73,000 | 68,000 | TMQ・TSQ | -------- | |||||||
| 6.4 | 62,000 | 67,000 | 70,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 77,000 | 83,000 | 93,000 | 108,000 | 120,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 113,000 | 105,000 | 70,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 62,000 | 59,000 | 61,000 | 59,000 | 56,000 | 58,000 | 61,000 | 61,000 | 59,000 | 61,000 | 61,000 | 64,000 | 69,000 | 74,000 | 77,000 | 77,000 | 70,000 | 70,000 | 71,000 | 71,000 | 66,000 | 68,000 | 74,000 | 77,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 73,000 | 76,000 | 71,000 | 66,000 | SWRM 6・8 | -------- | ||||||||
| 7.0・8.0・9.0 | 62,000 | 67,000 | 70,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 77,000 | 83,000 | 93,000 | 108,000 | 120,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 113,000 | 105,000 | 70,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 62,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 56,000 | 58,000 | 61,000 | 61,000 | 59,000 | 61,000 | 61,000 | 64,000 | 69,000 | 74,000 | 77,000 | 77,000 | 70,000 | 70,000 | 71,000 | 71,000 | 66,000 | 68,000 | 74,000 | 77,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 73,000 | 76,000 | 71,000 | 66,000 | SWRM 6・8 | -------- | ||||||||
| 異形棒鋼 | D10 | 61,000 | 65,000 | 68,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 70,000 | 70,000 | 75,000 | 82,000 | 97,000 | 109,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 102,000 | 94,000 | 59,000 | 54,000 | 56,000 | 59,000 | 54,000 | 51,000 | 53,000 | 53,000 | 50,000 | 52,000 | 57,000 | 57,000 | 50,000 | 52,000 | 50,000 | 53,000 | 58,000 | 63,000 | 66,000 | 66,000 | 59,000 | 56,000 | 57,000 | 57,000 | 52,000 | 54,000 | 60,000 | 63,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 59,000 | 62,000 | 57,000 | 52,000 | 55,000 | SD295A SD345 SD390 SD490 |
-------- +2,000 +5,000 +10,000 |
||||||
| D13 | 60,000 | 64,000 | 67,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 69,000 | 69,000 | 74,000 | 81,000 | 96,000 | 108,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 101,000 | 93,000 | 58,000 | 53,000 | 55,000 | 58,000 | 53,000 | 50,000 | 52,000 | 52,000 | 49,000 | 51,000 | 56,000 | 56,000 | 49,000 | 51,000 | 49,000 | 52,000 | 57,000 | 62,000 | 65,000 | 65,000 | 58,000 | 55,000 | 56,000 | 56,000 | 51,000 | 53,000 | 59,000 | 62,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 58,000 | 61,000 | 56,000 | 51,000 | 54,000 | |||||||||
