ここでの表示データは、エクセルファイルになっております。
商品別に月ごとの価格になります。(2002年8月より月末価格)
東京と大阪のみ、鉄鋼商品は、全て高値と安値。データの期間は、商品により異なる。
例えば、以前は集計していなかったが、取引量が多くなり途中から掲載しているものなどがある。
11月1日から、一部集計品種を変更、品種名変更もある。
ダウンロード方法>> InternetExplorerでご覧になられる方は、
商品名をマウスで左クリックし「開く」「保存」「キャンセル」を選択してください。
Netscapeでご覧になられる方は、商品名をクリックし「ディスクに保存」を選択してください。
| 項目 | 円/トン | From | To |
|---|---|---|---|
| 異形棒鋼 直送 SD295,19ミリ | 円/トン | S29 | |
| 平鋼 6×50 | 円/トン | H20 | |
| 等辺山形鋼 6×50 | 円/トン | S29 | |
| 溝形鋼 5×50×100 | 円/トン | H20 | |
| H形鋼 5.5×8×200×100 | 円/トン | S43 | |
| コラム(BCR)12×300×300 | 円/トン | H20 | |
| カラー軽量形鋼C形 2.3×100×50×20 | 円/トン | S40 | |
| 黒ガス管 50A(ねじなし) | 円/トン | S43 | |
| 一般構造用鋼管(STK400) 48.6×2.3 | 円/トン | H20 | |
| 冷延薄板 1.0×3×6 | 円/トン | S40 | |
| 熱延薄板 1.6×4×8 | 円/トン | S36 | |
| 中板 3.2×4×8 | 円/トン | S58 | |
| 厚板 19×5×10 | 円/トン | S50 | |
| カラー亜鉛鉄板 小コイル片面 0.35ミリ | 円/トン | S48 | |
| 亜鉛鉄板 平板0.27×3×6 | 円/トン | S46/4月 | |
| 電気亜鉛めっき鋼板 1.0×3×6, 冷延下地 | 円/トン | H7 | |
| 普通鉄線 規格線#8 | 円/トン | H20 | |
| 針金 #8 | 円/トン | S38 | |
| 普通丸釘 N100 | 円/トン | S49/4月 | |
| 機械構造用炭素鋼 S10C〜S55C | 円/トン | S58 | |
| 冷延ステンレス鋼板 SUS304, 18-8, 2.0ミリ) | 円/トン | S58 | |
| 鉄スクラップ 特級H2 | 円/トン | S48 |
| 項目 | 円/トン | From | To |
|---|---|---|---|
| 電気銅 | 千円/トン | S43 | |
| 電気鉛 | 千円/トン | S54 | |
| 電気亜鉛 | 千円/トン | S43 | |
| 精錫 | 千円/トン | S43 | |
| アンチモニー | 千円/トン | S54 | |
| ニッケル(溶解用) | 円/キロ | S55 | |
| アルミ地金(99.7%) | 千円/トン | S43 | |
| アルミ二次合金地金(ダイカスト用) | 千円/トン | S46/4月 | |
| 青銅地金(6種) | 千円/トン | S54 | |
| 1号銅線 | 千円/トン | S53 | |
| 上銅(新切) | 円/トン | H12 | |
| 新黄銅(セパ) | 円/トン | S54 | |
| 黄銅削粉 | 千円/トン | S53 | |
| 並青銅鋳物 | 千円/トン | S54 | |
| 新切アルミ1級 | 千円/トン | S53 | |
| 機械鋳物アルミ | 千円/トン | S53 | |
| ビス付きサッシ | 円/キロ | H18/11月 | |
| 缶プレス | 円/キロ | H18/11月 | |
| 銅小板(2.0ミリ) | 円/キロ | H12 | |
| 銅管(50×5ミリ) | 円/キロ | H12 | |
| 黄銅丸棒(25ミリ) | 円/キロ | S61 | |
| りん青銅 180×1200ミリ(一般用1.0ミリ) | 円/トン | H18/11月 | |
| アルミ小板 1.0ミリ | 円/トン | S48 | |
| アルミ大板 1.0ミリ | 円/キロ | H12 | |
| アルミ合金板(52S) | 円/キロ | H12 | |
| アルミ合金形(63S) | 円/キロ | H12 |
| 2号銅線(伸銅向け)H21年3月から更新を中止しております。 |